2009 Temmuz 20th, için Arşiv

17 - 2009 18 Temmuz

Pazartesi, Temmuz 20, 2009

boş RS kendini olabilir hiçbir Ekati UYMAYAN Devam'ı ve Cuma günü ben kuzey ve güneyinde de> lal bağlantısı vardı. Cumartesi günü, biz çok sayıda bir araya geldiler ve ateş oturup planlandı böylece birkaç bağlantılar,> kaçış yok ile ızgara. Ne yazık ki, tabanca, muhtemelen karşı idi bu yüzden içeride kalmak zorunda kaldı, ama öyle olsa bile çok güzeldi. Happens in> ILO başında asi umoudř ™, ben> l aile birleşimi ve ben eve gittim. Diğerleri kaldı ve barbekü bir gün sonra gerçekleştirildi> bunu.

boş Kendinizi üzerine Devam RS cuma henüz kuzey ve güney bağlı ediyorum yaptım bu yüzden beklemek haraç kendi. Biz o yılan sayısının bol olarak çağırmak ve şekilli sittings Piggy tost ile yangın yuvarlak sahip nedenle olmana rağmen olarak Cumartesi sadece birkaç bağlantı, On. Sanırım içinde kalmak için yılan konum hava reddetme dolayısıyla söylemek üzgünüm, ama Ayrıca çok soğuktu. Eve aşağı kaldım bu yüzden Pazar günü hava durumu düzeldi, ben bir aile partisi vardı. Diğer sonraki gün hakkında İdam rostonun sebat.

    TARİH SAAT LOCATOR TX RX çağrı işareti MA "D NOT PRO.POZNĂ QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 17/07/2009 11:26 DC6UW JO44VJ 59s 59s CW RS 493
 17/07/2009 11:47 OZ6OL JO65DJ 53s 54s CW RS 543
 17/07/2009 24:41 DM2AFN JO61WB 59s 59s SSB MS 63
 17/07/2009 13:15 DC6UW JO44VJ 59s 59s SSB RS 59 +50 493 dB
 17/07/2009 13:24 DK1KR JO53HW 55s 45s CW RS 422
 17/07/2009 14:07 DJ1LP JO64CC 51s 52s CW RS 403
 17/07/2009 14:43 I6XCK / 6 JN63QO 59s 59s SSB RS 774 +20 dB
 17/07/2009 15:14 S51ZO JN86DR 59s 59s CW RS 474
 17/07/2009 16:24 IW4CJM JN63HV 59s 59s CW RS 744
 17/07/2009 16:28 9A1CAL JN86DM 59s 59s CW RS 495
 17/07/2009 16:29 I4XCC JN63GV 57s 58s CW RS 744
 17/07/2009 17:14 9A2SB JN95GM 57s 59s CW RS 676
 17/07/2009 18:27 9A1CAL JN86DM 57s 59s SSB RS 495
 17/07/2009 19:19 DL7QY JN59BD 57s 57s CW RS 286
 18/07/2009 08:10 9A2SB JN95GM 55s 57s CW RS 676
 18/07/2009 08:45 9A2SB JN95GM 56s 57s CW RS 676
 18/07/2009 08:52 9A1CAL JN86DM 55s 59s CW RS 495
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

Karel - OK1JKT