11 Ekim 2007 Cuma Ekim 12, 2007
Bu gün geç saatlere kadar gidebiliriz tepe var çok iyi tropo koşulları vardı, ama> er arifesinde. Ex ™ es her yerde> lal onları> kaç pe> kných bağlantısı. Ilgi çekici özelliklerinden birisi, deniz feneri SR6NCI S-metre 59 +50 dB oldu!
2007/10/11 19:35 PA0BAT JO31FX 579 579 511 CW TR
2007/10/11 20:23 F6DKW JN18CS 529 529 833 CW TR
2007/10/11 20:40 F5HRY JN18EQ 529 519 824 CW TR
2007/10/11 20:51 DF6NA JN49XS 579 559 264 CW TR
2007/10/11 20:57 SP9TTG JO90NU 539 539 CW TR 400
2007/10/11 21:06 DJ5BV JO30KI 539 539 466 CW TR
Bu gün çok iyi tropo koşulları keşfetti, ama yukarı tepe ve am kadar akşam geç olarak dönebilirdik. Bu sayesinde birçok güzel bağlantı To Make olun. Faiz biri, Beacon SR6NCI S-metre 59 +50 dB üzerinde olun!
Karel - OK1JKT
Bu gün geç saatlere kadar gidebiliriz tepe var çok iyi tropo koşulları vardı, ama> er arifesinde. Ex ™ es her yerde> lal onları> kaç pe> kných bağlantısı. Ilgi çekici özelliklerinden birisi, deniz feneri SR6NCI S-metre 59 +50 dB oldu!
2007/10/11 19:35 PA0BAT JO31FX 579 579 511 CW TR
2007/10/11 20:23 F6DKW JN18CS 529 529 833 CW TR
2007/10/11 20:40 F5HRY JN18EQ 529 519 824 CW TR
2007/10/11 20:51 DF6NA JN49XS 579 559 264 CW TR
2007/10/11 20:57 SP9TTG JO90NU 539 539 CW TR 400
2007/10/11 21:06 DJ5BV JO30KI 539 539 466 CW TR
Bu gün çok iyi tropo koşulları keşfetti, ama yukarı tepe ve am kadar akşam geç olarak dönebilirdik. Bu sayesinde birçok güzel bağlantı To Make olun. Faiz biri, Beacon SR6NCI S-metre 59 +50 dB üzerinde olun!
Karel - OK1JKT














































