11 oktober 2007 Fredag 12 oktober, 2007
Denna dag var det mycket goda Tropo förhållanden, men backen jag kunde gå upp sent> ER Eva. Ex ™ es överallt jag> Lal dem> hur många pe> kných anslutning. En av attraktionerna var fyren SR6NCI S-metern 59 50 dB!
2007/10/11 19:35 PA0BAT JO31FX 579 579 511 CW TR
2007/10/11 20:23 F6DKW JN18CS 529 529 833 CW TR
2007/10/11 20:40 F5HRY JN18EQ 529 519 824 CW TR
2007/10/11 20:51 DF6NA JN49XS 579 559 264 CW TR
2007/10/11 20:57 SP9TTG JO90NU 539 539 CW TR 400
2007/10/11 21:06 DJ5BV JO30KI 539 539 466 CW TR
Denna dag upptäckte mycket goda Tropo förutsättningar, men upp backen och am kunde gå så långt som sent på kvällen. Genom den leda till att flera trevliga anslutning. En från intresse, Beacon SR6NCI Var på S-metern 59 50 dB!
Karel - OK1JKT
Denna dag var det mycket goda Tropo förhållanden, men backen jag kunde gå upp sent> ER Eva. Ex ™ es överallt jag> Lal dem> hur många pe> kných anslutning. En av attraktionerna var fyren SR6NCI S-metern 59 50 dB!
2007/10/11 19:35 PA0BAT JO31FX 579 579 511 CW TR
2007/10/11 20:23 F6DKW JN18CS 529 529 833 CW TR
2007/10/11 20:40 F5HRY JN18EQ 529 519 824 CW TR
2007/10/11 20:51 DF6NA JN49XS 579 559 264 CW TR
2007/10/11 20:57 SP9TTG JO90NU 539 539 CW TR 400
2007/10/11 21:06 DJ5BV JO30KI 539 539 466 CW TR
Denna dag upptäckte mycket goda Tropo förutsättningar, men upp backen och am kunde gå så långt som sent på kvällen. Genom den leda till att flera trevliga anslutning. En från intresse, Beacon SR6NCI Var på S-metern 59 50 dB!
Karel - OK1JKT














































