Svetilnike na 10 GHz
10 GHz svetilniki stanja izvorne spletne pike iz DXCluster, slušni
Prosimo, da informacije o svetilnikov na ok1jkt@post.cz~~pobj
| QRG: | Pokličite: | WW loc: | m nm | Naslov | EIRP / PWR (W) | zadnji razvoj človeških virov v JO60rn/ok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10368.010 | F5XBD | JN18JS | ? | ? | ? | - |
| 10368.015 | DB0EZ | JO31BS | 110 | 115 | - | |
| 10368.038 | PI7SHY | JO21RK | 80 | 315 | 16-08-2009 | |
| 10368.040 | OK0EL | JO70SQ | 1035 | 135/270 | 0,35 | 17-04-2009 |
| 10368.050 | LX1DU | JN29XM | 280 | 63 | 20kW | 2003/12/06 |
| 10368.050 | HB9MPU | JN47HD | 1000 | 0 | 0,5 | - |
| 10368.050 | OZ9SHF | JO65HP | 30 | Omni | 3 | - |
| 10368.050 | OK0EA | JO70UP | 1355 | 180/270 | 0,5 | 16-10-2011 |
| 10368.053 | F5XBD | JN18JS | ? | Omni | 9 | - |
| 10368.054 | DB1BX | JO32SV | ? | ? | ? | 20-10-2001 |
| 10368.055 | S55ZKP | JN65XM | ? | Omni | - | |
| 10368.055 | S55ZRS | JN76MC | 1200 | Omni | 0,15 | 2011/01/09 |
| 10368.067 | F5XBD | JN18? | ? | Omni | ? | 14-07-2010 |
| 10368.075 | PI7GOE | JO11TL | 35 | Omni | - | |
| 10368.080 | DK4GD | JN47FW | ? | ? | ? | 21-08-2009 |
| 10368.080 | I4X | JN54IG | 1300 | Omni | 0,5 | - |
| 10368.080 | PA0TGA / | JO21WU | ? | 270 | 0,1 | 2010/11/10 |
| 10368.085 | DB1VY | JN39KG | ? | ? | ? | - |
| 10368.120 | DB0JL | JO31MC | 195 | Omni | 0,15 | - |
| 10368.142 | ON4TNR | JO20KJ | 250 | 292 | 7 | - |
| 10368.150 | I3F | JN55WV | 1400 | 170 | 1,5 | - |
| 10368.170 | HB9OK | JN45MW | ? | ? | ? | - |
| 10368.179 | DB0AS | JN67CR | 1565 | ? | 0,5 | 2001/11/11 |
| 10368.180 | F1XAP | IN88HL | 326 | Omni | 5 | - |
| 10368.195 | PI7EHG | JO22JH | 90 | Omni | 75 | 2010/11/10 |
| 10368.225 | PI7RTD | JO21FV | ≠ 0 | ? | ? | 15-10-2011 |
| 10368.240 | GB3SWH | IO91TP | 187 | 45/225 | - | |
| 10368.396 | OK0EX | JN79OW | 500 | 115/315 | 0,040 | 2004/01/10 |
| 10368.800 | SK6MHI | JO79XQ | ? | ? | ? | 2010/10/10 |
| 10368.802 | SR6XHZ | JO70SS | ? | ? | 20-05-2011 | |
| 10368.803 | DB0UL | JN48XK | 650 | Omni | 4 | 2007/10/06 |
| 10368.805 | DB0SI | JO53QP | 45 | omni | 29-09-2011 | |
| 10368.806,8 | DB0XL | JO53HU | 516 | Omni | 1,6 | - |
| 10368.810 | SR7JSG | KO01BW | 100 | Omni | - | |
| 10368.810 | DB0ANU | JN59GG | 1100 | Omni | 5W | 16-10-2011 |
| 10368.812 | SR7VC | JO91RR | - | - | - | 2011/07/06 |
| 10368.813 | OK0EW | JO60RN | 920 | Omni | 1,5 W energije | 28-09-2009 |
| 10368.814 | DB0GHZ | JO34WE | 65 | Omni | 40 | 16-10-2011 |
| 10368.819 | OE8XXQ | JN66UO | 2166 | Omni | 1W | 19-08-2011 |
| 10368.823 | DB0KHT | JO40FE | 247 | Omni | 3 | 2000 |
| 10368.825 | DB0HRO | JO64AD | 70 | Omni | 0,2 | 16-10-2011 |
| 10368.828 | F1XAU | JN27IH | 516 | Omni | 1,5 | - |
| 10368.830 | DB0JX | JO31FF | 115 | Omni | 0,09 | - |
| 10368.830 | GB3MHX | JO02PB | 80 | Omni | - | |
| 10368.833 | DB0FGB | JO50WB | 1100 | Omni | 13 | 16-10-2011 |
| 10368.835 | SK0SHG | JO89XJ | 60 | Omni | 0,5 | - |
| 10368.837 | DB0SZB | JO60JM | ? | ? | ? | 31-07-2002 |
| 10368.832 | IQ6AN | JN63RO | ? | rog QTF355 | 10W | 19-08-2011 |
| 10368.839 | DB0GW | JO31JK | - | Omni | - | |
| 10368.840 | DB0JO | JO31SL | 312 | Omni | - | |
| 10368.840 | DB0MMO | JN49RV | ? | Omni | 0,25 | - |
| 10368.842 | F6DWGB | JN09WI | 220 | Omni | 150 (15W) | - |
| 10368.845 | DO0CWC | JO60MT | 430 | Omni | 10 | 2011/08/07 |
| 10368.848 | SR3XHR | JO81SX | 150 | 2 x 8 slot | 1,2 | 22-06-2011 |
| 10368.853 | DM0UB | JO62KK | ? | Omni | 0,1 | 16-10-2011 |
| 10368.850 | GB3SEE | IO91VG | 250 | Omni | 3 | - |
| 10368.850 | LA4SHF | JO28UO | ? | ? | ? | - |
| 10368.854 | DL0WY | JN67AQ | 1838 | Omni | 10 | 16-10-2011 |
| 10368.855 | DB0SHF | JN48XS | 800 | 260 | 0,1 | - |
| 10368.856 | SR0CWK | JO90NS | 282 | Omni | 4,5 W | 2007/11/08 |
| 10368.857 | DB0ARB | JN69OC | 1456 | Omni | 3 | 14-07-2007 |
| 10368.856 | OE8XGQ | JN66WQ | 1900 | Omni | 13 | 2011/03/08 |
| 10368.851 | DB0GG | JN48NS | 470 | Omni | 2 | 20-05-2011 |
| 10368.860 | F5XAS | JN12BL | - | - | - | - |
| 10368.860 | F5XAD | JN12LL | 1100 | 0mni | 3 | - |
| 10368.860 | LA1SHG | JO59DD | 30 | 180 | 10 | - |
| 10368.862 | F1XAE | JN23MM | 114 | Omni | ? | - |
| 10368.850 | LA1UHG | JO59FB | ? | ? | ? | 29-09-2011 |
| 10368.861 | DB0RDH | JO68KW | ? | ? | ? | 2011/04/08 |
| 10368.869 | DB0JK | JO30LX | 260 | Omni | 200 | 2010/08/10 |
| 10368.870 | GB3KBQ | IO80LX | 167 | Omni | - | |
| 10368.875 | ON4AZB | JO21FF | 60 | Omni | 2 | - |
| 10368.885 | HB9G | JN36BK | 1800 | Omni | 5 | 23-09-2011 |
| 10368.875 | OE5XBM | JN78DJ | 980 | Omni | 10 | 15-10-2011 |
| 10368.875 | DB0HW | JO51GT | 1020 | WNO | 0,04 | 31-05-2011 |
| 10368.875 | HG5BSB | JN97LM | 485 | Omni | 0,5 W | - |
| 10368.877 | I3EME | JN55WT | ? | Omni | ? | 19-08-2011 |
| 10368.878 | 9A0BXP | JN85GJ | ? | Omni | 0,2 | 13-07-2010 |
| 10368.880 | OE1XGA | JN88EG | ? | Omni | ? | 15-10-2011 |
| 10368.880 | GB3CMS | JO01hr? | ? | ? | ? | - |
| 10368.880 | GB3CEM | IO82WO | 165 | Omni | 30 | - |
| 10368.883 | DB0INN | JN68GI | 504 | Omni | 30-07-2005 | |
| 10368.884 | ON4RUG | JO11UB | 95 | Omni | 7 | - |
| 10368.885 | DB0TUD | JO61UA | 320 | Omni | 5 | 31-01-2011 |
| 10368.885 | OE1XVB | JN88FE | 185 | Omni | 1,5 | 14-08-2003 |
| 10368.890 | DB0KLX | JN39VK | 350 | Omni | - | |
| 10368.898 | LX1DB | JN39CO | - | - | - | 29-09-2011 |
| 10368.895 | 9A0BXV | JN75CG | 1400 | Omni | 0,2 | 2010 |
| 10368.898,5 | DB0ECA | JN57UV | 700 | 0mni | 1,5 | 15-10-2007 |
| 10368.900 | OZ5SHF | JO45WX | 170 | Omni | 4 | 16-10-2011 |
| 10368.900 | G4JNT / p | IO90HW? | ? | ? | ? | - |
| 10368.900 | DB0CU | JN48BI | 970 | Omni | 5 | - |
| 10368.900 | HG6BSB | KN07AU | 1050 | ? | 0,2 | - |
| 10368.902 | DB0EL | JO43FF | - | - | - | 20-07-2004 |
| 10368.899 | OK0ET | JO70DB | 300 | Omni | 0,5 | 16-10-2011 |
| 10368.905 | DB0UX | JN48FX | 275 | Omni | 17-05-2009 | |
| 10368.905 | GB3SCX | IO80UU | 200 | Omni | 2 | - |
| 10368.905 | F1DLT | JN27UR | ? | ? | ? | - |
| 10368.903 | SR6XHC | JO80JG | 1150 | Omni | 16-10-2011 | |
| 10368.908 | DB0HEX | JO51HT | 1250 | Omni | 9 | 16-08-2003 |
| 10368.908 | DB0UM | JO73CE | 52 | Omni | 1,6 | 29-09-2011 |
| 10368.910 | GB3RPE | IO81AO | 60 | Omni | 4 | - |
| 10368.910 | DB0JB | JN48FX | ? | ? | ? | - |
| 10368.914 | HG3BSB | JN96CC | 585 | Omni | 15-07-2010 | |
| 10368.915 | OZ4SHF | JO65BV | 22 | Omni | 10 | 1999 |
| 10368.915 | SR1XHX | JO83va | - | Omni | 28-05-2007 | |
| 10368.915 | DB0DON | JN58JR | ? | Omni | 0,2 W | - |
| 10368.921 | DB0VC | JO54IF | 291 | Omni | 10? | 16-10-2011 |
| 10368.922 | PI7ALK | JO22ip | ? | Omni | ? | 15-10-2011 |
| 10368.925 | ON0GHZ | JO20KV | ? | Omni | 50 | 15-10-2011 |
| 10368.925 | UR0MDX | KN18DP | 240 | ? | ? | - |
| 10368.925 | UR0DMW | KN18JS | 1140 | 10dBi | - | |
| 10368.927 | OE3XMB | JN77TX | 1100 | ? | ? | 22-11-2001 |
| 10368.930 | DB0HO | JN47QT | 843 | Omni | 10 | 14-07-2002 |
| 10368.930 | GB3MLE | IO93EO | 600 | 0/180 | - | |
| 10368.925 | OZ7IGY | JO55WM | 92 | Omni | 5 | 29-09-2011 |
| 10368.930 | SR2XHM | JO94FK | 150 | Omni | ||
| 10368.932,3 | OE2XBO | JN67MW | 800 | Omni | 1,4 | 14-08-2003 |
| 10368.940 | F1XAN | JN09TD | 300 | Omni | 1,5 | - |
| 10368.940 | GB3CCX | IO81XW | 342 | Omni | 3 | - |
| 10368.940 | DB0NBB | JO63PN | - | - | - | 17-07-2009 |
| 10368.945 | DB0OS | JO40CW | ? | ? | ? | - |
| 10368.946 | DB0AJA | JN59AS | 360 | Omni | 5 | 21-08-2011 |
| 10368.950 | F1EIT | JN03TI | ? | ? | ? | - |
| 10368.950 | OK0EI | JN99BT | 354 | East | 30W | - |
| 10368.950 | F6XCO | JN14EB | - | Omni 13 db | - | |
| 10368.944 | DB0FHR | JN67BU | ? | Omni | 15 | 22-06-2010 |
| 10368.955 | GB3LEX | IO92JP | 220 | Omni | - | |
| 10368.957 | OZ1UHF | JO57FJ | 150 | Omni | 0,8 | 15-10-2011 |
| 10368.960 | OK0EJ | JN99FN | ? | West 8 db | 10mW | - |
| 10368.960 | GB3CMS | JO01GR | 107 | Omni | 3 | - |
| 10368.960 | HG7BSB | JN87FI | 725 | Omni | 1W | - |
| 10368.965 | DF0ANN | JN59PL | 630 | Omni | 2 | 2000 |
| 10368.970 | ON4KUL | JO20IV | 110 | Omni | 5 | - |
| 10368.970 | SK7MHL | JO65OR | ? | ? | ? | 26-05-2009 |
| 10368.970 | OE2XRO | JN67LA | 3105 | Omni | 13 | 19-08-2011 |
| 10368.975 | OZ3SHF | JO45NL | 58 | Omni | 2 | - |
| 10368.975 | HG1BSB | JN87FI | 725 | Omni | 0.25W | 25-06-2010 |
| 10368.975 | SR3XHP | JO82kl | 105 | Omni | 3,5 | 2011/02/09 |
| 10368.985 | HB9AK | JN47LI | 1133 | Omni | 2,3 | 2000 |














































