11th October 2007 Friday, October 12th, 2007
Tento deň sa objavili veľmi dobré trópov podmienky, ale na kopec som mohol ísť až neskoro> več er. Př ™ es to som ude> lal ne> koľko pe> kných spojenie. Jedna zo zaujímavostí, maják SR6NCI bol na S-metra 59 +50 dB!!
11/10/2007 19:35 PA0BAT JO31FX 579 579 CW TR 511
11/10/2007 20:23 F6DKW JN18CS 529 529 CW TR 833
11/10/2007 20:40 F5HRY JN18EQ 529 519 CW TR 824
11/10/2007 20:51 DF6NA JN49XS 579 559 CW TR 264
11/10/2007 20:57 SP9TTG JO90NU 539 539 CW TR 400
11/10/2007 21:06 DJ5BV JO30KI 539 539 CW TR 466
This day Discovered very good trópov conditions, but up a hill am could go as far as late evening. Through that be to make several nice connection. One from interest, beacon SR6NCI be on S-metre 59 +50 dB!!
Karel - OK1JKT
Tento deň sa objavili veľmi dobré trópov podmienky, ale na kopec som mohol ísť až neskoro> več er. Př ™ es to som ude> lal ne> koľko pe> kných spojenie. Jedna zo zaujímavostí, maják SR6NCI bol na S-metra 59 +50 dB!!
11/10/2007 19:35 PA0BAT JO31FX 579 579 CW TR 511
11/10/2007 20:23 F6DKW JN18CS 529 529 CW TR 833
11/10/2007 20:40 F5HRY JN18EQ 529 519 CW TR 824
11/10/2007 20:51 DF6NA JN49XS 579 559 CW TR 264
11/10/2007 20:57 SP9TTG JO90NU 539 539 CW TR 400
11/10/2007 21:06 DJ5BV JO30KI 539 539 CW TR 466
This day Discovered very good trópov conditions, but up a hill am could go as far as late evening. Through that be to make several nice connection. One from interest, beacon SR6NCI be on S-metre 59 +50 dB!!
Karel - OK1JKT














































