Arkiv for den 20 juli 2009

17 til 18 juli 2009

Monday, 20 juli 2009

null Fortsett på motsetning til RS selv kunne ikke Ekati og på fredag ​​hadde jeg de> Lal tilknytning til nord og sør. På lørdag, noen linker, slik at vi har samlet i store antall, og skulle etter planen sitte ved peisen> grilling uten å flykte. Dessverre var pistolen trolig mot, så vi måtte holde seg inne, men selv så det var veldig hyggelig. Skjer i> begynnelsen av ILO asi umoudř ™, er jeg jeg> l familiegjenforening og jeg dro hjem. Andre bodde og grillen ble holdt en dag senere> det.

null Fortsettelses RS på deg eier hyllest vente så han gjorde fredag ​​er ennå tilkoblet nord og sør. På lørdag bare noen få tilkobling, som om vi er derfor han påberope i rikelig av antall slange og har formet sittings rundt bålet med Piggy toast. Jeg beklager å si dermed godkjenne været vi er på slangen for å holde seg inne, men også med det var veldig kult. På søndag bedret været seg, hadde jeg en familie fest så jeg forlot ned hjemme. Andre holdt med stekt Utført om dagen senere.

    DATO TID LOCATOR TX RX kallesignal MA "D MERK PRO.POZNĂ QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 17.07.2009 11:26 DC6UW JO44VJ 59s 59s CW RS 493
 17.07.2009 11:47 OZ6OL JO65DJ 53s 54s CW RS 543
 17.07.2009 24:41 DM2AFN JO61WB 59s 59s SSB MS 63
 17.07.2009 13:15 DC6UW JO44VJ 59s 59s SSB RS 59 50 dB 493
 17.07.2009 13:24 DK1KR JO53HW 55s 45s CW RS 422
 17.07.2009 14:07 DJ1LP JO64CC 51S 52s CW RS 403
 17.07.2009 14:43 I6XCK / 6 JN63QO 59s 59s SSB RS 774 20 dB
 17.07.2009 15:14 S51ZO JN86DR 59s 59s CW RS 474
 17.07.2009 16:24 IW4CJM JN63HV 59s 59s CW RS 744
 17.07.2009 16:28 9A1CAL JN86DM 59s 59s CW RS 495
 17.07.2009 16:29 I4XCC JN63GV 57S 58s CW RS 744
 17.07.2009 17:14 9A2SB JN95GM 57S 59s CW RS 676
 17.07.2009 18:27 9A1CAL JN86DM 57S 59s SSB RS 495
 17.07.2009 19:19 DL7QY JN59BD 57S 57S CW RS 286
 18.07.2009 08:10 9A2SB JN95GM 55s 57S CW RS 676
 18.07.2009 08:45 9A2SB JN95GM 56s 57S CW RS 676
 18.07.2009 08:52 9A1CAL JN86DM 55s 59s CW RS 495
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

Karel - OK1JKT