11 oktober 2007 Friday, 12 oktober 2007
Denne dagen var det svært gode tropo forhold, men den bakken jeg kunne gå opp sent> ER eve. Ex ™ es overalt jeg> Lal dem> hvor mange pe> kných tilkobling. En av attraksjonene var fyret SR6NCI S-meter 59 50 dB!
10/11/2007 19:35 PA0BAT JO31FX 579 579 511 CW TR
10/11/2007 20:23 F6DKW JN18CS 529 529 833 CW TR
10/11/2007 20:40 F5HRY JN18EQ 529 519 824 CW TR
10/11/2007 20:51 DF6NA JN49XS 579 559 264 CW TR
10/11/2007 20:57 SP9TTG JO90NU 539 539 CW TR 400
10/11/2007 21:06 DJ5BV JO30KI 539 539 466 CW TR
Denne dagen oppdaget meget gode tropo forhold, men opp bakken og am kunne gå så langt som sent på kvelden. Gjennom At være å gjøre flere fine forbindelse. En fra interesse, Beacon SR6NCI Vær på S-meter 59 50 dB!
Karel - OK1JKT
Denne dagen var det svært gode tropo forhold, men den bakken jeg kunne gå opp sent> ER eve. Ex ™ es overalt jeg> Lal dem> hvor mange pe> kných tilkobling. En av attraksjonene var fyret SR6NCI S-meter 59 50 dB!
10/11/2007 19:35 PA0BAT JO31FX 579 579 511 CW TR
10/11/2007 20:23 F6DKW JN18CS 529 529 833 CW TR
10/11/2007 20:40 F5HRY JN18EQ 529 519 824 CW TR
10/11/2007 20:51 DF6NA JN49XS 579 559 264 CW TR
10/11/2007 20:57 SP9TTG JO90NU 539 539 CW TR 400
10/11/2007 21:06 DJ5BV JO30KI 539 539 466 CW TR
Denne dagen oppdaget meget gode tropo forhold, men opp bakken og am kunne gå så langt som sent på kvelden. Gjennom At være å gjøre flere fine forbindelse. En fra interesse, Beacon SR6NCI Vær på S-meter 59 50 dB!
Karel - OK1JKT














































