08-12 mei 2010

13 juni 2010

JO60rn
Deze week heb ik uitgetrokken elke middag om Lesna (JO60rn) voor rainscatter omstandigheden in de ochtend en terug naar huis aan rechten. Elke dag kon je een aantal verbindingen waren waarschijnlijk de beste RS 9.6 en 6,12 net wil graag meer actieve zenders. Op dinsdag en woensdag had ik de gelegenheid om naar je signaal te luisteren op de RS web SDR HB9FX JN37xh op het plein, een heel goede ervaring. Op woensdag twee verbindingen naar Frankrijk meer dan 800 km. Op zaterdag in Italië meer dan 750 km. Op zaterdag avond Ik had moeten vertrekken, maar condx gaan verder. Het was ook gehoord vele vuurtorens, maar in het midden telde ik achttien en zeker het was niet alles. Ik hoop op een dag zal weer naar de heuvel.

Hier is een overzicht van de QSOs zijn er niet vermeld korte info rapporten.

  -------------------------------------------------- ----------------------------------
    DATUM TIJD Roepnaam TX RX MODE LOCATOR QRB PRO.POZNÁMKA
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 08/06/2010 13:58 DL7QY JN59BD 569 559 286 CW TR
 08/06/2010 15:38 9A1Z JN86EL 57s 59s CW RS 502
 08/06/2010 15:58 I4XCC JN63GV 59s 59s CW RS 744
 08/06/2010 16:14 I6XCK JN63QO 55 + 55 + SSB RS 774
 08/06/2010 16:36 DJ8VY JN68AA 59s 59s CW RS 301
 08/06/2010 16:51 DL1ATI JO50QU 57s 57s CW RS 150
 08/06/2010 17:25 OE5VRL / 5 JN78DK 59s 59s CW RS 244
 08/06/2010 20:15 SP6ASD JO81LD 59s 59s CW RS 254
 06/09/2010 16:40 OZ6OL JO65DJ 55s 56s CW RS 543
 06/09/2010 16:43 DJ1LP JO64CC 56s 56s CW RS 403
 06/09/2010 17:38 DH8AG JO31RL 59s 59s SSB RS 432
 06/09/2010 18:00 DJ5BV JO30KI 55 + 55 + CW RS 466
 06/09/2010 18:06 LX1DB JN39CO 59s 59s CW RS 528
 06/09/2010 18:16 F6DKW JN18CS 54s 53s CW RS 833
 06/09/2010 19:05 DK2MN JO32MC 59s 59s CW RS 477
 06/09/2010 19:10 OK1EM JO70CN 55s 59s CW 53 RS
 06/09/2010 19:44 DD7PC JN49AX 59s 59s CW RS 390
 06/09/2010 20:09 DL5EAG JO31EI 55 + 55 + CW RS 503
 06/09/2010 20:14 DL2EMM JO31FG 55s 59s FM RS 497
 06/09/2010 20:32 F6DWG / P 52s 52s JN19AJ CW RS 825
 06/10/2010 15:38 OZ2LD JO54TU 59s 59s CW RS 493
 06/10/2010 16:36 HF1850K JO91BR 55 + 55 + CW RS 350
 11/06/2010 19:28 DL7QY JN59BD 57 55 SSB TR 286
 11/06/2010 19:34 DJ6JJ JO31LG 539 529 CW TR max 599 462
 06/12/2010 14:03 S54AA JN76EG 55s 57s CW RS 482
 06/12/2010 14:12 I6XCK JN63QO 55 + CW 559 RS 774
 06/12/2010 14:26 I4XCC JN63GV 59s 59s CW RS 744
 06/12/2010 15:27 I3ZHN JN65EP 59s 59s CW RS 552
 06/12/2010 15:43 DK5RF JN58TD 55 + 55 + CW RS 300
 06/12/2010 16:07 9A1Z JN86EL 59s 59s CW RS 502
 06/12/2010 17:38 9A4QV JN75BB 52s 57s CW RS 613
 06/12/2010 17:44 DJ7GK JN58WL 55s 56s CW RS 258
 06/12/2010 17:53 OM1GX JN88LK 59s 59s CW RS 346
 06/12/2010 18:12 9A2SB JN95GM 59s 59s CW RS 676
 -------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Karel - OK1JKT

Laat een reactie achter

Spam bescherming door WP-SpamFree