VN lapas
RS sąrašas
Vokietija prenumber = 0049
| Paskambinti | Pavadinimas | WWloc | PWR | skruzdėlė | RX | QTH | telefonas |
| 9A3AQ | Mylimasis | JN75ws | 10W | 90 cm | 1 dB | 121 m | +385-1-3883-948 |
| DB1BX | Rudis | JO32ot | 5W | 60 cm | 1 dB | 38 m | 05.932 / 1861 QRT |
| DB4CE | Dieteris | JN57dr | 12W | 80 cm | ? | 715 m | 0831 / 17.142 |
| DB6DY | Eberhardas | JO31ri | 5W | 70 cm | 1,0 dB | 120 m | 02.331 / 925.211 |
| DB6NT | Michael | JO50ti | 10W | 90 cm | 1,5 dB | 700 m | 09288/8232 |
| DC6AL | Petras | JN68jj | 10W | 1,2 m | 1,2 dB | 400 m | 08721/9624-0 |
| DC6RW | Udo | JN49hl | 6W | 68 cm | 1 dB | 100 m | 06.203 / 46.040 + Fax492161 |
| DC6RW / p | Udo | JN49bn | 1W | 68 cm | 1 dB | 317 m | 0171 / 7.346.409 |
| DC6UW | Norbert | JO44vj | 20W | 1,5 m | 1 dB | 70 m | 04356/351 1625 Faksas + |
| DC8EC | Ferdi | JN57ux | 1.2W | 60 cm | 2 dB | 600 m | 08104/9495 |
| DC9KK | Petras | JO30nt | 5W | 1 m | ? | ? | 02241 / 42.949 |
| DC9YC | Dieteris | JO31pi | 7W | 68 cm | 1 dB | 240 m | 02.302 / 760.244 |
| DD5OI | Alfonsas | JN57uv | 5W | 90 cm | 1,8 dB | 700 m | 08.024 / 72.877 |
| DD7MH | Hansas | JN68hd | 4W | 70 cm | 1 dB | 460 m | 08.634 / 66.532 |
| DF0MTL | Clubst. | JO60om | 4W | 1,0 m | 1,5 dB | 892 m | 0177 / 7.079.581 konkurse |
| DF0YY | konkursas | JO62gd | 3W | 65 cm | 1,5 dB | 201 m | 0172 / 3.118.118 |
| DF1EO | Jurga | JO31md | 0,25 W | 48 cm | ? | 65 m | 0212 / 333.435 |
| DF1IAZ | Ralfas | JN49ld | 0,2 W | 48 cm | 1,2 dB | 220 m | 0177 / 7.954.445 |
| DF2CK | Rikas | JO71ad | 1W | 95 cm | 0,9 dB | 320 m | 0177 / 4.828.870 |
| DF3CK | Jochenas | JN57uv | 10W | 2,0 m | 1,2 dB | 700 m | 08.024 / 93.271 Faksas + 93 270 |
| DF4PV | Guenter | JN49ax | 0,2 W | 80 cm | 1,4 dB | 90 m | 06.132 / 84.703 |
| DF5DP | Norbert | JO31om | 0,25 W | 60 cm | 1,5 dB | 80 m | 02323/9490-39 Faksas + 27 |
| DF5JJ | Petras | JO43xo | 32W | 80 cm | 0,8 BP | 50 m | 040 / 31.794.531 |
| DF6IY | Nobi | JN48eu | 4W | 1,8 m | 1,6 dB | 530 M | 07204-8796 |
| DF6NA | Rainer | JN49xs | 5W | 90 cm | 1,0 dB | 235 m | 0931 / 86.315 Faksas + 885 519 |
| DF6TK | Werner | JN47tt | 8W | 90 cm | 2,0 dB | 470 m | 0751 / 55.782.620 |
| DF7JS | Jurga | JOo31jk | 1W | 60 cm | 1,0 dB | 53 m | 0208 / 683.859 |
| DF7RG | Georgas | JN68gi | VP | DK0OG | QRV, | 15min. | 08.631 / 95.452 |
| DF9KX | Rolfas | JO30fq | 10W | 1,0 m | ? | 460 m | 02474 442 |
| DF9RJ | Hansas | JN68gs | 5W | 60 cm | 1,0 dB | 365 m | 09 427/902 089 Faksas + 902 087 |
| DF9QX | Matthiasas | JO42hd | 20W | 90 cm | 1,0 dB | 100 m | 05.221 / 689.948 |
| DG0RG | Petras | JO62jv | 1W | 90 cm | 0,8 dB | 55 m² | 03.391 / 504.296 |
| DG0VE | Roberto | JO71ag | 0.2W | 1,2 m | 1,2 dB | 180 m, | 03.578 / 314.731 |
| DG1KJG | Jurga | JO30nt | 6W | 1,4 m | 2 dB | 55 m² | 02241 / 404.854 |
| DG1VL / p | Henris | JO61xe | 1W | 60 cm | 1,2 dB | 353 m | 01742114661 |
| DG4DW | Michael | JO31? | 1W | 60 cm | ? | ? | ? |
| DG5NEX | Uli | JN59fw | 10W | 80 cm | 1,2 dB | 488 m | (Op DK0FLT) |
| DG7MHR | Dieteris | JN57dr | 11W | 65 cm | ? | 715 m | 0831 / 15.024 |
| DG8EB | Gert | JO60ck | 5W | 70 cm | 1 dB | ? | 037.421 / 21.644 |
| DG9BDI | Stefan | JO42eg | 0,2 W | 48 cm | ? | 120 m | 05.427 / 922.485 0170 / 4.892.260 |
| DH2UAK | Klausas | JO71FU | 10W | 1,2 m | 1,2 dB | 65 m | +493560773183 / +491772320651 |
| DH8AG | Gerfried | JO31rl | 3W | 60 cm | 0,8 dB | ? | 0231/717 061 Faksas + |
| DH9NBB | Kregždė | JN49ws | 5W | 60 cm | 1,2 dB | 360 m | 09306906951 |
| DJ1KP | Helmutas | JO40jj | 1.5W | 60 cm | 1 dB | 195 m | 06036/5640 Faksas + |
| DJ1SHF | André | JO73al | 0,25 W | 90 cm | 2,5 dB | 63 m | 0171 / 9.444.168 |
| DJ2DY / p | Reiner | JN39oi | 4W | 70 cm | 1,0 dB | 350 m | 06.821 / 53.658 |
| DJ4YJ | Hansas | JN68gs | 5W | 60 cm | 1,0 dB | 365 m | 09 427/902 089 Faksas + 902 087 |
| DJ5BV | Gerdas | JO30mr | 15W | 90 cm | ? | ? | 0228 / 641.130 |
| DJ5VW | Hagenas | JO31rj | 8W | 1,2 m | 1,5 dB | 120ml | 02.331 / 338.010 |
| DJ6JJ | Heino | JO31lg | 18W | 1,2 m | 0,8 dB | 180 m, | 02.104 / 53.878 |
| DJ8ES | Wolfgangas | JO43sx | 1.5W | 60 cm | ? | 30 m | 04893/1441 |
| DJ9DW | Petras | JO40le | 0W | 1,3 m | 1,5 dB | 130 m | 06.181 / 71.488 |
| DK0FLT | Clubst. | JN59fw | 10W | 80 cm | 1,2 dB | 488 m | 0170 / 3.553.862 09.528 / 950.118 |
| DK1MAX | Daugiausia | JN58sp | 10W | 48 cm | 0,8 dB | 400 m | +49-163-7735990 |
| DK1KR | Walter | JO53hw | 6W | 60 cm | 1,4 dB | 85 m | 04505/700 1383 Faksas + |
| DK2AN / p | Jurga | JO51cr | 22W | 90 cm | 1 dB | ? | 0173 / 9.301.047 |
| DK2DB | Ewald | JN48fw | 0,65 W | 50 cm | 0,8 dB | ? | 0721/453 126 Faksas + 453 469 |
| DK2MN | Hansas | JO32mc | 10W | 90 cm | 0,8 dB | 60 m | 02561/3870 |
| DK2MN / p | Hansas | JO32pc | 10W | 90 cm | 0,8 dB | 168 m | 0171 / 1.213.209 |
| DK3IK | Volker | JN39jf | 0.5W | 40 cm | 3 dB | 250 m | 06.898 / 26.766 |
| DK4GD | Guido | JN47gw | 12W | 1,0 m | 2 dB | 770 m | 0771/5132 |
| DK4VW | Ulras | JO40it | 4W | 60 cm | 1,2 dB | 330 m | 06.421 / 33.639 Faksas + 33 660 |
| DK5KK | Mattias | JO63ex | 1W | 50 cm | ? | ? | 038.205 / 66.345 |
| DK5AI | Vilkas | JO51GO | 10W | 60 cm | 1,2 dB | 360 m | + 49 5523 8886 |
| DK5WMA | Marcelis | JO60kt | 0,28 W | 48 cm | 1,2 dB | 420 m | ? |
| DK5WA | Guenter | JN39iq | 0,2 W | 60 cm | 1,2 dB | 300 m | 06588/493 Faksas: + 06 588/813 |
| DK8ZP | Cecilia | JO40jj | 1.5W | 60 cm | 1 dB | 195 m | 06036/5640 Faksas + |
| DK9MN | Manfredas | JN58tc | 10W | 90 cm | 1 dB | 580 m | 089 / 6.352.088 |
| DL0UL | Clubst. | JN48uo | 5W | 48 cm | 1,5 dB | 800 m | per DB0MDX, DB0TDX |
| DL1CF | Heinz | JO42xd | 12W | 60 cm | 0,8 dB | 80 m | 05121 81949 |
| DL1DVE / p | Tomas | JO71ad | 1W | 65 cm | 0,9 dB | 320 m | 01723523702 |
| DL1GGT | Tomas | JN58ao | 5W | 60 cm | 2 dB | 650 m | 07.323 / 920910 |
| DL1GSJ / p | Joachimas | JO61wb | 0,2 W | 60 cm | 2,2 dB | 340 m | 0177 / 5.475.787 |
| DL1HEL | Helmutas | JN57xu | 1W | 60 cm | 3 dB | 500 m | 08062/9571 |
| DL1KDA | Aleksas | JO30fq | 10W | 1,0 m | ? | 460 m | 02474442 |
| DL1RG / p | Geraldas | JO62kn | 1.2W | 90 cm | 1,2 dB | 60 m | 1723973778 |
| DL1SUN | Norbert | JO53pn | 5W | 70 cm | 1,2 dB | 54 m | 03.869 / 782.999 |
| DL1SUZ | Uwe | JO53un | 2W | 70 cm | 1,2 dB | 60 m | 03.863 / 2.259.946 |
| DL1YMK | Michael | JO31qx | 12W | 50 cm | 0,8 dB | 200 m | 02507/4121, 15min. |
| DL2ABO | Albertas | JO51cr | 1W | 48 cm | 1,2 dB | 280 m | 05.522 / 73964 |
| DL2DR | Dietmar | JO31to | 20W | 90 cm | ? | 50 m | 02.306 / 80.093 |
| DL2NUD | Hermanas | JO63le | 6W | 1,2 m | 1 dB | 75 m | 039.828 / 20.290 |
| DL2RDH | Wolfgangas | JN68hw | 5W | 48 cm | Preah. | ? | dl2rdh@aol.com |
| DL3EAG | Stefan | JO31dk | 20W | 48 cm | 1 dB | 30 m | 02836/7000 |
| DL3IAS | Nina | JN49ej | 10W | 48 cm | 1 dB | 100 m | 06235/81951 (81128) |
| DL3MBG | Chris | JN67jx | 4W | 90 cm | ? | ? | 08684/1273 |
| DL3NQ | Dieteris | JN49in | 18W | 1,2 m | 1,2 dB | 155 m | 06.201 / 62.432 |
| DL3YEE | Klausas | JO42ge | 2.5W | 48 cm | 1 dB | 100 m | 05.223 / 130.711 0170 / 44.634.181 |
| DL3YEL | Uli | JO41ev | 2.5W | 50 cm | 1 dB | 60 m | 05.241 / 13.542 |
| DL4BBU / p | Petras | JO31lp | 5W | 60 cm | 1,5 dB | 206 m | 02.362 / 41.959, 01633335573 |
| DL4DTU | Norbert | JO61tb | 2W | 60 cm | 1 dB | 280 m | 0351 / 4.112.369 |
| DL4EAU / p | Tomas | JO51dr/fs | 1W | 60 cm | 1 dB | 200 m | 05522/4951 0170 / 1.929.171 |
| DL4OAN | Siggi | JO51bn | 11.2W | 70 cm | 2,2 dB | 257 m | 05507 7219.0171 / 5665109 |
| DL4WO | Vilkas | JO61wc | 5W | 90 cm | 1,2 dB | 250 m | 03 528/444 575, 01602600875 |
| DL5LF | Frankas | JO54af | 1W | 60 cm | 1 dB | ? | 04347-5191 |
| DL5YET | Markas | JO41ev | 5W | 60 cm | 1 dB | ? | 0178 / 8.257.716 |
| DL6NCI | Lorenz | JO50vi | 10W | 90 cm | 1,5 dB | 640 m | 09293/7013 |
| DL6NCI | Lorenz | JO50va | 5W | 48 cm | 1,5 dB | 1040 m | 0171 / 2.648.791 |
| DL6NCO | Edi | JN59mi | 10W | 70 cm | 0,7 dB | 400 m | 09.122 / 16.874 |
| DL6YYM / p | Pažymėti | JO61gr | 1W | 85 cm | 1,2 dB | 150 m | 034.243 / 22933 |
| DL7VTX | Jensas | JO62tm | 3W | 60 cm | 2 dB | 75 m | 03.342 / 302.194 |
| DL8YG | K.Heinz | JN49fo | 15W | 70 cm | 1 dB | 100 m | 06.206 / 56.732 |
| DL9IC | Herbert | JO62qm | 5W | 1,0 m | 1,1 dB | 66 m | 0173 / 6.148.093 |
| DM2AFN | Gedimas | JO61wb | 6W | 2,0 m | 1,2 dB | 340 m | 0351 / 2.640.167 |
| DO1UKA | Carstenas | JO71FE | 4.5W | 48 cm | 1,2 dB | 200 m | +49359122778 / +491629170902 |
| F1PYR | André | JN19bc | 4W | 90 cm | ? | ? | 0033/0608548449 |
| F5HRY | Herve | JN18eq | 6W | 60 cm | 1,2 dB | 110 m | 0033 / 169.966.879 |
| F5MKD | Michel | JN38up | 2W | 95 cm | ? | 120 m | 0033 / 388.203.923 |
| F6DRO | Namas | JN03sm | 4W | 60 cm | ? | 220 m | 0033 / 561.812.138 |
| F6DKW | Maurice | JN18cs | 10W | 60 cm | 1,0 dB | 210 m | 0033130708284,612016718 |
| F6DWG / p | Marc | JN19aj | 10W | 90 cm | ? | ? | 0033/0344847384, 0687996205 |
| F6FGI | Herbert | JN26xf | 5W | 1,0 m | 1,1 dB | 510 m | 0033 / 450.208.287 |
| G3XDY | Jonas | JO02ob | 10W | 60 cm | 1,0 dB | 40 m | 0044/1473717830 |
| G4BRK | Neilas | IO91dp | 10W | 80 cm | 1,0 dB | 130 m | 0044/1793764995 |
| G4EAT | Jonas | JO01hr | 10W | 60 cm | 1,0 dB | 110 m | 0044/1245223647 |
| G4EZP | Ianas | JO01gn | 2W | 50 cm | 1,2 dB | 10 m | 0044/1268792519 |
| HA1YA | Gaboras | JN87gf | 2.5W | 90 cm | ? | ? | ? |
| HB9AMH | Arnoldas | JN37qd | 18W | 1,2 m | 0,7 dB | 460 m | 0041 / 323.772.107 |
| HA8MV / p | Gabi | KN06ht | 8,2 W | 1,2 m | 1,2 dB | 85 m | +36204514335 (30min) |
| HB9AMH / p | Arnoldas | JN37oe | 10W | 90 cm | 0,8 dB | 1300 m | 0041 / 793.136.258 |
| HB9CZF | Dominykas | JN47hi | 5W | 60 cm | 1,0 dB | 610 m | 0041 / 19.806.621 |
| HB9MIO / p | Ferdi | JN37wa | 5W | 70 cm | 1 dB | 1320 m, | 0041 / 794.734.650 |
| HB9RG | Rudis | JN47hf | 20W | 1,2 m | 0,9 dB | 800 m | 0041 / 17.299.441 |
| IK2OFO | Roberto | JN45nk | 22W | 150 cm | 1 dB | 192 m | +39 335 8137878 |
| IW3FZQ | Enrico | JN54qf | 1W | 60 cm | 1,3 dB | 750 m | 0039 / 42.533.062 |
| IW4CJM | Andrea | JN63ix | 1.3W | 1,5 m | ? | 35 m² | 0039 / 541.615.695 |
| I4JED | Alberto | JN54ok | 10W | 85 cm | 0,8 dB | 450 m | GSM nieko |
| I4XCC | Claudio | JN63gv | 7W | 85 cm | ? | ? | 0039 / 541.985.311 |
| I6CXB | Fabio | JN63ro | 10W | 1,5 m | 1,3 dB | 50 m | 0039071883719,003933763106 |
| I6XCK | Cesare | JN63ro | 10W | 1,5 m | 1,3 dB | 50 m | 0039 / 071.883.719 |
| IW6ATU / p | Guido | JN63ro | 10W | 1,5 m | 1,3 dB | 50 m | ? |
| IW6CVN / p | Francesco | JN63qm | 10W | 1,0 m | 1,3 dB | 250 m | 0039/3332939330 |
| OE3LI | Chris | JN88ec | 5W | 1,2 m | 1,5 dB | 200 m | 0043 / 223.673.106 |
| OE3LI / 3 | Chris | JN77xx | 5W | 1,2 m | 1,5 dB | 1040 m | 0043/6646333831 |
| OE3XXA | Klubas | JN88ch | 10W | 3,5 m | ? | 500 m | 0043/6643564584 |
| OE5VRL / 5 | Rudis | JN78dk | 18W | 3,0 m | 0,9 dB | 875 m | 0043/7215/2039 |
| OE8MI / 8 | Reinhard | JN66uo | 4W | 1,0 m | 2,0 dB | 1750 m | tylus raktas |
| OE8MI / 8 | Reinhard | JN76xn | 4W | 1,0 m | 2,0 dB | 850 m | tylus raktas |
| OK1DIG | Danielis | JO60xj | 10W | 75 cm | 0,8 dB | 307 m | 00420 / 419.592.062, 602.251.567 |
| OK1JKT | Charles | JO60rn | 5.5W | 1,14 m | 0,8 dB | 920 m | 00420 / 603.249.707 |
| OK1VHF | Milanas | JO70eb | 10W | 48 cm | 0,8 dB | 360 m | 00420/603 434 701 gsm |
| OK2BFH | Jonas | JN99fn | 5W | 80 cm | ? | 1323 m, | ? |
| OK2BPR | Edas | JN99fu | 1W | 60 cm | ? | 270 m | ? |
| OK2DL | Pažymėti | JN89bo | 6,5 W, jei | 1,2 m | 1,2 dB | 792 m | 00420/7778331180 |
| OK2KZR | Klubas | JN89bo | 6,5 W, jei | 1,2 m | 1,2 dB | 792 m | OK2DL/OK2ZZ |
| OK2PWY | Tomas | JN89kw | 7W | 60 cm | 1,3 dB | 285 m | 00420 607 652 085 gsm |
| OK2PWY | Tomas | JN80hb | 7W | 60 cm | 1,3 dB | 983 m | 00420607652085, ctest |
| OK2ZZ | Rudis | JN89bo | 6,5 W, jei | 1,2 m | 1,2 dB | 792 m | 00420 / 608.600.363 |
| OL2R | Klubas | JN89bo | 6W | 1,2 m | 0,8 dB | 792 m | OK2DL/OK2ZZ |
| ON1ALJ | Taip | JO10ss | 0,2 W | 50 cm | 1,5 dB | 150 m | 0032/479 708 478 gsm |
| ON7WR | Išdulkinti | JO20ep | 6W | 45 cm | 1,0 dB | ? | 0032 / 75.656.513 |
| OZ1CTZ | Brian | JO46oe | 2W | 70 cm | ? | 99 m | 0045 / 86.861.314 |
| OZ1FF | Kjeld | JO45bo | 5W | 65 cm | 0,7 dB | 23 m | 0045 / 73.526.050, 40211119GSM |
| OZ2TG | Steen | JO65fp | 1W | 60 cm | 3,0 dB | 12 mėn | 0045/4536163877 |
| PA0CIS | Henk | JO22fd | 25W | 70 cm | 1,6 dB | 0 m | 0031/31705115012 |
| PA0BAT | Gerhardas | JO31fx | 3W | 80 cm | 2 dB | 45 m | 0031 / 315.241.339 |
| PA0EZ | Arie | JO22of | 20W | 75 cm | ? | 20 m | 0031 / 356.241.408 |
| PA0WWM | Wim | JO22fe | 4.5W | 50 cm | 1,0 dB | 17 m | 0031 / 714.075.575 |
| PA1GSJ | Joachimas | JO22eb | 0,2 W | 60 cm | 2,2 dB | 10 m | 0031 / 704.155.226 |
| PA2DWH | Penis | JO22gd | 2W | 48 cm | 1,2 dB | ? | 0031715131735 |
| PA3AOH | Wim | JO31gw | 6W | 85 cm | 0,7 dB | 20 m | ? |
| PA3AWJ | Theo | JO21gw | 4W | 85 cm | 1,6 dB | 42 m, | 0031 / 104.421.485 |
| PA3CEG | EENEE | JO33fb | 20W | 75 cm | 1,0 dB | ? | 0031 / 592.613.557 |
| PA4ZP | Ianas | JO21RK | 8W | 30 cm | 1,2 dB | 40 m | 0031 / 402.961.962, 620611991GS |
| PA5DD | Uffe | JO22ic | 10W | 75 cm | 1,0 dB | 6 m | 0031 / 172.231.612, QRL703402722 |
| PE1PFW | Bart | JO22id | 6W | 75 cm | 0,9 dB | 12 mėn | 0031/1725/573753 (574466) |
| PI9A | exPA6C | JO33fb | 20W | 75 cm | 1 dB | 34 m | 0031 / 592.613.557 |
| S51ZO | Jože | JN86dr | 5W | 1,2 m | 1 dB | 317 m | + 38.641.723 |
| S51JN | Alojz | JN65um | 5W | 0,8 m | 1 dB | 20 m | + +38631831565 |
| S51JN / p | Alojz | JN65xm | 5W | 1,2 m | 1 dB | 1000 m, | + +38631831565 |
| SK7MW | Klubas | JO65mj | 5W | 1,2 m | 0,65 dB | ? | 0046/705456450GSM |
| SM0SBI | Pontus | JO99cf | 6W | 85 cm | 0,65 BP | 75 m | 0046/708 331 509 gsm |
| SM6EAN | Kilimėliai | JO57wq | 6W | 65 cm | 2,0 dB | 60 m | 0046 / 31.294.274 |
| SM6ESG | "Morgan | JO67cc | 40W | 50 cm | 1,5 dB | 25 m, | 0046 / 034.083.360, QRL0340481987 |
| SM7ECM | Andai | JO65nq | 8W | 90 cm | 2,5 dB | 33 m | 0046 / 40.465.606 |
| SM7GEP | Hakan | JO77ip | 30W | 95 cm | 0,8 dB | 317 m | 0046/739 440 501 GSM |
| SP2DDX | Romos | JO83ve | 2W | 48 cm | 1,2 dB | 130 m | GSM +48601621347 |
| SP2NJI | Wiesław | JO92mp | 0,2 W | 60 cm | 1,2 dB | 80 m | +48605831168 |
| SP3BEK | Jurek | JO92df | 1W | 60 cm | 1,2 dB | 107 m | +48602408393 |
| SP3DRT | Stanislovas | JO91cq | 0.2W | 60 cm | 1,2 dB | 180 m, | GSM +48604561383 |
| SP3GCL | Pažymėti | JO82kj | 2W | 48 cm | 1,2 dB | 82 m | +48600389556 |
| SP3JBI | Zenek | JO91br | 0.2W | 60 cm | 1,3 dB | 135 m | GSM +48607152582 |
| SP3LYU | Jacek | JO82kk | 5W | 48 cm | 1,2 dB | 85 m | +48691058957 |
| SP3WYP | Michael | JO81sx | 0.2W | 60 cm | 1,2 dB | ? | + +48 / 603.058.741 |
| SP4MPB | Pažymėti | KO03ht | 5W | 1,2 m | 1,2 dB | 168 m | +48691470915 |
| SP5CCC | Tomas | KO02nf | 1W | 48 cm | 1,1 dB | 100 m | +48601332824 |
| SP6GWB | Staszekas | JO80jg | 5W | 1,2 m | 1,2 dB | 1150 m | + +601763772 Ctest. |
| SP6MLK | Palapinė | JO80jg | 5W | 1,2 m | 1,2 dB | 1150 m | ? |
| SP7JSG | Czeslawas | KO01bw | 3W | 60 cm | 1,1 dB | 124 m | GSM +48600448965 |














































