Archyvas, 2009 liepos 2

1 Lie 2009

Ketvirtadienis, liepos 2, 2009

null Diena labai ge> kných rainscatterů. Ex ™ ir tarp DL7QY ir F1BZG JN07, kuri būtų man Ne daugiau tverec) ryšys, aš girdėjau, Phil, tada mes bandėme, bet nesėkmingai.

    Data Laikas vietos Tx Rx Saukinys MO "D PASTABA PRO.POZNA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 2009/01/07 14:34 DL7YC JO62PK 59s 59s SSB RS 209
 2009/01/07 15:15 DJ5BV JO30KI 57s 57s nuolatinė (CW) RS 466
 2009/01/07 15:25 9A2SB JN95GM 57s 59s nuolatinė (CW) RS 676
 2009/01/07 16:20 I4XCC JN63GV 52s 51s nuolatinė (CW) RS 744
 2009/01/07 16:26 9A1CAL JN86DM 55s 57s nuolatinė (CW) RS 495
 2009/01/07 19:09 DJ5NQ JN47QV 529 519 419 CW TR
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

null Diena rainscatters labai gražus. Tuo tarp DL7QY ir F1BZG JN07 Kuris Ar eiti į mano kitą aikštėje) ryšį aš Philas nugirsti, tada mes klases, bet tai ne pabaiga.

Karelas - OK1JKT


30th birželio 2009

Ketvirtadienis, liepos 2, 2009

null Šią dieną aš džiaugiuosi su ryšio OZ1CTZ nors ir silpnus signalus labai gerai, bet ne ai spausdinami.

    Data Laikas Saukinys TX RX MOD LOCATOR PRO.POZNA MKA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 2009/06/30 11:29 DL7QY JN59BD: 59s 57s nuolatinė (CW) RS 286
 2009/06/30 15:19 OM3CLS JN99FC 59s 59s nuolatinė (CW) RS 393
 2009/06/30 18:09 OZ1CTZ JO46OE 51s 51s nuolatinė (CW) RS 686
 2009/06/30 18:26 OZ2LD JO54TU 529 529 493 CW TR
 2009/06/30 19:07 DC6UW JO44VJ 59s 59s nuolatinė (CW) RS 493
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

null Tai plojo man dienų ryšį su OZ1CTZ, nors ir silpnus signalus, bet labai nuskaitomą visą teisę.

Karelas - OK1JKT