24 GHz의에서 비콘
청각 DXCluster 24 GHz의 비콘 시트 소스 인터넷 명소 ...
에서 비콘에 대한 정보하시기 바랍니다 ok1jkt@post.cz을
| QRG : | 전화 : | WW LOC : | m ASL | 표제 | / PWR을 EIRP (와츠) | 지난 HRD JO60ok/rn에서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24048.050 | HB9MPU | JN47HD | 1000 | 0 / 270 | 0.3W | - |
| 24048.060 | OK0EL | JO70SQ | 1035 | 옴니 | 05102003 | |
| 24048.070 | OK0EX | JN79OW | 500 | 315분의 115 | 20mW | - |
| 24048.205 | HG5BSC | JN97LM | 485 | 옴니 | 0.18 W | - |
| 24048.405 | DB0AS | JN67CR | 1565 | 10 | 0.5 | - |
| 24048.833 | DB0FGB | JO50WB | 1150 | 옴니 | 0.6 | 17042003 |
| 24048.840 | DB0KI | JO50WC | 980 | 옴니 | 0.5 | - |
| 24048.845 | SR3KHR | JO81SX | 150 | 2 X 8 슬롯 | 20 MW | - |
| 24048.860 | DB0ARB | JN69OC | 1456 | 옴니 | - | |
| 24048.865 | DB0JK | JO30LX | 260 | 옴니 | - | |
| 24048.875 | DB0HW | JO51GT | 1016 | 옴니 | - | |
| 24048.875 | OE5XBM | JN78DJ | 985 | 옴니 | 0.5 | - |
| 24048.885 | DB0TUD | JO61UA | 260 | 옴니 | ? | - |
| 24048.895 | DB0ECA | JN57UV | 705 | 0 | ? | - |
| 24048.906 | DB0NCO | JN59NB | 730 | 옴니 | 0.8 | - |
| 24048.910 | DB0HEX | JO51HT | 1250 | 옴니 | 8 | - |
| 24048.920 | HG3BSC | JN96CC | 585 | 옴니 | 0.18 W | - |
| 24048.945 | OE2XRO | JN67LA | 3105 | 옴니 | 5 | - |
| 24048.946 | DB0AJA | JN59AS | 337 | 옴니 | 0.5 | - |














































