24 GHzの上でビーコン
ビーコンシートのソースインターネットスポットからDXCluster GHzの24、聴覚...
ビーコンに関する情報をもっと見るごok1jkt@post.cz
| QRG: | コール: | 世界大戦はLOC: | 1,450 mの | ヘディング | EIRPを/電源 (ワット) | 最後の人材育成 JO60ok/rnで |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24048.050 | HB9MPU | JN47HD | 1000 | 0 / 270 | 0.3W | - |
| 24048.060 | OK0EL | JO70SQ | 1035 | オムニ | 1 | 05102003 |
| 24048.070 | OK0EX | JN79OW | 500 | 315分の115 | 20mWを | - |
| 24048.205 | HG5BSC | JN97LM | 485 | オムニ | 0.18 W | - |
| 24048.405 | DB0AS | JN67CR | 1565 | 10 | 0.5 | - |
| 24048.833 | DB0FGB | JO50WB | 1150 | オムニ | 0.6 | 17042003 |
| 24048.840 | DB0KI | JO50WC | 980 | オムニ | 0.5 | - |
| 24048.845 | SR3KHR | JO81SX | 150 | スロット2 × 8 | 20mWで | - |
| 24048.860 | DB0ARB | JN69OC | 1456 | オムニ | 1 | - |
| 24048.865 | DB0JK | JO30LX | 260 | オムニ | 1 | - |
| 24048.875 | DB0HW | JO51GT | 1016 | オムニ | 1 | - |
| 24048.875 | OE5XBM | JN78DJ | 985 | オムニ | 0.5 | - |
| 24048.885 | DB0TUD | JO61UA | 260 | オムニ | ? | - |
| 24048.895 | DB0ECA | JN57UV | 705 | 0 | ? | - |
| 24048.906 | DB0NCO | JN59NB | 730 | オムニ | 0.8 | - |
| 24048.910 | DB0HEX | JO51HT | 1250 | オムニ | 8 | - |
| 24048.920 | HG3BSC | JN96CC | 585 | オムニ | 0.18 W | - |
| 24048.945 | OE2XRO | JN67LA | 3105 | オムニ | 5 | - |
| 24048.946 | DB0AJA | JN59AS | 337 | オムニ | 0.5 | - |














































