Archivio per il 2 Luglio 2009

1 Luglio 2009

Giovedi, July 2nd, 2009

nullo Giornata molto pe> kných rainscatterů. Ex ™ e la connessione tra DL7QY e F1BZG (JN07 che sarebbe per me Niente più tverec), ho sentito Phil, poi abbiamo provato ma senza successo.

    DATE TEMPO LOCATOR TX RX nominativo MO "D NOTA PRO.POZNA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 2009/01/07 14:34 DL7YC JO62PK 59s 59s SSB RS 209
 2009/01/07 15:15 DJ5BV JO30KI 57S 57S CW RS 466
 2009/01/07 15:25 9A2SB JN95GM 57s 59s CW RS 676
 2009/01/07 16:20 I4XCC JN63GV 52s 51s CW RS 744
 2009/01/07 16:26 9A1CAL JN86DM 55S 57S CW RS 495
 2009/01/07 19:09 DJ5NQ JN47QV 529 519 419 CW TR
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

nullo Giorno rainscatters molto bello. Alla connessione tra DL7QY e F1BZG (JN07 che andrebbe in piazza per il mio prossimo) Sono Phil udire, allora siamo in classi, ma non c'è fine.

Karel - OK1JKT


30 giugno 2009

Giovedi, July 2nd, 2009

nullo Questo giorno Sono soddisfatto del OZ1CTZ connessione anche se con segnali deboli molto bene, ma non s stampata.

    Data Ora Nominativo TX RX MOD LOCATOR PRO.POZNA MKA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 2009/06/30 11:29 DL7QY JN59BD 59S 57S CW RS 286
 2009/06/30 15:19 OM3CLS JN99FC 59s 59s CW RS 393
 2009/06/30 18:09 OZ1CTZ JO46OE 51s 51s CW RS 686
 2009/06/30 18:26 OZ2LD JO54TU 529 529 493 CW TR
 2009/06/30 19:07 DC6UW JO44VJ 59s 59s CW RS 493
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

nullo Questo mi ha rallegrato il collegamento giornata con OZ1CTZ se i segnali deboli, ma molto leggibile bene.

Karel - OK1JKT