Archive for maggio, 2009

29-30 maggio 2009

Domenica 31 maggio 2009

nullo Brevemente, in un'attività di piccolo gruppo. Ex ™ tentativi es diverse modifiche 9A2SB, HA8MV SM7LCB e la connessione non riesce ™ ilo cui vi è solo un QSO pochi. In succede> se dovessi essere a casa. Ment> Durante la settimana sarà probabilmente QRV fino al weekend, come OL4A.

    DATE TEMPO LOCATOR TX RX nominativo MO "D NOTA PRO.POZNA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 2009/05/29 14:26 DC8EC JN57UX 52s CW 52 RS 314
 30/05/2009 14:50 DL6NAA JO50VF 59s 59s qTf CW RS 016/030 124
 30/05/2009 16:55 OZ2LD JO54TU 57s 56s CW RS 493
 30/05/2009 17:59 OZ2LD JO54TU 57s 55s CW RS 493
 30/05/2009 19:45 OZ3ZW JO54RS 52s 52s CW RS 487
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

nullo Solo in breve, l'attività Dinky intero. Diversi test con oltre 9A2SB e HA8MV connessione Essi SM7LCB senza successo e con un solo qui e pochi contatti. Am di Domenica Essere un serpente in casa. Durante la settimana non Will Be QRV Forse, quanto per un weekend e OL4A.

Karel - OK1JKT


26 Maggio 2009

Mercoledì 27 maggio 2009

nullo Rain-scatter ovale cont e Martedì, e così I> l un'altra occasione per fare alcune connessioni. Così come si potrebbe presumere precipitare ™ RS è stato a nord ea sud. Ecco una lista di link. Oltre a> questo, ho ascoltato il civile e fari che non sono normalmente> sentire. Ex ™ ed elaborazione di web log, ho scoperto che ovunque io ultima> Lal Non ci sono nuove connessioni tverce JN08 segnare e così ora è # 84
building storm from north-west

    DATE TEMPO LOCATOR TX RX nominativo MO "D PRO.POZNAMKA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 26/05/2009 09:02 OZ6OL JO65DJ 59s 59s CW RS 543
 26/05/2009 09:36 OZ1FF JO45BO 51s 51s CW RS 664
 26/05/2009 10:24 DL7QY JN59BD 52s 53s CW RS 286
 26/05/2009 10:45 DM2AFN JO61WB 59s 59s CW 63 RS
 26/05/2009 11:00 OZ6OL JO65DJ 55s 55s CW RS 543
 26/05/2009 11:22 I4XCC JN63GV 54s 54s CW RS 744
 26/05/2009 11:55 I6XCK JN63QO 54s 55s CW RS 774
 26/05/2009 24:13 I3OPW JN65EN 59s 52s CW RS 562
 26/05/2009 24:33 9A2SB JN95GM 52s 55s CW RS 676
 26/05/2009 24:44 OE8PGQ JN76AO 59s 59s SSB RS 442
 26/05/2009 13:26 9A2SB JN95GM 59s 59s SSB RS 676
 26/05/2009 13:31 IW4CJM JN63HV 55s 55s SSB RS 744
 26/05/2009 13:51 DK4KW JO60EM 55s 59s CW 77 RS
 26/05/2009 14:32 9A2SB JN95GM 59s 59s CW RS 676
 26/05/2009 14:41 OZ2LD JO54TU 59s 59s CW RS 493
 26/05/2009 14:53 OZ3ZW JO54RS 53s 53s CW RS 487
 26/05/2009 14:57 DG0VO JO60UW 53s 53s SSB RS 45
 26/05/2009 15:17 SP3JBI JO91BR 55s 57s CW RS 350
 26/05/2009 15:31 OZ1CTZ JO46OE 59S 57S CW RS 686
 26/05/2009 15:45 OZ2LD JO54TU 59s 59s CW RS 493
 26/05/2009 16:18 DJ1LP JO64CC 51s 53s CW RS 403
 26/05/2009 16:37 DC7QH JO62QN 59s 58s CW RS 222
 26/05/2009 17:06 OZ1FF JO45BO 51s 51s CW RS 664
 26/05/2009 17:20 DF1OI JO42TF 59s 59s CW RS 324
 26/05/2009 17:28 OZ2LD JO54TU 57S 57S CW RS 493
 26/05/2009 17:37 OZ3ZW JO54RS 55s 55s CW RS 487
 26/05/2009 17:46 DJ8MS JO54VC 55S 57S CW RS 410
 26/05/2009 17:56 OZ1CTZ JO46OE 51s 51s CW RS 686
 26/05/2009 18:02 SM7ECM JO65NQ 53s 55s CW RS 570
 26/05/2009 18:31 DL1SUZ JO53UN 57s 59s CW RS 354
 26/05/2009 19:20 9A3AQ JN75WS 51s 59s CW RS 562
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

nullo Rain-scatter anche il Martedì riprende con un serpente Sono paio di chance effettuare la connessione. Basta supporre, e mettere la RS era nord e sud. Qui € ™ s di connessione dichiarazione. A volte sono in cima ascoltato Che beacon non vengono familiarmente sentire. Al di elaborazione per il diario web sono scoperto che io sono l'ultima volta ha fatto le nuove piazze con JN08 è invece ora # 84
building storm from north-west

Karel - OK1JKT


25 maggio 2009

Martedì 26 Maggio 2009

nullo Il> stagno Se l'Occidente> ™ il creare una situazione favorevole per la pioggia-scatter così ho deciso di andare sulla collina. Stazione da Francia e Danimarca sono stati a lungo de> Connessione lali (ad esempio OZ1FF - F6APE 1099 km di registrazione è qui ). Poi, direttamente dalla stazione Idal ™ No> mecka e Inghilterra, non avevo arance Ekati> commercio> a lungo prima di raggiungere la varianza area. Anche al sud per creare diverse ilo ™ RS e il primo anello è stato in questa direzione.
Ho ricevuto una email da Jeffrey G4HIZ:
Solo per dire ... ho sentito la tua CQ sul 10368.101MHz alle 15.20 UTC utilizzando OK1JKT / P, You Were S8. Mi trova a operare e JO01PC G4HIZ / P + DB6NT con piatto 25 cm. Assunta Scatter modalità Rain. Ti ho chiamato, ma tu non mi senti ... Jeff G4HIZ.
Mi dispiace, ma ho sentito nulla, mi spiace.
Dopo 19 ora> it da ovest non era altro che una stazione della> West ha lavorato direttamente ™ altro punto di dispersione es. E 'stato per me, ma di gran lunga circa 750 km. Ex ™ Eppure sono rimasto molto soddisfatto. Oggi quello che prevede un forte Bou ™ ky a nord e qui in ČŒechách così verso mezzogiorno sarò QRV nuovo.

    DATE TEMPO LOCATOR TX RX nominativo MO "D NOTA PRO.POZNA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 25/05/2009 13:07 9A2SB JN95GM 54s 57s CW RS 676
 25/05/2009 13:21 I6XCK JN63QO 52s 52s CW RS 774
 25/05/2009 14:22 IW4CJM JN63HV 55s 58s SSB RS 744
 25/05/2009 14:44 F6DKW JN18CS 52s 53s CW RS 833
 25/05/2009 14:50 F1PYR / P 54s 55s JN19BC CW RS 828
 25/05/2009 15:23 DF1VB JO31RL 55s 55s CW RS 432
 25/05/2009 15:28 F1ISM JN09VK 55s 55s CW RS 842
 25/05/2009 15:31 F6DWG / P 59s 59s JN19AJ CW RS 825
 25/05/2009 15:34 ON5TA JO20ET 55s 55s CW RS 640
 25/05/2009 15:36 F1DBE / P 59s 59s JN09TD CW RS 862
 25/05/2009 15:53 ​​F5PEJ / P JN19BQ 59s 59s SSB RS 813
 25/05/2009 15:57 G4EAT JO01HR 53s 52s CW RS 903
 25/05/2009 15:58 PA2M JO21IP 55s 55s CW RS 622
 25/05/2009 16:08 I4XCC JN63GV 59s 59s SSB RS 744
 25/05/2009 16:39 F4BUC / P 55S 57S JN08XX CW RS 843
 25/05/2009 16:42 F4CKC / P JN19BC 57s 55s SSB RS 828
 25/05/2009 16:56 F6ACA JN18JR 59s 59s SSB RS 794
 25/05/2009 17:07 F6DWG / P JN19AJ 59s 59s SSB RS 825
 25/05/2009 17:09 F1PYR JN19BC 59s 59s SSB RS 828
 25/05/2009 18:47 9A1Z JN86EL 53s 57s CW RS 502
 25/05/2009 18:56 9A2SB JN95GM 53s 55s CW RS 676
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

nullo Lunedi 'a ovest creata situazione positiva per la pioggia-scatter con arbitrate sono e andare fuori collina. Stazione da Francia e Danimarca ha già fatto a lungo tempo di connessione (per esempio OZ1FF - F6APE 1099 km Con il suono qui ). Poi ha aggiunto stazione dalla Germania e dall'Inghilterra, deve essere stato un attesa relativamente lungo Than sono raggiunti dispersione in Aree. Anche a sud creato con collegamento RS Diversi era in questa direzione. Ho ricevuto una email da Jeffrey G4HIZ:
Solo per dire ... ho sentito la tua CQ sul 10368.101MHz alle 15.20 UTC utilizzando OK1JKT / P, You Were S8. Mi trova a operare e JO01PC G4HIZ / P + DB6NT con piatto 25 cm. Assunta Scatter modalità Rain. Ti ho chiamato, ma tu non mi senti ... Jeff G4HIZ.
Be mi dispiace, ma non ho sentito nulla, sorry.
Dopo il 19 ancora un'ora di distanza dal nulla fermata West, unica stazione a ovest lavorato sul punto dispersione successiva. Che vanno per me, ma in via più lunga ca. 750 km. Tuttavia mi sono molto contento. Oggi ci si può aspettare una forte tempesta nel nord e all'interno di qui in Boemia, e così verso mezzogiorno sarò QRV di nuovo.

Karel - OK1JKT


17 Maggio 2009

Lunedi, May 18th, 2009

nullo Notte brava a> del pomeriggio ho guidato di nuovo su per la collina, gli altri membri del club non è più lavorato lì per due metri antenne banda. Ex ™ edpokládal Accolgo con favore il Nou de> lat Bour ™ ky e alla fine> ha mostrato le tempeste tutta la band da sud-ovest al nord Ger> mecka. Purtroppo, l'attività era alto, e ovunque io> Connessioni Lal pochi. Nella notte del> stagno Se diritto ehnala Bour ™ ™ la pioggia ka strong> m. ™ Al mattino la tempesta era in> est ky. Perché io zaneprázdně> li n> quanti giorni sarò QRV.

    DATE TEMPO LOCATOR TX RX nominativo MO "D NOTA PRO.POZNA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 2009/05/17 14:58 DL7QY JN59BD 59s 59s CW RS 286
 05/17/2009 16:30 DL3MBG 57S 57S JN67JX CW RS 291
 2009/05/17 19:15 DL1SUZ JO53UN 57s 56s CW RS 354
 2009/05/17 19:22 DL3JAN JO61VB 55s 55s CW RS 60
 2009/05/17 19:28 OZ2LD JO54TU 55s 55s CW RS 493
 2009/05/17 19:42 DL7YC JO62PK 59s 57s CW RS 209
 2009/05/17 20:12 OZ3ZW JO54RS 57s 55s CW RS 487
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

nullo Domenica pomeriggio sono di nuovo e di collina leaved, c'è già il lavoro Clubman altro al sistema di antenne per la banda di 2 metri. Ho assunto, che è l'inizio del Thunderbolt così come più tardi ha mostrato tempeste intera zona del sud - ovest a nord fino in Germania. Mi dispiace dire che non è ad alta attività con quello di fare solo una connessione pochi. Di notte esagerato Thunderstorm Lunedi con la pioggia forte. Siate Thunderstorm Est già mattina. Pertanto che l'occupato alcuni giorni sarò non sarà un QRV.

Karel - OK1JKT


11 Maggio 2009

Martedì 12 Maggio 2009

nullo Compresa la situazione meteorologica era sembrato favorevole per rainscattery ulteriormente e così sono andato su per la collina di nuovo. Per oggi la situazione è ancora favorevole, ma perché li ho> quali obblighi che non sono ora alzati, forse solo un ritardo> er la sua vigilia. Beh staremo a vedere. Ecco una sintesi, tra cui un erejšek link.

    DATE TEMPO LOCATOR TX RX nominativo MO "D PRO.POZNAMKA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 2009/11/05 14:28 OK2PWY JN89NK 59s 59s CW RS 290
 2009/11/05 14:30 OM3CLS JN99FC 57s 59s CW RS 393
 2009/11/05 14:46 HA8MV / P 52s 53s KN06HT CW RS 671
 2009/11/05 14:49 9A2SB JN95GM 54s 55s CW RS 676
 2009/11/05 15:06 DJ5BV JO30KI 55s 55s CW RS 466
 2009/11/05 15:34 S51ZO JN86DR 57s 59s CW RS 474
 2009/11/05 15:36 9A2SB JN95GM 52s 55s CW RS 676
 2009/11/05 16:00 OM1GX JN88LK 55s 55s CW RS 346
 2009/11/05 16:12 HA5NF JN97NL 55s 55s CW RS 536
 2009/11/05 17:58 9A1CAL JN86DM 51s 52s CW RS 495
 2009/11/05 18:50 9A1CAL JN86DM 53s 55s CW RS 495
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

nullo SITUAZIONE Ieri come lo show per altri rainscatters positive quindi mi rimisero su una collina. Questo giorno è nuovo, ma questa situazione positiva perché ho alcune funzioni con oggi non si alzano, forse solo più tardi la sera. Infatti vedremo. Qui € ™ s di connessione totalitarismo dietro ieri.

Karel - OK1JKT


10 maggio 2009

Lunedi, May 11th, 2009

nullo Compreso era Tornai su per la collina per cercare di farli> Quali collegamenti. Ad esempio una previsione ™> d era favorevole sia ad est che ad ovest, mentre la connessione a fallire Piter UZ5DU ™ ilo scatterpoint anche se era meglio tra noi. Così in tutto il mondo I> lal solo e non tiristori ™ connessione.

    DATE TEMPO LOCATOR TX RX nominativo MO "D PRO.POZNAMKA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 2009/10/05 16:45 HB9AMH JN37QD 59s 59s SSB RS 585
 2009/10/05 16:57 52S 52S I4XCC JN63GV CW RS 744
 2009/10/05 17:26 DL6NAA JO50VF 59s 59s CW RS 124
 2009/10/05 18:03 OE5VRL / 5 JN78DK 57S 57S CW RS 244
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

nullo Ieri ancora una volta sono salita su e lasciato per provare una qualche relazione. Previsione era simpatico a est e sud - ovest, ma la connessione con se stessi Piter UZ5DU abortiva e comunque come se scatterpoint era ottimale in mezzo a noi. Sia che si tratti solo quattro trucco connessione.

Karel - OK1JKT


8 Maggio 2009

Sabato 9 maggio 2009

nullo Oggi è stato un tuffo previsioni ™> d per la RS è stato buono, quindi ho sbattuto> lal off e siamo andati su per la collina. Successivamente il video è stato> t coming Bour ™ ek per aggirare il mio QTH, ma un altro è stata molto intensa. Qui sta affondando ovunque ™ Panoramica> Connessione laných.

 -------------------------------------------------- ----------------------------------
    DATE TEMPO LOCATOR TX RX nominativo MO "D NOTA PRO.POZNA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 2009/08/05 16:32 DJ6BU JO40QM 59s 59s FM 288 RS
 2009/08/05 16:37 DK5YA JN49NX 59s 59s CW RS 315
 2009/08/05 16:50 DL3MBG JN67JX 59s 59s CW RS 291
 2009/08/05 17:18 DL7QY JN59BD 59s 59s SSB RS 286
 2009/08/05 17:38 DC8EC JN57UX 59s 59s SSB RS 314
 2009/08/05 18:09 DG0VO JO60UW 57S 57S SSB RS 45
 2009/08/05 18:27 DC6UW JO44VJ 59s 59s SSB RS 493
 2009/08/05 18:46 DL4DTU JO61TB 59s 59s CW 57 RS
 2009/08/05 18:53 DG1BHA JO73CF 59s 57s CW RS 301
 2009/08/05 19:17 DF1OI JO42TF 57s 54s CW RS 324
 2009/08/05 20:13 DL6ABC JO62OM 59s 57s CW RS 218
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

nullo Oggi è stato previsto per RS ​​Sii te sto bene con il tempo libero e si precipitò per il make up di una collina. In seguito mostra che passa tempeste che andiamo QTH tutto ma la pioggia era molto alto - alimentato. Qui € ™ s vista effettuato il collegamento.

Karel - OK1JKT


Primo fine settimana a maggio

Sabato 9 maggio 2009

nullo Ex ™ gara ed ovunque io> li Lal> Quanti collegamenti come indicato di seguito. In gara> Gli ho dato> quali punti, ma la maggior parte No di volta in volta ci troviamo in costruttore rimedio> funziona su antenne per la banda 2m. Solo Vasek piena corsa OK1VVT andato sulla banda 70cm. Joe OK1ES antenne costruite per altre band, ma il dispositivo in silenzio> l, e così funzionale anche lavorato su antenne.

 -------------------------------------------------- ----------------------------------
    Data Ora Nominativo TX RX MOD LOCATOR PRO.POZNA MKA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 30/04/2009 12:45 DL7QY JN59BD 57S 57S CW RS 286
 30/04/2009 12:47 DL6NAA JO50VF 59s 59s CW RS 124
 30/04/2009 13:32 DC6UW JO44VJ 59s 59s SSB RS 493 50 dB
 30/04/2009 16:45 OZ3ZW JO54RS 59s 59s CW RS 487
 30/04/2009 17:32 OZ3ZW JO54RS 56s 56s CW RS 487
 30/04/2009 19:14 DK1KR JO53HW 57S 57S CW RS 422
 30/04/2009 19:19 PA0EZ JO22OF 55s 53s CW RS 601
 30/04/2009 19:27 OZ1FF JO45BO 55s 56s CW RS 664
 30/04/2009 19:32 OZ2LD JO54TU 58s 59s CW RS 493
 2009/05/01 24:38 9A2SB JN95GM 55s 57s CW RS 676
 2009/05/01 24:41 OK1IA JO70UP 59 59 159 CW TR
 2009/05/01 24:53 HA5NF JN97NL 55s 57s CW RS 536
 2009/05/01 13:10 HA5NF JN97NL 59s 59s SSB RS 536
 2009/05/01 13:12 9A2SB JN95GM 55s 55s SSB RS 676
 2009/05/01 13:43 DM2AFN JO61WB 59s 59s CW 63 RS
 2009/05/01 13:49 OK2DL JN79WL 59s 59s CW RS 210
 2009/05/01 13:54 PA5DD JO22IC 53s 53s CW RS 631
 2009/05/01 18:58 SP6GWB JO80JG 53s 53s CW RS 238
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

nullo Prima il concorso Be Effettuare il collegamento Diversi, vedi sotto. Sono in accordo contest alcuni punti, ma maggior parte del tempo siamo pagati interventi correttivi sulle antenne per la banda di 2 m. Solo VaĹĄek OK1VVT pienamente impugnata sulla banda dei 70 cm. Joe ha costruito antenne OK1ES banda per gli altri, ma non hanno dotazioni funzionali di antenne anche lavorato.

OK1DTC OK1ES OK1RI riparato ant.

Karel - OK1JKT