08-12 Mei 2010

13 Juni 2010

JO60rn
Minggu ini aku pergi setiap sore Kehutanan (JO60rn) pagi rainscatter syarat dan kembali ke rumah untuk tugas. Setiap hari Anda bisa membuat beberapa koneksi barangkali RS terbaik 9,6 dan 6,12 hanya ingin stasiun lebih aktif. Pada hari Selasa dan Rabu saya berkesempatan untuk mendengarkan sinyal Anda pada RS Internet SDR HB9FX JN37xh di alun-alun, cukup pengalaman yang baik. Pada hari Rabu, dua koneksi ke Perancis lebih dari 800 km. Pada hari Sabtu di Italia lebih dari 750 km. Pada Sabtu malam aku harus pergi, tapi condx terus berlanjut. Itu juga sejumlah besar beacon hanya mendengar di tengah Aku menghitung delapan belas tahun, dan tentu itu tidak semua. Saya berharap suatu hari akan naik bukit lagi.

Berikut ini adalah ikhtisar dari QSO terdaftar ada laporan Info pendek.

  -------------------------------------------------- ----------------------------------
    Tanggal Waktu callsign TX RX MODE LOKASI QRB PRO.POZNÁMKA
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 08/06/2010 13:58 DL7QY JN59BD 569 559 286 CW TR
 08/06/2010 15:38 9A1Z JN86EL 57S 59s CW RS 502
 08/06/2010 15:58 I4XCC JN63GV 59s 59s CW RS 744
 08/06/2010 16:14 I6XCK JN63QO 55s 55s SSB RS 774
 08/06/2010 16:36 DJ8VY JN68AA 59s 59s CW RS 301
 08/06/2010 16:51 DL1ATI JO50QU 57S 57S CW RS 150
 08/06/2010 17:25 OE5VRL / 5 JN78DK 59s 59s CW RS 244
 08/06/2010 20:15 SP6ASD JO81LD 59s 59s CW RS 254
 2010/06/09 16:40 OZ6OL JO65DJ 55s 56s CW RS 543
 2010/06/09 16:43 DJ1LP JO64CC 56s 56s CW RS 403
 2010/06/09 17:38 DH8AG JO31RL 59s 59s SSB RS 432
 2010/06/09 18:00 DJ5BV JO30KI 55s 55s CW RS 466
 2010/06/09 18:06 LX1DB JN39CO 59s 59s CW RS 528
 2010/06/09 18:16 F6DKW JN18CS 54s 53s CW RS 833
 2010/06/09 19:05 DK2MN JO32MC 59s 59s CW RS 477
 2010/06/09 19:10 OK1EM JO70CN 55s 59s CW 53 RS
 2010/06/09 19:44 DD7PC JN49AX 59s 59s CW RS 390
 2010/06/09 20:09 DL5EAG JO31EI 55s 55s CW RS 503
 2010/06/09 20:14 DL2EMM JO31FG 55s 59s FM 497 RS
 2010/06/09 20:32 F6DWG / P 52s 52s JN19AJ CW RS 825
 2010/06/10 15:38 OZ2LD JO54TU 59s 59s CW RS 493
 2010/06/10 16:36 HF1850K JO91BR 55s 55s CW RS 350
 11/06/2010 19:28 DL7QY JN59BD 57 55 SSB TR 286
 11/06/2010 19:34 DJ6JJ JO31LG 539 529 CW TR max 599 462
 06/12/2010 14:03 S54AA JN76EG 55s 57S CW RS 482
 06/12/2010 14:12 I6XCK JN63QO 55s CW 559 RS 774
 06/12/2010 14:26 I4XCC JN63GV 59s 59s CW RS 744
 06/12/2010 15:27 I3ZHN JN65EP 59s 59s CW RS 552
 06/12/2010 15:43 DK5RF JN58TD 55s 55s CW RS 300
 06/12/2010 16:07 9A1Z JN86EL 59s 59s CW RS 502
 06/12/2010 17:38 9A4QV JN75BB 52s 57S CW RS 613
 06/12/2010 17:44 DJ7GK JN58WL 55s 56s CW RS 258
 06/12/2010 17:53 OM1GX JN88LK 59s 59s CW RS 346
 06/12/2010 18:12 9A2SB JN95GM 59s 59s CW RS 676
 -------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Karel - OK1JKT

Tinggalkan Balasan

Spam Protection oleh WP-SpamFree