Arquivo para 03 de agosto de 2009

02 agosto 2009

Luns, 3 de agosto do 2009

nulo Era, incluíndo netos e deixou despois dunha semana para que eu ope> t subía o outeiro. Tarde> tarde mergullo ™ chover co ISEL tempestade ™ fume, que é a clase ikrát Proba ™> ™ s de voz en liña recta meu QTH e ocorreu preto de 2 cm rejuntes. Para dúas conexións rectas teñen Esny ™ porque era ningún problema co PC e conectar directamente s ™ GPRS. Se vai volver hoxe e eu espero que sexa bo condx norte e nordeste.

    DATA, HORA LOCATOR TX RX código MA "D NOTA PRO.POZNĂ QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 2009/02/08 24:13 OE3GWC JN87CU 59s 59s CW RS 361
 2009/02/08 13:29 DL7QY JN59BD 59s 59s CW RS 286
 2009/02/08 13:45 52S 52s I6XCK JN63QO CW RS 774
 2009/02/08 13:46 OK1VAM JN79IX 59s 59s CW RS 110
 2009/02/08 15:25 OK2DL JN79WL 59s 59s CW RS 210
 2009/02/08 15:27 I3ZHN JN65EP 59s 59s CW RS 552
 2009/02/08 15:46 I4XCC JN63GV 59s 59s CW RS 744
 2009/02/08 16:08 I4XCC JN63GV 57s 58s CW RS 744
 2009/02/08 17:33 JN86DM 9A1CAL 57s 57s CW RS 495
 2009/02/08 18:42 9A2SB JN95GM 59s 59s CW RS 676
 2009/02/08 19:06 OK1TEH JO70FD 59s 59s CW 85 RS
 2009/02/08 19:09 OM3CLS JN99FC 57s 59s CW RS 393
 2009/02/08 20:12 DL1SUZ JO53UN CW RS 529 529 354
 2009/02/08 20:13 OZ2LD JO54TU 57s 57s CW RS 493
 2009/02/08 20:15 SM7ECM JO65NQ 57s 57s CW RS 570
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

nulo Onte neto así deixou tras unha semana estou de novo con follas dun outeiro. Máis tarde a choiva veu tarde coa tormenta que, se cadra, tres veces fomos adiante e agredido Quizais QTH 2 garupa xeo cm. Ás dúas da conexión exacta non é porque o tempo era un problema con un PC e conexión a través de GPRS. Se vai co retorno hoxe e espera, que vai condx boa do norte e norte - leste.

Karel - OK1JKT