<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OK1JKT -  Web pages</title>
	<atom:link href="http://www.ok1jkt.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ok1jkt.cz</link>
	<description>for microwave radioamateurs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CQWW 160m contest 2012 &#8211; CW</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2012/02/02/cqww-160m-contest-2012-cw/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2012/02/02/cqww-160m-contest-2012-cw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on HF]]></category>
		<category><![CDATA[160m]]></category>
		<category><![CDATA[OK1KIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Poslední víkend v lednu jsme jeli už tradičně telegrafní závod CQWW na 160m pásmu pod značkou OK1KIM . Jako obvykle v sestavě Jarda OK1DSX , Tonda OK1DTC , Martin OK1HGM a já OK1JKT . Během závodu se ještě ukázal Ivo OK1FRI a navštívil nás Dan OK1DIG který vyrazil na Medvědí skálu rozdat body do SOTA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poslední víkend v lednu jsme jeli už tradičně telegrafní závod CQWW na 160m pásmu pod značkou <strong>OK1KIM</strong> . Jako obvykle v sestavě Jarda <strong>OK1DSX</strong> , Tonda <strong>OK1DTC</strong> , Martin <strong>OK1HGM</strong> a já <strong>OK1JKT</strong> . Během závodu se ještě ukázal Ivo <strong>OK1FRI</strong> a navštívil nás Dan <strong>OK1DIG</strong> který vyrazil na Medvědí skálu rozdat body do SOTA . Na konci závodu máme asi 1120 QSO což dalo cca 520 tisíc bodů . V neděli foukal silný vítr a tak totálně zavál silnici , že jsme museli zůstat do druhého dne . V pondělí ráno jsme zabalili kabely a pár dalších věcí . Po projetí sněhové frézy troubíme k ústupu a vyrážíme zpět domů .</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post12/20120130_3346.jpg' title='winter January 2012'><img src='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post12/thumbs/thumbs_20120130_3346.jpg' alt='winter January 2012' class='ngg-singlepic ngg-none' /></a></p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2012/02/02/cqww-160m-contest-2012-cw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PF 2012</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2011/12/19/pf-2012/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2011/12/19/pf-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post11/karel-tvrdy-pf2012a.jpg' alt='pf 2012' class='ngg-singlepic ngg-center' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2011/12/19/pf-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CQWW CW contest 2011</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2011/11/28/cqww-cw-contest-2011/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2011/11/28/cqww-cw-contest-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on HF]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[CQWW]]></category>
		<category><![CDATA[cw]]></category>
		<category><![CDATA[ok1kso]]></category>
		<category><![CDATA[ok5w]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Poslední víkend v listopadu jako obvykle proběhl telegrafní závod CQWW CW 2011 . Tentokrát nám přálo počasí , oproti předešlým rokům žádný sníh jen v V neděli pořádně foukal vítr . Závod jsme jeli jako obvykle pod značkou OK5W v obvyklé sestavě . Závod proběhl bez technických problémů a tak se podařilo posunout konečný výsledek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post11/20111125_3101.jpg' title='OK1KSO(OK5W)'><img src='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post11/thumbs/thumbs_20111125_3101.jpg' alt='OK1KSO(OK5W)' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a> Poslední víkend v listopadu jako obvykle proběhl telegrafní závod CQWW CW 2011 . Tentokrát nám přálo počasí , oproti předešlým rokům žádný sníh jen v V neděli pořádně foukal vítr . Závod jsme jeli jako obvykle pod značkou <strong>OK5W</strong> v obvyklé sestavě . Závod proběhl bez technických problémů a tak se podařilo posunout konečný výsledek na asi 13 650 000 bodů . Spojení se udělalo 5736 a 1046 násobičů . Tolik jen krátce .</p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2011/11/28/cqww-cw-contest-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MMC 2011</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2011/11/07/mmc-2011/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2011/11/07/mmc-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[news on VHF]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[cw]]></category>
		<category><![CDATA[JO60rn]]></category>
		<category><![CDATA[MMC]]></category>
		<category><![CDATA[ol4a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[Uplynulý víkend proběhl A1 contest na 2m pásmu . Závod jsme odjeli v tadiční sestavě OK1DTC , OK1DSX , OK1ES , OK1HGM a OK1JKT pod značkou OL4A . Počasí docela nepříjemné , mlha a dosti silný vítr . V neděli kolem poledne se přece jen sluníčko vyklubalo z mraků a tak jsem se přece jen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uplynulý víkend proběhl A1 contest na 2m pásmu . Závod jsme odjeli v tadiční sestavě <strong>OK1DTC</strong> , <strong>OK1DSX</strong> , <strong>OK1ES</strong> , <strong>OK1HGM</strong> a <strong>OK1JKT</strong> pod značkou <strong>OL4A</strong> . Počasí docela nepříjemné , mlha a dosti silný vítr . V neděli kolem poledne se přece jen sluníčko vyklubalo z mraků a tak jsem se přece jen vydal na stožár sundat zařízení pro 3 cm pásmo . Po cca 10ti letech už si to říká o inovaci a údržbu . A1 contest jsme skončili s asi 515 QSO a něco přes 180 000 bodů , ODX <strong>LA0BY</strong> 1062km .</p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2011/11/07/mmc-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CQWW SSB contest 2011</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2011/11/01/cqww-ssb-contest-2011/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2011/11/01/cqww-ssb-contest-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on HF]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[CQWW]]></category>
		<category><![CDATA[JO60ok]]></category>
		<category><![CDATA[ok5w]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Minulý týden jsme se zůčastnili tohoto závodu jako OK5W . Protože jsem měl v pátek setkání se spolužáky tak jsem dorazil na závod až v sobotu . Jenom krátce , podmínky na horních pásmech skvělé jen na 160 m a 80 m pásmu to nestálo za nic . na 20,15,10 metrovém pásmu více než 150 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minulý týden jsme se zůčastnili tohoto závodu jako <strong>OK5W</strong> . Protože jsem měl v pátek setkání se spolužáky tak jsem dorazil na závod až v sobotu . Jenom krátce , podmínky na horních pásmech skvělé jen na 160 m a 80 m pásmu to nestálo za nic . na 20,15,10 metrovém pásmu více než 150 zemí DXCC a 40 zon . Na konci závodu bylo celkem přes 5600 spojení a něco přes 13000000 bodů . </p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2011/11/01/cqww-ssb-contest-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21st &#8211; 23rd October 2011</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2011/10/21/21st-23rd-october-2011/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2011/10/21/21st-23rd-october-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[3cm]]></category>
		<category><![CDATA[JO60rn]]></category>
		<category><![CDATA[ok1jkt]]></category>
		<category><![CDATA[tropo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[V pátek jsem vyjel znovu na Lesnou , chtěl bych ještě než sundám zařízení dolů ze stožáru udělat pár pěkných spojení . Protože celou dobu do setmění nebyla žádná aktivita jsem měl RX na poslech majáku LX1DB(JN39co = 530km) z celé doby poslechu jsem maják poslouchal asi z 30% ! včetně pěkných odrazů od letadel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V pátek jsem vyjel znovu na Lesnou , chtěl bych ještě než sundám zařízení dolů ze stožáru udělat pár pěkných spojení . Protože celou dobu do setmění nebyla žádná aktivita jsem měl RX na poslech majáku <strong>LX1DB</strong>(JN39co = 530km) z celé doby poslechu jsem maják poslouchal asi z 30% ! včetně pěkných odrazů od letadel .<br />
<a class="thickbox" rel="" href='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post11/mg_8692_0.jpg' title='22.10.2011'><img src='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post11/thumbs/thumbs_mg_8692_0.jpg' alt='22.10.2011' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Sobota ráno , mráz vše je šedivé a podmínky jedny z nejhorších za celý rok . Teprve po 13:30 utc se objevuje slunce a jak se mění výška inverze začínají být slyšet některé majáky (které jsou za normálních podmínek slyšet) . I přes velice špatné podmínky a téměř stejnou frekvenci jako <strong>OK0ET</strong> je stále slyšet maják <strong>LX1DB</strong> . V 15 hodin utc Maurice <strong>F6DKW</strong> požádal o test na 3cm , k mému překvapení 539 na CW a poté 55 SSB . Velice příjemné zpestření , díky Maurice . Po 17 utc maják <strong>LX1DB</strong> 559 . Později dělám QSO s Eckhard <strong>DK7QX</strong> sice slabý signál ale fajn . Sleduji majáky , ale žádná sláva .<br />
Neděle ráno pěkné počasí , ale v nižších polohách mlha . Nic se neděje a tak balím a jedu domů .</p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2011/10/21/21st-23rd-october-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14th &#8211; 16th October 2011</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2011/10/16/14th-16th-october-2011/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2011/10/16/14th-16th-october-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 13:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[3cm]]></category>
		<category><![CDATA[JO60rn]]></category>
		<category><![CDATA[ok1jkt]]></category>
		<category><![CDATA[tropo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[V pátek 14. října jsem vyrazil na kopec . Podle předpovědi by to mohlo na SHF pásmech chodit , ale bohužel nic . Majáky jen místní a tak jsem šel brzy spát . Sobota ráno , krásný pohled na inverzi . Prohlížím majákové pásmo a stále nic . Jen začalo vycházet slunce , tak s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post11/20111014_2837.jpg' title='produce clouds'><img src='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post11/thumbs/thumbs_20111014_2837.jpg' alt='produce clouds' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>V pátek 14. října jsem vyrazil na kopec . Podle předpovědi by to mohlo na SHF pásmech chodit , ale bohužel nic . Majáky jen místní a tak jsem šel brzy spát .<br />
Sobota ráno , krásný pohled na inverzi . Prohlížím majákové pásmo a stále nic . Jen začalo vycházet slunce , tak s ním majáky na 3 cm <strong>LX1DB</strong> , <strong>PI7RTD</strong> , <strong>PI7ALK</strong> , <strong>ON0GHZ</strong> , <strong>DB0GHZ</strong> a <strong>OZ5SHF</strong> většinou s pěknými signály až v maximu 599+ . Ráno jsem dělal jen jedno spojení s Frank <strong>PA2M</strong> v JO21ip a neúspěšný pokus s John <strong>G3XDY</strong> . Před polednem dělám spojení s Eckhard <strong>DK7QX</strong> (JO42kh) s reportem 579 což je o hodně silněji než obvykle . Kolem poledne signály majáků slábnou , až některé přestávají být slyšet . Uvidím jak to bude vypydat navečer a později . Po západu slunce maják <strong>DB0VC</strong> hraje 599+30dB a je slyšet maják <strong>OZ1UHF</strong> 785 km . Podařilo se spojení s Jens <strong>SM6AFV</strong> (JO67gq) 795 km . Až pozdě do noci jsou slyšet majáky z Dánska .<br />
Neděle brzy ráno ještě hraje maják <strong>DB0VC</strong> a <strong>OZ5SHF</strong> . Po neúspěšném test s Per <strong>SM0DFP</strong> prohlížím další majáky a je slyšet nezvykle silně <strong>DB0ANU</strong> . Postupně majáky mizí a tak pomalu balím a dávám se na ústup směr domů . Během A1 contestu půjde zařízení dolů a prodělá přes zimu nějaká vylepšení a údržbu , protože po cca 10 letech nepřetržitého provozu a pobytu v drsném prostředí se začínají projevovat nějaké neduhy . </p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2011/10/16/14th-16th-october-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>End of September 2011</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2011/09/29/enf-of-september/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2011/09/29/enf-of-september/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 04:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[JO60rn]]></category>
		<category><![CDATA[ok1jkt]]></category>
		<category><![CDATA[shf]]></category>
		<category><![CDATA[tropo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[V úterý odpoledne přešla nad mým domácím QTH bouřka se silným deštěm a kroupami . Ve středu 28.9. jsem se dostal na kopec až později navečer . Asi po jedné hodině jsem prolaďoval majáky na 3cm pásmu a zjistil , že jsou stále silnější a přibývají další a další které nejsou normálně slyšet . Kromě [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V úterý odpoledne přešla nad mým domácím QTH bouřka se silným deštěm a kroupami . Ve středu 28.9. jsem se dostal na kopec až později navečer . Asi po jedné hodině jsem prolaďoval majáky na 3cm pásmu a zjistil , že jsou stále silnější a přibývají další a další které nejsou normálně slyšet . Kromě běžných jsou slyšet majáky jako <strong>OZ5SHF</strong> , <strong>OZ1UHF</strong> , <strong>OZ7IGY</strong> , <strong>DB0GHZ</strong> , <strong>DB0HRO</strong> a <strong>LA1UHG</strong> (JO59FB) což je 965 km ! Kromě jiného dělám čtyři spojení do Dánska a test s <strong>LA3EQ</strong> byl neúspěšný . Kromě několika pauz maják <strong>LA1UHG</strong> je slyšet stále až do noci . <strong>LA1UHG</strong> hraje neustále celou noc a celé ráno , všechny majáky v mohutných silách .<br />
<a class="thickbox" rel="" href='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post11/20110930_2817.jpg' title='moon during sunset'><img src='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post11/thumbs/thumbs_20110930_2817.jpg' alt='moon during sunset' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a> Čtvrtek 29.9. &#8211; Další test s <strong>LA3EQ</strong> , tentokrát nějaké náznaky signálů , ale spojení ne . Další testy do SM a povedlo se spojení s Carl Gustaf <strong>SM6HYG</strong> (JO58) a v pořadí 101. čtverec . Majáky i stanice které jsou QRV hrají v mohutných silách , když asi po 12 utc vše rychle končí . Začal se projevovat vliv slunečního záření a tak si asi budeme muset počkat na pozdní hodiny večer . Je před půlnocí majáky trochu vylezly ale je to jen odvar včerejších podmínek .<br />
Pátek ráno krásné počasí , teplo . Majáky na 3 cm pásmu trochu zvednuté , ale žádný zázrak . Přes den podmínky žádné večer zkouším pár spojení signály nic moc . Jedině spojení s Marc <strong>F6DWG/p</strong> (JN19aj) se povedlo částečně tropo a aircraftscatter . Majáky stále v mínusu a tak uvidíme zítra ráno .<br />
Tak a už máme říjen , podmínky ráno nic moc . Ale přece jen se začínají objevovat a sílit okolní majáky , uvidíme co se bude dít v závodě . Já budu zase jen rozdávat body .<br />
<a class="thickbox" rel="" href='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post11/20111002_2796.jpg' title='visible line inversion over north Czech'><img src='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post11/thumbs/thumbs_20111002_2796.jpg' alt='visible line inversion over north Czech' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a> Během závodu se sice podmínky dost měnili a z některých lokalit se dalo dělat na 3 cm pár QSO , ale celkově docela zklamání . Kdyby jsem posílal deník do závodu tak na 10 GHz by bylo score asi necelých 10 000 bodů za 38 QSO . Všem kteří měli zájem o QSO děkuji a omlouvám se , že některá spojení neprošla . Tato část babího léta byla velice zajímavá z pohledu počasí . Krásné počasí , teploty na horách velice příjemné jen scházela vzdušná vlhkost pro ještě lepší condx pro shf ve střední Evropě . Na začátku po přechodu fronty byly podmínky skvělé . Tolik ohlédnutí za uplynulými dny.</p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2011/09/29/enf-of-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last weekend at September 2011</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2011/09/24/last-weekend-at-september-2011/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2011/09/24/last-weekend-at-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 11:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[3cm]]></category>
		<category><![CDATA[JO60rn]]></category>
		<category><![CDATA[ok1jkt]]></category>
		<category><![CDATA[tropo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Dnes nastal astronomický podzim , odpoledne jsem se vydal na kopec i přesto , že vyhlídky na tropo podmínky nejsou pro střed Evropy ještě optimální . Po příjezdu jsem se podíval na majáky v 3cm pásmu . LX1DB (JN39co) prochází velice slabě s hlubokými úniky , pak se dívám na HB9G (JN36bk) což je 709 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes nastal astronomický podzim , odpoledne jsem se vydal na kopec i přesto , že vyhlídky na tropo podmínky nejsou pro střed Evropy ještě optimální . Po příjezdu jsem se podíval na majáky v 3cm pásmu . <strong>LX1DB</strong> (JN39co) prochází velice slabě s hlubokými úniky , pak se dívám na <strong>HB9G</strong> (JN36bk) což je 709 km! který normálně není slyšet a k mému překvapení 529 po celé dvě hodiny . Zaznamenal jsem jednu zajímavost , při spojeni s Heino <strong>DJ6JJ</strong> (JO32pc) jsem slyšel 599 tropo jeho signál a současně 4 násobný odraz od letadel . Takže v jednu chvíli jsem měl od něj 5 krát signál ! Docela dobrá kuriozita .<br />
V sobotu ráno po čtvrté hodině utc je znovu slyšet maják LX1DB v maximu až 599 . Ráno už celý kopec pokrývá šedivák . Před pátou hodinou už začíná mizet , ale stále slabě prochází LX1DB . Jsou slyšet běžné majáky , ale žádný přes 500 km . Doufám že se přece jen nějaké tropo podmínky objeví . Mimo jiné sleduji DXCluster a vidím , že Manfred <strong>DL7YC</strong>  je QRV na 24GHz via EME dělá několik QSO &#8230;my congrats Manfred .<br />
Sobota večer Neděle ráno , maják LX1DB hraje jako o život ale aktivita na pásmu téměř žadná . Jen doufám že podmínky vydrží do závodu . Bohužel během dne podmínky jsou na západě zde není slyšet nic . V pondělí ráno jsem už zpět doma a doufám , že ke konci týdne se přece jen dočkáme nějakých dobrých podmínek .</p>
<p><em><br />
Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2011/09/24/last-weekend-at-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beacon OK0EW 24GHz</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2011/09/21/beacon-ok0ew-24ghz/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2011/09/21/beacon-ok0ew-24ghz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[24GHz]]></category>
		<category><![CDATA[JO60rn]]></category>
		<category><![CDATA[shf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Dnes jsme spolu s OK1DCI , OK3RM , OK7RB zprovoznili maják na 24048,915 MHz OK0EW . Lesná JO60rn 911 m nad mořem a asi 10 m nad zemí . Výkon je 100 mW do Slot antény . Poslechový report prosím na OK1JKT , děkuji . Další povídání a foto na stránkách Zdenka OK3RM . Karel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post11/20110921_2792.jpg' title='Beacon OK0EW on 24048,915 MHz'><img src='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post11/thumbs/thumbs_20110921_2792.jpg' alt='Beacon OK0EW on 24048,915 MHz' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>Dnes jsme spolu s <strong>OK1DCI</strong> , <strong>OK3RM</strong> , <strong>OK7RB</strong> zprovoznili maják na 24048,915 MHz <strong>OK0EW</strong> . Lesná JO60rn 911 m nad mořem a asi 10 m nad zemí . Výkon je 100 mW do Slot antény . Poslechový report prosím na <strong>OK1JKT</strong> , děkuji .</p>
<p>Další povídání a foto na stránkách Zdenka <a href="http://www.ok3rm.cz/?q=node/219" title="OK3RM" target="_blank">OK3RM</a> .</p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2011/09/21/beacon-ok0ew-24ghz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

