این هفته من هر بعد از ظهر جنگلداری (JO60rn) در صبح rainscatter شرایط راند و به خانه بازگشت و به وظایف. هر روز شما می توانید برخی از اتصالات را شدند و شاید بهترین RS 9.6 و 6.12 فقط می خواستم آن را فعال تر ایستگاه. در تاریخ سه شنبه و چهارشنبه من تا به حال فرصت برای گوش دادن به سیگنال های خود را بر روی اینترنت RS SDR HB9FX JN37xh در مربع، کاملا یک تجربه خوب است. روز چهارشنبه، دو اتصال به فرانسه، بیش از 800 کیلومتر. روز شنبه در ایتالیا بیش از 750 کیلومتر است. شنبه بعد از ظهر من تا به حال مجبور به ترک است، اما condx ادامه می دهد. همچنین تعداد زیادی از چراغ شنیده تنها در وسط شمارش 18 بود، و قطعا آن بود. من امیدوارم که روزی خواهد بالا برود تپه.
در اینجا مروری بر QSOs ذکر شده در گزارش کوتاه از اطلاعات وجود دارد.
-------------------------------------------------- ----------------------------------
تاریخ زمان Callsign TX RX MODE یاب QRB PRO.POZNÁMKA
-------------------------------------------------- ----------------------------------
2010/08/06 13:58 DL7QY JN59BD 569 559 286 CW TR
2010/08/06 15:38 9A1Z JN86EL 57s 59s CW RS 502
2010/08/06 15:58 I4XCC JN63GV 59s 59s CW RS 744
2010/08/06 16:14 I6XCK JN63QO 55s 55s SSB RS 774
2010/08/06 16:36 DJ8VY JN68AA 59s 59s CW RS 301
2010/08/06 16:51 DL1ATI JO50QU 57s 57s CW RS 150
2010/08/06 17:25 OE5VRL / 5 JN78DK 59s 59s CW RS 244
2010/08/06 20:15 SP6ASD JO81LD 59s 59s CW RS 254
2010/06/09 16:40 OZ6OL JO65DJ 55s 56s CW RS 543
2010/06/09 16:43 DJ1LP JO64CC 56s 56s CW RS 403
2010/06/09 17:38 DH8AG JO31RL 59s 59s SSB RS 432
2010/06/09 18:00 DJ5BV JO30KI 55s 55s CW RS 466
2010/06/09 18:06 LX1DB JN39CO 59s 59s CW RS 528
2010/06/09 18:16 F6DKW JN18CS 54s 53s CW RS 833
2010/06/09 19:05 DK2MN JO32MC 59s 59s CW RS 477
2010/06/09 19:10 OK1EM JO70CN 55s 59s CW 53 تومان
2010/06/09 19:44 DD7PC JN49AX 59s 59s CW RS 390
2010/06/09 20:09 DL5EAG JO31EI 55s 55s CW RS 503
2010/06/09 20:14 DL2EMM JO31FG 55s 59s FM 497 RS
2010/06/09 20:32 F6DWG / P 52s 52s JN19AJ CW RS 825
2010/06/10 15:38 OZ2LD JO54TU 59s 59s CW RS 493
2010/06/10 16:36 HF1850K JO91BR 55s 55s CW RS 350
2010/11/06 19:28 DL7QY JN59BD 57 55 SSB TR 286
2010/11/06 19:34 DJ6JJ JO31LG 539 529 CW TR حداکثر 599 462
2010/06/12 14:03 S54AA JN76EG 55s 57s CW RS 482
2010/06/12 14:12 I6XCK JN63QO 55s CW 559 RS 774
2010/06/12 14:26 I4XCC JN63GV 59s 59s CW RS 744
2010/06/12 15:27 I3ZHN JN65EP 59s 59s CW RS 552
2010/06/12 15:43 DK5RF JN58TD 55s 55s CW RS 300
2010/06/12 16:07 9A1Z JN86EL 59s 59s CW RS 502
2010/06/12 17:38 9A4QV JN75BB 52s 57s CW RS 613
2010/06/12 17:44 DJ7GK JN58WL 55s 56s CW RS 258
2010/06/12 17:53 OM1GX JN88LK 59s 59s CW RS 346
2010/06/12 18:12 9A2SB JN95GM 59s 59s CW RS 676
-------------------------------------------------- ---------------------------------- کارل - OK1JKT