Arhiiv May, 2009

29-30 mai 2009

Pühapäev 31 mai, 2009

null Just lühidalt, et väikese grupi tegevust. Ex ™ es mitmeid katseid 9A2SB, HA8MV SM7LCB ja ühenduse saamine ebaõnnestub ™ ILO nii on vaid mõni QSOs. Kui juhtub,> kui mul oli kodus olla. Ment> Sellel nädalal ma ilmselt QRV kuni nädalavahetus nagu OL4A.

    KUUPÄEV TIME LOCATOR TX RX kutsungi MO "D NOTE PRO.POZNA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 2009/05/29 14:26 DC8EC JN57UX 52s CW 52 RS 314
 30/05/2009 14:50 DL6NAA JO50VF 59s 59s qtf CW RS 016/030 124
 30/05/2009 16:55 OZ2LD JO54TU 57s 56s CW RS 493
 30/05/2009 17:59 OZ2LD JO54TU 57s 55s CW RS 493
 30/05/2009 19:45 OZ3ZW JO54RS 52s 52s CW RS 487
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

null Ainult lühidalt, kogu Dinky aktiivsus. Mitmed katsed üle 9A2SB ja HA8MV ühendus SM7LCB Nad edutult ja ainult siin ja mõned kontaktid. Olen pühapäev olla madu kodus. Nädala jooksul Ei Ole QRV Võibolla nii palju kui nädalavahetusel ja OL4A.

Karel - OK1JKT


26. mai 2009

Kolmapäev, 27 mai, 2009

null Rain-hajumine cont ovaalne ja teisipäev, ja nii ma I> l veel üks võimalus teha mõned ühendused. Nii nagu te võib eeldada Plunging ™ RS oli põhjas ja lõunas. Siin on nimekiri linke. Lisaks>, et ma kuulasin kodaniku-ja majakat, mida tavaliselt ei> kuule. Ex ™ ja töötlemine web log, märkasin, et kõikjal ma viimane> Lal Pole uusi ühendusi tverce JN08 tulemus ja nii on nüüd # 84.
building storm from north-west

    KUUPÄEV TIME LOCATOR TX RX kutsungi MO "D PRO.POZNAMKA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 26.05.2009 09:02 OZ6OL JO65DJ 59s 59s CW RS 543
 26.05.2009 09:36 OZ1FF JO45BO 51s 51s CW RS 664
 26.05.2009 10:24 DL7QY JN59BD 52s 53s CW RS 286
 26.05.2009 10:45 DM2AFN JO61WB 59s 59s CW 63 RS
 26.05.2009 11:00 OZ6OL JO65DJ 55s 55s CW RS 543
 26.05.2009 11:22 I4XCC JN63GV 54s 54s CW RS 744
 26.05.2009 11:55 I6XCK JN63QO 54s 55s CW RS 774
 26.05.2009 24:13 I3OPW JN65EN 59s 52s CW RS 562
 26.05.2009 24:33 9A2SB JN95GM 52s 55s CW RS 676
 26.05.2009 24:44 OE8PGQ JN76AO 59s 59s SSB RS 442
 26.05.2009 13:26 9A2SB JN95GM 59s 59s SSB RS 676
 26.05.2009 13:31 IW4CJM JN63HV 55s 55s SSB RS 744
 26.05.2009 13:51 DK4KW JO60EM 55s 59s CW 77 RS
 26.05.2009 14:32 9A2SB JN95GM 59s 59s CW RS 676
 26.05.2009 14:41 OZ2LD JO54TU 59s 59s CW RS 493
 26.05.2009 14:53 OZ3ZW JO54RS 53s 53s CW RS 487
 26.05.2009 14:57 DG0VO JO60UW 53s 53s SSB RS 45
 26.05.2009 15:17 SP3JBI JO91BR 55s 57s CW RS 350
 26.05.2009 15:31 OZ1CTZ JO46OE 59s 57s CW RS 686
 26.05.2009 15:45 OZ2LD JO54TU 59s 59s CW RS 493
 26.05.2009 16:18 DJ1LP JO64CC 51s 53s CW RS 403
 26.05.2009 16:37 DC7QH JO62QN 59s 58s CW RS 222
 26.05.2009 17:06 OZ1FF JO45BO 51s 51s CW RS 664
 26.05.2009 17:20 DF1OI JO42TF 59s 59s CW RS 324
 26.05.2009 17:28 OZ2LD JO54TU 57s 57s CW RS 493
 26.05.2009 17:37 OZ3ZW JO54RS 55s 55s CW RS 487
 26.05.2009 17:46 DJ8MS JO54VC 55s 57s CW RS 410
 26.05.2009 17:56 OZ1CTZ JO46OE 51s 51s CW RS 686
 26.05.2009 18:02 SM7ECM JO65NQ 53s 55s CW RS 570
 26.05.2009 18:31 DL1SUZ JO53UN 57s 59s CW RS 354
 26.05.2009 19:20 9A3AQ JN75WS 51s 59s CW RS 562
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

null Rain-hajumine Ka teisipäev ennistatakse madu ma järgmise paari võimalus teha ühendus. Lihtsalt oletame, ja pani RS oli põhjas ja lõunas. Siin € ™ s avaldusega ühendust. Mõnikord ma olen peal kuulas See majakad ei ole lähedalt kuulda. Kell töötlemine veebipäevik olen avastanud, et ma olen viimasel ajal teinud uusi väljakud, kus JN08 Pigem on nüüd # 84.
building storm from north-west

Karel - OK1JKT


25. mai 2009

Teisipäev, 26 mai, 2009

null Tiik> Kui läänes> ™ il luua soodne olukord vihma hajumine nii ma otsustasin minna mäe. Station Prantsusmaa ja Taani on pikka aega olnud de> Lali ühendus (näiteks OZ1FF - F6APE 1099 km! Recording on siin ). Siis otse jaama Idal ™ Ei> mecka ja Inglismaal, mul polnud apelsinid Ekati> kaubanduslikult> kaua enne kui ma jõudnud ala vastuolus. Ka lõunas luua mitu ILO ™ RS ja 1. link oli selles suunas.
Ma sain meili Jeffrey G4HIZ:
Lihtsalt öelda ... Kuulsin oma CQ on 10368.101MHz kell 15.20 UTC kasutades OK1JKT / P, sa olid S8. Olin asub ja tegutseb JO01PC G4HIZ / P + DB6NT kasutades 25 cm tassi. Eeldatakse, Rain Scatter režiimis. Ma kutsusin sind, kuid sa ei kuule mind ... Jeff G4HIZ.
Vabandust, aga ma ei kuulnud midagi, vabandust.
Pärast 19 tund> see läänest ei olnud midagi, kuid jaama lääne> töötas sirge ™ es muu hajumine punkti. See oli minu jaoks, kuid kaugel umbes 750 km. Ex ™ Aga ma olin väga rahul. Täna mida Bou prognoosib tugeva ™ ky põhjas ja siin ČŒechách nii keskpäeva paiku ma olen QRV uuesti.

    KUUPÄEV TIME LOCATOR TX RX kutsungi MO "D NOTE PRO.POZNA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 25/05/2009 13:07 9A2SB JN95GM 54s 57s CW RS 676
 25/05/2009 13:21 I6XCK JN63QO 52s 52s CW RS 774
 25/05/2009 14:22 IW4CJM JN63HV 55s 58s SSB RS 744
 25/05/2009 14:44 F6DKW JN18CS 52s 53s CW RS 833
 25/05/2009 14:50 F1PYR / P 54s 55s JN19BC CW RS 828
 25/05/2009 15:23 DF1VB JO31RL 55s 55s CW RS 432
 25/05/2009 15:28 F1ISM JN09VK 55s 55s CW RS 842
 25/05/2009 15:31 F6DWG / P 59s 59s JN19AJ CW RS 825
 25/05/2009 15:34 ON5TA JO20ET 55s 55s CW RS 640
 25/05/2009 15:36 F1DBE / P 59s 59s JN09TD CW RS 862
 25/05/2009 15:53 ​​F5PEJ / P JN19BQ 59s 59s SSB RS 813
 25/05/2009 15:57 G4EAT JO01HR 53s 52s CW RS 903
 25/05/2009 15:58 PA2M JO21IP 55s 55s CW RS 622
 25/05/2009 16:08 I4XCC JN63GV 59s 59s SSB RS 744
 25/05/2009 16:39 F4BUC / P 55s 57s JN08XX CW RS 843
 25/05/2009 16:42 F4CKC / P JN19BC 57s 55s SSB RS 828
 25/05/2009 16:56 F6ACA JN18JR 59s 59s SSB RS 794
 25/05/2009 17:07 F6DWG / P JN19AJ 59s 59s SSB RS 825
 25/05/2009 17:09 F1PYR JN19BC 59s 59s SSB RS 828
 25/05/2009 18:47 9A1Z JN86EL 53s 57s CW RS 502
 25/05/2009 18:56 9A2SB JN95GM 53s 55s CW RS 676
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

null Esmaspäeval lääne loodud positiivne olukord vihma raputa koos vahekohtu olen üles ja minna mäe. Station Prantsusmaa ja Taani on juba teinud pikaajalise ühendus (näiteks OZ1FF - F6APE 1099 km! Heliga siin ). Seejärel lisatakse jaam Saksamaalt ja Inglismaalt, pidi olema suhteliselt kaua ootama Than olen saavutanud hajumine piirkondadesse. Ka lõunas loodud RS Mitmed ühendus oli esimene selles suunas. Ma sain meili Jeffrey G4HIZ:
Lihtsalt öelda ... Kuulsin oma CQ on 10368.101MHz kell 15.20 UTC kasutades OK1JKT / P, sa olid S8. Olin asub ja tegutseb JO01PC G4HIZ / P + DB6NT kasutades 25 cm tassi. Eeldatakse, Rain Scatter režiimis. Ma kutsusin sind, kuid sa ei kuule mind ... Jeff G4HIZ.
Olgu see mulle kahju, kuid ma ei kuulnud midagi, vabandust.
Pärast 19. veel tunni kaugusel West stop midagi, ainult jaama lääne töötanud üle järgmisel hajumine punkti. Et minna minu jaoks, kuid pikk tee u. 750 km. Siiski olen olnud väga rahul. Täna on oodata tugevat tormi põhja ja sees siin Bohemia ja nii umbes kella ma tulen QRV uuesti.

Karel - OK1JKT


17. mai 2009

Esmaspäev 18 mai, 2009

null Juhtub> pärastlõunal sõitsin tagasi mäest üles, teised liikmed klubi enam töötas seal 2 meetri band antenni. Ex ™ edpokládal Tervitan Nou de> lat BOUR ™ ky ja hiline> see näitas, et kogu sagedusriba tormid edelast põhjas Ger> mecka. Kahjuks aktiivsus oli suur, ja kõikjal I> Lal vähe ühendusi. Ööl tiigi> Kui sirge ehnala BOUR ™ ™ KA tugev vihm> m. ™ Hommikul torm oli ida ky>. Sest ma zaneprázdně> n neid> mitu päeva ma olen QRV.

    KUUPÄEV TIME LOCATOR TX RX kutsungi MO "D NOTE PRO.POZNA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 2009/05/17 14:58 DL7QY JN59BD 59s 59s CW RS 286
 2009/05/17 16:30 DL3MBG JN67JX 57s 57s CW RS 291
 2009/05/17 19:15 DL1SUZ JO53UN 57s 56s CW RS 354
 2009/05/17 19:22 DL3JAN JO61VB 55s 55s CW RS 60
 2009/05/17 19:28 OZ2LD JO54TU 55s 55s CW RS 493
 2009/05/17 19:42 DL7YC JO62PK 59s 57s CW RS 209
 2009/05/17 20:12 OZ3ZW JO54RS 57s 55s CW RS 487
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

null Pühapäeva pärastlõunal ma jälle ja endiivia mägi, seal juba Clubman muud tööd antenn massiivi 2 m band. Ma oletan, See on algus Thunderbolt ning hiljem selgus, kogu ala tormid alates Edela - nii palju põhja Saksamaale. Mul on kahju öelda, ei olnud suure aktiivsusega koos on teha vaid mõni ühendus. Öösel ta overdid esmaspäev võimalus tugeva vihma. Ole Morning võimalus East juba. Seetõttu, et hõivatud mõned päevad ma tulen ei ole see QRV.

Karel - OK1JKT


11. mai 2009

Teisipäev, 12 mai, 2009

null Sealhulgas ajastu meteoroloogilist olukorda tundus soodne edasise rainscattery ja nii ma läksin mäest uuesti. Täna on olukord jälle soodsam, kuid kuna mul on neid> Mis kohustused on nad nüüd ei tõuse püsti, võibolla hilja> er tema eve. Noh eks näis. Siin on kokkuvõte, sealhulgas link erejšek.

    KUUPÄEV TIME LOCATOR TX RX kutsungi MO "D PRO.POZNAMKA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 2009/11/05 14:28 OK2PWY JN89NK 59s 59s CW RS 290
 2009/11/05 14:30 OM3CLS JN99FC 57s 59s CW RS 393
 2009/11/05 14:46 HA8MV / P 52s 53s KN06HT CW RS 671
 2009/11/05 14:49 9A2SB JN95GM 54s 55s CW RS 676
 2009/11/05 15:06 DJ5BV JO30KI 55s 55s CW RS 466
 2009/11/05 15:34 S51ZO JN86DR 57s 59s CW RS 474
 2009/11/05 15:36 9A2SB JN95GM 52s 55s CW RS 676
 2009/11/05 16:00 OM1GX JN88LK 55s 55s CW RS 346
 2009/11/05 16:12 HA5NF JN97NL 55s 55s CW RS 536
 2009/11/05 17:58 9A1CAL JN86DM 51s 52s CW RS 495
 2009/11/05 18:50 9A1CAL JN86DM 53s 55s CW RS 495
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

null Eile ilm olukord nagu näitab veel positiivset rainscatters nii et ma olen maha uuesti mäest üles. See päev on selline olukord uuesti, kuid positiivne olen mõned kohuseid täna ei tõuse püsti, võib-olla alles hiljem õhtul. Tõepoolest näeme. Siin € ™ s ühendus totalitarismi taga eile.

Karel - OK1JKT


10. mai 2009

Esmaspäev 11 mai, 2009

null Sealhulgas ajastu sõitsin tagasi mäest üles püüdma neid> mida ühendused. Nt prognoos ™> d oli soodne nii idas kui ka läänes, kuigi ühendus ei Piter UZ5DU ™ ILO scatterpoint kuigi see oli parim meie seas. Nii et kõikjal I> Lal ainult ja ei türistor ™-ühendust.

    KUUPÄEV TIME LOCATOR TX RX kutsungi MO "D PRO.POZNAMKA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 2009/10/05 16:45 HB9AMH JN37QD 59s 59s SSB RS 585
 2009/10/05 16:57 52s 52s I4XCC JN63GV CW RS 744
 2009/10/05 17:26 DL6NAA JO50VF 59s 59s CW RS 124
 2009/10/05 18:03 OE5VRL / 5 JN78DK 57s 57s CW RS 244
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

null Eile taas ma üles ja endiivia mäe proovida ühendust. Prognoos oli mõistvalt ida ja lõuna - lääne, kuid seoses enda Piter UZ5DU ebaõnnestunud ja siiski nagu scatterpoint oli optimaalne meie keskel. Olgu see vaid 4 ühendus meik.

Karel - OK1JKT


8. mai 2009

Laupäev, mai 9, 2009

null Täna oli prognoos Plunging ™> D-RS oli hea, et ma slammed> Lal maha ja läks mäest üles. Hiljem video oli> t tulemas BOUR ™ ek mööda minu QTH kuid teine ​​oli väga intensiivne. Siin Plunging kõikjal ™ Ülevaade> laných ühendus.

 -------------------------------------------------- ----------------------------------
    KUUPÄEV TIME LOCATOR TX RX kutsungi MO "D NOTE PRO.POZNA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 2009/08/05 16:32 DJ6BU JO40QM 59s 59s FM 288 RS
 2009/08/05 16:37 DK5YA JN49NX 59s 59s CW RS 315
 2009/08/05 16:50 DL3MBG JN67JX 59s 59s CW RS 291
 2009/08/05 17:18 DL7QY JN59BD 59s 59s SSB RS 286
 2009/08/05 17:38 DC8EC JN57UX 59s 59s SSB RS 314
 2009/08/05 18:09 DG0VO JO60UW 57s 57s SSB RS 45
 2009/08/05 18:27 DC6UW JO44VJ 59s 59s SSB RS 493
 2009/08/05 18:46 DL4DTU JO61TB 59s 59s CW 57 RS
 2009/08/05 18:53 DG1BHA JO73CF 59s 57s CW RS 301
 2009/08/05 19:17 DF1OI JO42TF 57s 54s CW RS 324
 2009/08/05 20:13 DL6ABC JO62OM 59s 57s CW RS 218
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

null Täna oli lähipäevade RS Ole ise olen hea koos vaba aega ja teha kriips teha mäest üles. Hiljem selgub, tule tormid Milline läheme ringi QTH kuid vihm oli väga kõrge - powered. Siin € ™ s eesmärgiga teha ühendus.

Karel - OK1JKT


Esiteks nädalavahetusel mai

Laupäev, mai 9, 2009

null Ex ™ ed rassi kõikjal I> Lal neid> kui palju ühendused nagu allpool näidatud. Sõidus> ma andsin neile> mida juhib, kuid enamik ei aja jooksul oleme> tele vahend töötab antennid 2m band. Ainult Vašek OK1VVT võistlus läks täis 70cm band. Joe OK1ES ehitatud antennid teised bändid, kuid seade vaikselt> l ja nii funktsionaalne see töötas ka antennid.

 -------------------------------------------------- ----------------------------------
    Kuupäev Aeg kutsungi TX RX MOD LOCATOR PRO.POZNA MKA QRB
 -------------------------------------------------- ----------------------------------
 30.04.2009 12:45 DL7QY JN59BD 57s 57s CW RS 286
 30.04.2009 12:47 DL6NAA JO50VF 59s 59s CW RS 124
 30.04.2009 13:32 DC6UW JO44VJ 59s 59s SSB RS 493 50 dB
 30.04.2009 16:45 OZ3ZW JO54RS 59s 59s CW RS 487
 30.04.2009 17:32 OZ3ZW JO54RS 56s 56s CW RS 487
 30.04.2009 19:14 DK1KR JO53HW 57s 57s CW RS 422
 30.04.2009 19:19 PA0EZ JO22OF 55s 53s CW RS 601
 30.04.2009 19:27 OZ1FF JO45BO 55s 56s CW RS 664
 30.04.2009 19:32 OZ2LD JO54TU 58s 59s CW RS 493
 2009/05/01 24:38 9A2SB JN95GM 55s 57s CW RS 676
 2009/05/01 24:41 OK1IA JO70UP 59 59 159 CW TR
 2009/05/01 24:53 HA5NF JN97NL 55s 57s CW RS 536
 2009/05/01 13:10 HA5NF JN97NL 59s 59s SSB RS 536
 2009/05/01 13:12 9A2SB JN95GM 55s 55s SSB RS 676
 2009/05/01 13:43 DM2AFN JO61WB 59s 59s CW 63 RS
 2009/05/01 13:49 OK2DL JN79WL 59s 59s CW RS 210
 2009/05/01 13:54 PA5DD JO22IC 53s 53s CW RS 631
 2009/05/01 18:58 SP6GWB JO80JG 53s 53s CW RS 238
 -------------------------------------------------- ----------------------------------

null Enne võistlust Olge teha mitu ühendust, vt allpool. Olen võistlus tegeleda mõned punktid, kuid enamik aega me makstud Korrigeeriv töö antennid 2 m band. Üksi VaĹĄek OK1VVT täielikult vaidlustada 70 cm band. Joe on ehitatud OK1ES antennid sagedusala teistele, kuid ei olnud funktsionaalne seadmete antennid töötas ka.

OK1DTC OK1ES OK1RI remonditud ant.

Karel - OK1JKT