<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OK1JKT -  Web pages &#187; news on VHF</title>
	<atom:link href="http://www.ok1jkt.cz/category/news-on-vhf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ok1jkt.cz</link>
	<description>for microwave radioamateurs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 07:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Field day 2010</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/05/field-day-2010/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/05/field-day-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[news on VHF]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[JO60rn]]></category>
		<category><![CDATA[ol4a]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[První víkend v červenci jsme se zůčastnili Polního dne pod značkou OL4A . Někteří členové klubu OK1KIM už od čtvrtka byli na Lesné dodělávat antény pro dva metry . Proto že mám doma na prázdniny vnoučky tak jsem mohl vyrazit na Lesnou v pátek navečer . V sobotu se dokončují poslední antény , počítače a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>První víkend v červenci jsme se zůčastnili Polního dne pod značkou <strong>OL4A</strong> . Někteří členové klubu <strong>OK1KIM</strong> už od čtvrtka byli na Lesné dodělávat antény pro dva metry . Proto že mám doma na prázdniny vnoučky tak jsem mohl vyrazit na Lesnou v pátek navečer . V sobotu se dokončují poslední antény , počítače a další drobnosti . Na konec jsme závod odjeli na pásmech 2m , 70cm , 23cm , 6cm a 3cm . 24 GHz také ale bohužel nešel ven žádný výkon . Jen se zmíním o 3cm pásmu , ostatní ta svá okomentuji jistě sami . Před závodem jsem si udělal z internetu obrázek jak to bude s RS podmínkami a tropo . Ještě před závodem jsem vyslechl na pásmu několik nářků jak je horko a hezky , že nebudou žádné podmínky , že bude málo spojení atd . To mne velice pobavilo a myslím si , že nakonec kdo vyjel s mikrovlnami byl spokojený .<br />
<a class="thickbox" rel="" href='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post10/040710_0904.jpg' title='koloběh'><img src='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post10/thumbs/thumbs_040710_0904.jpg' alt='koloběh' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>V neděli na Lesné proběhl závod Evropského poháru v koloběhu a také nás navštívil Zdenek <strong>OK1AR</strong> s rodinou .</p>
<p>Tak nakonec hrubá data na 10 GHz : <strong>86</strong> spojení která dala něco přes <strong>29000</strong> bodů o průměru <strong>340</strong> km / QSO a ODX <strong>G3LQR</strong> JO02QF 858 km . Později budou výsledky na <a href="http://vkvzavody.moravany.com/" target="_blank">VKV zavody</a> .</p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/05/field-day-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20th June 2010</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2010/06/20/20th-june-2010/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2010/06/20/20th-june-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 15:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[news on VHF]]></category>
		<category><![CDATA[JO60rn]]></category>
		<category><![CDATA[LesnĂĄ]]></category>
		<category><![CDATA[ok1jkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Dnes jsem spolu s ostatními vyjel na Lesnou vyzdvihnout další opravenou anténu pro dva metry . Krom toho jsem rozdal pár bodů do provozního aktivu na 10 GHz . Karel &#8211; OK1JKT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes jsem spolu s ostatními vyjel na Lesnou vyzdvihnout další opravenou anténu pro dva metry . Krom toho jsem rozdal pár bodů do provozního aktivu na 10 GHz . </p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2010/06/20/20th-june-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OL4A meeting</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2010/01/16/ol4a-meeting/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2010/01/16/ol4a-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[news on VHF]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[IARU]]></category>
		<category><![CDATA[ok1cf]]></category>
		<category><![CDATA[ok1dfc]]></category>
		<category><![CDATA[OK1KIM]]></category>
		<category><![CDATA[ol4a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Včera jsme se sešli v hotelu U Sv. Václava při tradičním setkání radioklubu OK1KIM (OL4A) . Jako vždy jsme probrali vše možné i nemožné , podívali na pěkně provedené zařízení Zdenka OK1DFC pro 3cm pásmo a ukázky z EME provozu . Vtipnými historkami nás pobavil Karel OK1CF . Samozřejmě všechny potěšila plaketa za první místo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Včera jsme se sešli v hotelu <a href="http://www.usvatehovaclava.wz.cz/" target="_blank"> U Sv. Václava</a> při tradičním setkání radioklubu <strong>OK1KIM</strong> (<strong>OL4A</strong>) . Jako vždy jsme probrali vše možné i nemožné , podívali na pěkně provedené zařízení Zdenka <strong>OK1DFC</strong> pro 3cm pásmo a ukázky z EME provozu . Vtipnými historkami nás pobavil Karel <strong>OK1CF</strong> . Samozřejmě všechny potěšila plaketa za první místo v <a href="http://www.vhf.cz/informace-oznameni/2010/ol4a.jpg" target="_blank">IARU I. region VHF contest 2008</a> (foto od OK1DFC na <a href="http://www.vhf.cz/index2.htm" target="_blank">OK VHF Club</a>) .</p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2010/01/16/ol4a-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MMC 2009</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2009/11/09/mmc-2009/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2009/11/09/mmc-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[news on VHF]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[LesnĂĄ]]></category>
		<category><![CDATA[Marconi]]></category>
		<category><![CDATA[ol4a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu jsem se vydal na Lesnou na Marconi Memorial Contest , jen jsem vyjel nad Jindřišskou začala mlha a všude silná námraza . Čím blíže k cíli , tím se objevovala silnější námraza a stále více zlomených větví a stromů . Stovky bříz pod tíhou námrazy nevydržely a zlomily se v půli jako sirky [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V sobotu jsem se vydal na Lesnou na <strong>Marconi Memorial Contest</strong> , jen jsem vyjel nad Jindřišskou začala mlha a všude silná námraza . Čím blíže k cíli , tím se objevovala silnější námraza a stále více zlomených větví a stromů . Stovky bříz pod tíhou námrazy nevydržely a zlomily se v půli jako sirky . Tu a tam to odnesl nějaký smrk nebo borovice . Už při tomto pohledu bylo jasné jaký obrázek na nás čeká na kopci .<br />
<a class="thickbox" rel="" href='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post09/20091107_ol4a_1092.jpg' title='MMC 2009 - OL4A'><img src='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post09/thumbs/thumbs_20091107_ol4a_1092.jpg' alt='MMC 2009 - OL4A' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a><a class="thickbox" rel="" href='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post09/20091107_ol4a_1093.jpg' title='MMC 2009 - OL4A'><img src='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post09/thumbs/thumbs_20091107_ol4a_1093.jpg' alt='MMC 2009 - OL4A' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a><a class="thickbox" rel="" href='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post09/20091107_ol4a_1097_0.jpg' title='MMC 2009 - OL4A'><img src='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post09/thumbs/thumbs_20091107_ol4a_1097_0.jpg' alt='MMC 2009 - OL4A' class='ngg-singlepic ngg-center' /></a> Proto se muselo opravit a upravit co bylo možné . Alespoň jsme nainstalovali jednu anténu , ze čtyřčete byly jen dvě spodní antény a na dvojčeti spodní dipol byl otočený o 90 stupňů . A tak závod jsme začali se zpožděním a bylo co dohánět .<br />
<a class="thickbox" rel="" href='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post09/20091108_ol4a_1091a.jpg' title='MMC 2009 - OL4A'><img src='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post09/thumbs/thumbs_20091108_ol4a_1091a.jpg' alt='MMC 2009 - OL4A' class='ngg-singlepic ngg-none' /></a> Tady jsou surová data na konci závodu <strong>OL4A</strong> JO60rn .</p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2009/11/09/mmc-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VHF contest 2009</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2009/09/08/vhf-contest-2009/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2009/09/08/vhf-contest-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[news on VHF]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[ol4a]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[První víkend v září jsem se spolu s ostatními učastnil VHF contestu . Ještě před contestem ve čtvrtek jsem byl QRV na 3cm pásmu . Udělal jsem dvě RS spojení do Dánska (OZ2LD , OZ3ZW) a dvě spojení do Chorvatska (9A2SB , 9A1CAL) via tropo . V pátek se začali přijíždět ostatní členové klubu a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>První víkend v září jsem se spolu s ostatními učastnil VHF contestu . Ještě před contestem ve čtvrtek jsem byl QRV na 3cm pásmu . Udělal jsem dvě RS spojení do Dánska (<strong>OZ2LD</strong> , <strong>OZ3ZW</strong>) a dvě spojení do Chorvatska (<strong>9A2SB</strong> , <strong>9A1CAL</strong>) via tropo . V pátek se začali přijíždět ostatní členové klubu a tak se začaly dodělávat antény a tak podobně . Závod proběhl v celku klidně , až na problémy s rušením od několika stanic které produkovaly silný šum a splatery po celém pásmu . Udělalo se necelých 900 QSO , předběžné výsledky budou jako obvykle na serveru <a href="http://vkvzavody.moravany.com/" target="_blank">VKVZávody</a> .<br />
<em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2009/09/08/vhf-contest-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16th August 2009</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2009/08/17/16th-july-2009-2/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2009/08/17/16th-july-2009-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[news on VHF]]></category>
		<category><![CDATA[ok1jkt]]></category>
		<category><![CDATA[OK1KIM]]></category>
		<category><![CDATA[ol4a]]></category>
		<category><![CDATA[rainscatter]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Uplynulý víkend jsme měli naplánováno vyzdvižení a montáž antény pro 2m pásmo na 50m stožár. V neděli se sešla parta a po provozní­m aktivu jsme začali , proto že bylo vše přpraveno tak to šlo docela hladce . Jarda OK1DSX jako vždy vylezl nahoru , Tonda OK1DTC táhnul autem já jsem odtahoval anteny od stožáru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ok1jkt.cz/pictures/cz.png" alt="null" /> Uplynulý víkend jsme měli naplánováno vyzdvižení a montáž antény pro 2m pásmo na 50m stožár. V neděli se sešla parta a po provozní­m aktivu jsme začali , proto že bylo vše přpraveno tak to šlo docela hladce . <strong>Jarda OK1DSX</strong> jako vždy vylezl nahoru , <strong>Tonda OK1DTC</strong> táhnul autem já jsem odtahoval anteny od stožáru a <strong>Jirka OK1RI</strong> vyrovnával antény . Jarda nahoře vše sešouboval a příště se už dodělá propojení­ a nějaké úpravy . Já jsem se pak věnoval 3cm pásmu udělal pár spojení , ale aktivita byla velice malá . Scattery do směru na Francii byly daleko a tak jsem mohl využít jen jeden v JN77 a potom v JO40 . Z toho smÄru byl slyšet silně a dlouho maják <strong>LX1DB</strong> a poprvé jsem slyšel maják <strong>PI7SHY</strong> z JO21rk . <strong>Theo PA3AWJ</strong> tu hrál silně přes S 9 , ale kromě <strong>DL7QY</strong> a <strong>DL6NAA</strong> nebyl nikdo slyšet .<br />
<a class="thickbox" rel="" href='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post09/20090816.jpg' title=''><img src='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post09/thumbs/thumbs_20090816.jpg' alt='20090816' class='ngg-singlepic ngg-center' /></a></p>
<pre>
   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MOD  PRO.POZNÁMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
15/08/2009 19:31 DC6UW           JO44VJ  59       56       SSB  TR               493
16/08/2009 08:12 OK1DFC          JO79GW  59       56       SSB  TR               106
16/08/2009 08:59 OK2KJT          JN99AJ  59       59 004   SSB  TR               352
16/08/2009 09:18 DL6NAA          JO50VF  59       59 001   SSB  TR               124
16/08/2009 15:17 DJ5BV           JO30KI  57s      56s      CW   RS               466
16/08/2009 16:09 9A2SB           JN95GM  59s      59s      CW   RS               676
16/08/2009 16:14 OM1GX           JN88LK  55s      59s      CW   RS               346
16/08/2009 17:08 9A2SB           JN95GM  55s      55s      CW   RS               676
16/08/2009 19:01 PA3AWJ          JO21GW  59s      59s      CW   RS               638
------------------------------------------------------------------------------------
</pre>
<p><img src="http://www.ok1jkt.cz/pictures/gb.png" alt="null" /> Passed weekend we&#8217;re have had shaped elevation and mounting antennae for 2m band on 50m mast . On Sunday come down gang and after activity contest we&#8217;re started , therefore as though was everything ready so it go quite swimmingly . <strong>Jarda OK1DSX</strong> like always creep out up , <strong>Tonda OK1DTC</strong> hauled by car I am withdraw antenna from mast and <strong>Jirka OK1RI</strong> equalized antennae . Jarda up all screw together and next time already will finish connection and some adjustment . I am then paid 3cm band made couple of connection , but activity was very low . Scattery to the direction on France were to be long way so I&#8217;m could use but one in JN77 and then in JO40 . From that direction be heard high and for a long time beacon <strong>LX1DB</strong> and for the first time be heard beacon <strong>PI7SHY</strong> from JO21RK . <strong>Theo PA3AWJ</strong> that played high over S 9 , but except <strong>DL7QY</strong> and <strong>DL6NAA</strong> wasn&#8217;t anybody hear . </p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2009/08/17/16th-july-2009-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First weekend at May</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2009/05/09/first-weekend-at-may/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2009/05/09/first-weekend-at-may/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 16:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[news on VHF]]></category>
		<category><![CDATA[rainscatter]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Před závodem jsem udělal několik spojení , viz níže . V závodÄ jsem rozdal nějaké body , ale většinu času jsme se věnovali opravným pracem na anténách pro 2m pásmo . Jedině Vašek OK1VVT jel závod naplno na 70cm pásmu . Pepa OK1ES postavil antény pro další pásma , ale zařízení­ neměl funkční­ a tak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ok1jkt.cz/pictures/cz.png" alt="null" /> Před závodem jsem udělal několik spojení , viz níže . V závodÄ jsem rozdal nějaké body , ale většinu času jsme se věnovali opravným pracem na anténách pro 2m pásmo . Jedině Vašek OK1VVT jel závod naplno na 70cm pásmu . Pepa OK1ES postavil antény pro další pásma , ale zařízení­ neměl funkční­ a tak pracoval také na anténách .</p>
<pre>
------------------------------------------------------------------------------------
   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MOD  PRO.POZNAMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
30/04/2009 12:45 DL7QY           JN59BD  57s      57s      CW   RS               286
30/04/2009 12:47 DL6NAA          JO50VF  59s      59s      CW   RS               124
30/04/2009 13:32 DC6UW           JO44VJ  59s      59s      SSB  RS  +50 dB       493
30/04/2009 16:45 OZ3ZW           JO54RS  59s      59s      CW   RS               487
30/04/2009 17:32 OZ3ZW           JO54RS  56s      56s      CW   RS               487
30/04/2009 19:14 DK1KR           JO53HW  57s      57s      CW   RS               422
30/04/2009 19:19 PA0EZ           JO22OF  55s      53s      CW   RS               601
30/04/2009 19:27 OZ1FF           JO45BO  55s      56s      CW   RS               664
30/04/2009 19:32 OZ2LD           JO54TU  58s      59s      CW   RS               493
01/05/2009 12:38 9A2SB           JN95GM  55s      57s      CW   RS               676
01/05/2009 12:41 OK1IA           JO70UP  59       59       CW   TR               159
01/05/2009 12:53 HA5NF           JN97NL  55s      57s      CW   RS               536
01/05/2009 13:10 HA5NF           JN97NL  59s      59s      SSB  RS               536
01/05/2009 13:12 9A2SB           JN95GM  55s      55s      SSB  RS               676
01/05/2009 13:43 DM2AFN          JO61WB  59s      59s      CW   RS                63
01/05/2009 13:49 OK2DL           JN79WL  59s      59s      CW   RS               210
01/05/2009 13:54 PA5DD           JO22IC  53s      53s      CW   RS               631
01/05/2009 18:58 SP6GWB          JO80JG  53s      53s      CW   RS               238
------------------------------------------------------------------------------------
</pre>
<p><img src="http://www.ok1jkt.cz/pictures/gb.png" alt="null" /> Before contest be to make several connection , see below . In contest I&#8217;m deal some points , but most time we&#8217;re paid corrective work on aerials for 2m band . Alone VaĹĄek OK1VVT contested fully on 70cm band . Pepa OK1ES has built antennae for others band , but equipment didn&#8217;t have functional so also worked on aerials .</p>
<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post09/img_1964.jpg' title='OK1DTC OK1ES OK1RI  repaired ant.'><img src='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post09/thumbs/thumbs_img_1964.jpg' alt='OK1DTC OK1ES OK1RI  repaired ant.' class='ngg-singlepic ngg-none' /></a></p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2009/05/09/first-weekend-at-may/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekend 16.-19. April</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2009/04/19/weekend-16-19-april/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2009/04/19/weekend-16-19-april/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 15:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[news on VHF]]></category>
		<category><![CDATA[antény]]></category>
		<category><![CDATA[LesnĂĄ]]></category>
		<category><![CDATA[OK1KIM]]></category>
		<category><![CDATA[ol4a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Během těchto dní jsem udělal pár drobností­ v mém QTH a pár spojení­ na 10 GHz . V sobotu spolu s ostatní­mi se podařilo sundat trosky antén ze dvou stožárů . Počasí­ moc nepřálo a tak jsme byli rádi , že alespoĹ nefoukal vítr a byl relativně­ klid . Karel &#8211; OK1JKT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" rel="" href='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post09/img_1254.jpg' title='Jarda OK1DSX and Martin OK1HGM before antennas take off'><img src='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post09/thumbs/thumbs_img_1254.jpg' alt='Jarda OK1DSX and Martin OK1HGM before antennas take off' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a><br />
&#8230;Během těchto dní jsem udělal pár drobností­ v mém QTH a pár spojení­ na 10 GHz . V sobotu spolu s ostatní­mi se podařilo sundat trosky antén ze dvou stožárů . Počasí­ moc nepřálo a tak jsme byli rádi , že alespoĹ nefoukal vítr a byl relativně­ klid .</p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2009/04/19/weekend-16-19-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
