<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OK1JKT -  Web pages &#187; news on SHF</title>
	<atom:link href="http://www.ok1jkt.cz/category/news-on-shf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ok1jkt.cz</link>
	<description>for microwave radioamateurs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 07:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>23rd June 2010</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/25/23rd-june-2010/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/25/23rd-june-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 07:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[JO60rn]]></category>
		<category><![CDATA[ok1jkt]]></category>
		<category><![CDATA[rainscatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[V pátek jsem měl možnost vyrazit na kopec . Proto že ve čtvrtek jsem nemohl být QRV (bezvadné RS) tak v pátek jsem měl příležitost si ověřit rainscatter za zcela jiných podmínek . Sice jsem dorazil poměrně pozdě , ale hned jsem udělal dvě QSO do HA . Potom jsem zkoušel s Claudiem T70A ale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V pátek jsem měl možnost vyrazit na kopec . Proto že ve čtvrtek jsem nemohl být QRV (bezvadné RS) tak v pátek jsem měl příležitost si ověřit rainscatter za zcela jiných podmínek . Sice jsem dorazil poměrně pozdě , ale hned jsem udělal dvě QSO do HA . Potom jsem zkoušel s Claudiem T70A ale to už oblast deště se posunula mezi scatterpoint a mým QTH . S tím spadly signály od HA stanic na minimum , poté až na nulu . Stejný problém byl i do jiných směrů i přesto , že normálně by RS fungoval . To jsem si ověřil při testech s několik dalšími stanicemi . Na konci měsíce vnuci odjíždějí s rodiči na dovolenou , tak příští víkend mohu být zase QRV .</p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/25/23rd-june-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16th &#8211; 18th July 2010</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/19/16th-18th-july-2010/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/19/16th-18th-july-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[JO60rn]]></category>
		<category><![CDATA[ok1jkt]]></category>
		<category><![CDATA[rainscatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Tak nám uplynul další víkend a znovu ve znamení rainsccaterů . V sobotu přijeli ostatní a začala příprava na IARU contest . Nejen rainscatter , ale i dobré tropo podmínky dlouhou dobu byl slyšet maják DB0VC z JO54 a LX1DB z JN39 a další . Proto že v neděli mi přijeli vnuci na další část [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak nám uplynul další víkend a znovu ve znamení rainsccaterů . V sobotu přijeli ostatní a začala příprava na IARU contest . Nejen rainscatter , ale i dobré tropo podmínky dlouhou dobu byl slyšet maják <strong>DB0VC</strong> z JO54 a <strong>LX1DB</strong> z JN39 a další . Proto že v neděli mi přijeli vnuci na další část prázdnin tak nebudu QRV do doby než odjedou na dovolenou s rodiči . Přehled QSO :</p>
<pre>16/07/2010 12:13 DL7QY           JN59BD  57       57       SSB  TR               286
16/07/2010 16:32 OK2DL           JN79WL  59s      59s      CW   RS               210
16/07/2010 18:12 HB9AMH          JN37QD  59s      59s      FM   RS               585
16/07/2010 18:47 DK5RF           JN58TD  59s      59s      CW   RS               300
16/07/2010 19:53 SP6ASD          JO81LD  57s      57s      CW   RS               254
16/07/2010 19:57 OZ2LD           JO54TU  57s      57s      CW   RS               493
16/07/2010 20:14 DC6UW           JO44VJ  59s      59s      SSB  RS               493
17/07/2010 04:56 DL7QY           JN59BD  53s      53s      SSB  RS               286
17/07/2010 07:44 SP3JBI          JO91BR  57s      59s      CW   RS               350
17/07/2010 08:02 DJ1LP           JO64CC  59s      59s      CW   RS               403
17/07/2010 08:06 OZ3ZW           JO54RS  53s      53s      CW   RS               487
17/07/2010 08:20 DC6UW           JO44VJ  59s      59s      CW   RS               493
17/07/2010 08:30 OZ2LD           JO54TU  57s      57s      CW   RS               493
17/07/2010 09:07 OK1AIY/P        JO70SQ  59       59       SSB  TR               148
17/07/2010 10:21 OE3WOG/P        JN88GB  59s      59s      FM   RS               357
17/07/2010 11:00 9A2SB           JN95GM  55s      57s      CW   RS               676
17/07/2010 11:33 HA5NF           JN97NL  55s      59s      CW   RS               536
17/07/2010 12:17 SP6ASD          JO81LD  59s      59s      CW   RS               254
17/07/2010 12:26 OK1EM           JO70CN  59s      59s      CW   RS                53
17/07/2010 13:23 I6XCK           JN63QO  59s      59s      CW   RS               774
17/07/2010 13:28 I3ZHN           JN65EP  5s       59s      CW   RS               552
17/07/2010 13:43 IZ4BEH          JN54WL  55s      57s      CW   RS               687
17/07/2010 13:51 T70A            JN63FW  59s      59a      SSB  RS               740
17/07/2010 15:48 S54AA           JN76EG  59s      59s      CW   RS               482
17/07/2010 16:04 9A3AQ           JN75WS  52s      53s      CW   RS               562
18/07/2010 09:18 DJ1LP           JO54VC  539 001  559 002  CW   TR               410
18/07/2010 09:19 OK2KJT          JN99AJ  599 002  599 004  CW   TR               352</pre>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/19/16th-18th-july-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15th July 2010</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/16/15th-july-2010/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/16/15th-july-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 05:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[JO60rn]]></category>
		<category><![CDATA[ok1jkt]]></category>
		<category><![CDATA[rainscatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Tak nám stále pokračuje RS sezona . Tentokrát bouřky nad OE , OK , OM a S5 .Znovu se velice snadno dělal Claudio T70A , silné signály byly od dalších stanic jako I6XCK , 9A2SB , HA8BI a dalších . Pro dnešek je šance příznivá znovu na cca jihozápad až jihovýchod , případně i mohou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak nám stále pokračuje RS sezona . Tentokrát bouřky nad OE , OK , OM a S5 .Znovu se velice snadno dělal Claudio <strong>T70A</strong> , silné signály byly od dalších stanic jako <strong>I6XCK</strong> , <strong>9A2SB</strong> , <strong>HA8BI</strong> a dalších . Pro dnešek je šance příznivá znovu na cca jihozápad až jihovýchod , případně i mohou pro nás přijít nějaké RS podmínky ze západu .</p>
<pre>15/07/2010 13:41 DB6NT           JO50TI  55s      52s      CW   RS               132
15/07/2010 13:55 9A2SB           JN95GM  55s      55s      CW   RS               676
15/07/2010 15:05 I6XCK           JN63QO  55s      53s      SSB  RS               774
15/07/2010 15:18 HA8MV/P         KN06HT  54s      57s      CW   RS               671
15/07/2010 15:43 HA8BI           JN97MI  59s      59s      CW   RS               541
15/07/2010 15:55 9A2RK           JN75VU  55s      59s      CW   RS  100 mw       551
15/07/2010 16:15 T70A            JN63FW  57s      57s      CW   RS               740
15/07/2010 17:40 9A3AQ           JN75WS  57s      57s      CW   RS               562
15/07/2010 18:02 OM3LQ           JN88MK  52s      52s      CW   RS               350
15/07/2010 18:14 I6XCK           JN63QO  58s      59s      SSB  RS               774
15/07/2010 19:33 9A1CAL          JN86DM  59s      59s      CW   RS               495
15/07/2010 19:45 OK2AQ           JN89HF  53s      59s      CW   RS               271
15/07/2010 19:54 HA8BI           JN97MI  59s      59s      SSB  RS               541</pre>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/16/15th-july-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14th July 2010</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/14/14th-july-2010/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/14/14th-july-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[JO60rn]]></category>
		<category><![CDATA[ok1jkt]]></category>
		<category><![CDATA[rainscatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Tak jsem při pohledu na předpověd neodolal a vyrazil znovu na Lesnou . Musel jsem čekat dlouho než přišly první signály ze západu . Potěšila spojení tropo . Zde je výpis z deníku . 14/07/2010 17:12 F6DWG/P JN19AJ 57s 57s CW RS 825 14/07/2010 17:25 F6DKW JN18CS 56s 55s CW RS 833 14/07/2010 17:29 F5DQK [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jsem při pohledu na předpověd neodolal a vyrazil znovu na Lesnou . Musel jsem čekat dlouho než přišly první signály ze západu . Potěšila spojení tropo . Zde je výpis z deníku .</p>
<pre>14/07/2010 17:12 F6DWG/P         JN19AJ  57s      57s      CW   RS               825
14/07/2010 17:25 F6DKW           JN18CS  56s      55s      CW   RS               833
14/07/2010 17:29 F5DQK           JN18QR  51s      52s      CW   RS               753
14/07/2010 18:22 DB4VO           JN39GM  59s      59s      CW   RS               507
14/07/2010 18:34 DL5EAG          JO31EI  57s      57s      CW   RS               503
14/07/2010 18:42 OZ2LD           JO54TU  539      539      CW   TR               493
14/07/2010 19:21 PA0EZ           JO22OF  54s      53s      CW   RS               601
14/07/2010 19:23 DK2MN           JO32MC  54s      54s      CW   RS               477
14/07/2010 19:31 DL0VV           JO64AD  579      579      CW   TR               410
14/07/2010 19:57 LX1DB           JN39CO  59s      59s      CW   RS               528</pre>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/14/14th-july-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13th July 2010</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/14/13th-july-2010/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/14/13th-july-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[JO60rn]]></category>
		<category><![CDATA[ok1jkt]]></category>
		<category><![CDATA[rainscatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Včerejší den byl ve znamení bouřek v okolí , přesto že se nejevily nijak silné měl jsem na Lesné několik poměrně dlouhých výpadků . Pěkné RS byly na jihovýchodě a jihu a nějaké nad Polskem . Tady jsou téměř všechny informace z radarových snímků nepoužitelné protože mají veliký časový odstup od reality . Tentokrát jsem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Včerejší den byl ve znamení bouřek v okolí , přesto že se nejevily nijak silné měl jsem na Lesné několik poměrně dlouhých výpadků . Pěkné RS byly na jihovýchodě a jihu a nějaké nad Polskem . Tady jsou téměř všechny informace z radarových snímků nepoužitelné protože mají veliký časový odstup od reality . Tentokrát jsem udělal jen pár spojení na 3 cm pásmu , jako <strong>9A2SB</strong> , <strong>I6XCK/6</strong> , <strong>T70A</strong> a <strong>DL7QY</strong> .</p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/14/13th-july-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12th July 2010</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/13/12th-july-2010/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/13/12th-july-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 05:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[JO60rn]]></category>
		<category><![CDATA[ok1jkt]]></category>
		<category><![CDATA[rainscatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Tak jsem zase vyjel na Lesnou , jednak v očekávání aktivity T70A (op. Claudio I4XCC) , a předpoklad dobrých RS . Obojí se naplnilo první QSO T7/OK se podařilo jak CW tak i SSB . Jen ze západu jsem nedělal nic zajímavého . Proto že předpověd je pro rainscatter zase příznivá odpoledne budu znovu QRV. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jsem zase vyjel na Lesnou , jednak v očekávání aktivity <strong>T70A</strong> (op. Claudio I4XCC) , a předpoklad dobrých RS . Obojí se naplnilo první QSO <strong>T7/OK</strong> se podařilo jak CW tak i SSB . Jen ze západu jsem nedělal nic zajímavého . Proto že předpověd je pro rainscatter zase příznivá odpoledne budu znovu QRV.</p>
<pre>12/07/2010 12:47 DC6UW           JO44VJ  59s      59s      SSB  RS               493
12/07/2010 14:06 I6XCK/6         JN63QO  59s      59s      SSB  RS               774
12/07/2010 14:21 S54AA           JN76EG  53s      56s      CW   RS               482
12/07/2010 15:59 DJ8VY           JN68AA  53s      55s      CW   RS               301
12/07/2010 16:01 DL3IAE          JN49EF  53s      55s      CW   RS               393
12/07/2010 16:14 T70A            JN63FW  57s      57s      CW   RS               740
12/07/2010 16:29 DL0SA           JN58SC  55s      55s      CW   RS               306
12/07/2010 16:48 S51ZO           JN86DR  59s      59s      CW   RS               474
12/07/2010 18:10 9A2SB           JN95GM  55s      57s      CW   RS               676
12/07/2010 18:10 T70A            JN63FW  57s      57s      SSB  RS               740
12/07/2010 18:50 DM2AFN          JO61WB  59s      57s      CW   RS                63
12/07/2010 20:52 DL3BMBG         JN67JX  59s      59s      CW   RS               291
12/07/2010 21:08 SM7LCB          JO86GH  53s      53s      CW   RS               671
12/07/2010 21:25 OZ6OL           JO65DJ  57s      57s      CW   RS               543</pre>
<p>Doplnění od Claudio I4XCC : <a href="http://www.i4xcc.eu/?q=node/34" target ="_blank">audio</a></p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/13/12th-july-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11th July 2010</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/11/11th-july/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/11/11th-july/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 20:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[JO60rn]]></category>
		<category><![CDATA[ok1jkt]]></category>
		<category><![CDATA[rainscatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Dnes jsem vyjel na kopec , bylo několik silných RS . Podařilo se mi udělat nový čtverec JO86 v pořadí 86. DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MÓD PRO.POZNÁMKA QRB ------------------------------------------------------------------------------------ 11/07/2010 14:22 SM7ECM JO65NQ 59s 59s CW RS 570 11/07/2010 14:31 OZ2LD JO54TU 59s 55s CW RS 493 11/07/2010 14:34 DJ8MS JO54VC 55s 57s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes jsem vyjel na kopec , bylo několik silných RS . Podařilo se mi udělat nový čtverec JO86 v pořadí 86.</p>
<pre>   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MÓD  PRO.POZNÁMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
11/07/2010 14:22 SM7ECM          JO65NQ  59s      59s      CW   RS               570
11/07/2010 14:31 OZ2LD           JO54TU  59s      55s      CW   RS               493
11/07/2010 14:34 DJ8MS           JO54VC  55s      57s      CW   RS               410
11/07/2010 15:20 DL3YEE          JO42GE  55s      55s      CW   RS               386
11/07/2010 15:36 DJ1LP           JO64CC  55s      56s      CW   RS               403
11/07/2010 15:49 SM7LCB          JO86GH  53s      53s      CW   RS               671
11/07/2010 16:13 OZ3ZW           JO54RS  59s      59s      CW   RS               487
11/07/2010 17:31 F1NPX           JN29DH  55s      55s      SSB  RS               670
11/07/2010 17:56 OK1AIY/P        JO70SQ  59       59       SSB  RS               148</pre>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/11/11th-july/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Field day 2010</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/05/field-day-2010/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/05/field-day-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[news on VHF]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[JO60rn]]></category>
		<category><![CDATA[ol4a]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[První víkend v červenci jsme se zůčastnili Polního dne pod značkou OL4A . Někteří členové klubu OK1KIM už od čtvrtka byli na Lesné dodělávat antény pro dva metry . Proto že mám doma na prázdniny vnoučky tak jsem mohl vyrazit na Lesnou v pátek navečer . V sobotu se dokončují poslední antény , počítače a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>První víkend v červenci jsme se zůčastnili Polního dne pod značkou <strong>OL4A</strong> . Někteří členové klubu <strong>OK1KIM</strong> už od čtvrtka byli na Lesné dodělávat antény pro dva metry . Proto že mám doma na prázdniny vnoučky tak jsem mohl vyrazit na Lesnou v pátek navečer . V sobotu se dokončují poslední antény , počítače a další drobnosti . Na konec jsme závod odjeli na pásmech 2m , 70cm , 23cm , 6cm a 3cm . 24 GHz také ale bohužel nešel ven žádný výkon . Jen se zmíním o 3cm pásmu , ostatní ta svá okomentuji jistě sami . Před závodem jsem si udělal z internetu obrázek jak to bude s RS podmínkami a tropo . Ještě před závodem jsem vyslechl na pásmu několik nářků jak je horko a hezky , že nebudou žádné podmínky , že bude málo spojení atd . To mne velice pobavilo a myslím si , že nakonec kdo vyjel s mikrovlnami byl spokojený .<br />
<a class="thickbox" rel="" href='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post10/040710_0904.jpg' title='koloběh'><img src='http://www.ok1jkt.cz/wp-content/gallery/post10/thumbs/thumbs_040710_0904.jpg' alt='koloběh' class='ngg-singlepic ngg-left' /></a>V neděli na Lesné proběhl závod Evropského poháru v koloběhu a také nás navštívil Zdenek <strong>OK1AR</strong> s rodinou .</p>
<p>Tak nakonec hrubá data na 10 GHz : <strong>86</strong> spojení která dala něco přes <strong>29000</strong> bodů o průměru <strong>340</strong> km / QSO a ODX <strong>G3LQR</strong> JO02QF 858 km . Později budou výsledky na <a href="http://vkvzavody.moravany.com/" target="_blank">VKV zavody</a> .</p>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/05/field-day-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29th June 2010</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/03/29th-june-2010/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/03/29th-june-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Sorry , only short report DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX MÓD PRO.POZNÁMKA QRB ------------------------------------------------------------------------------------ 29/06/2010 13:42 DL7QY JN59BD 579 579 CW TR 286 29/06/2010 14:54 OZ6OL JO65DJ 55s 55s CW RS 543 29/06/2010 15:17 OZ1FF JO45BO 57s 57s CW RS 664 29/06/2010 16:00 DJ6JJ JO31LG 59s 59s CW RS 462 29/06/2010 16:52 OZ1CTZ JO46OE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry , only short report</p>
<pre>
   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MÓD  PRO.POZNÁMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
29/06/2010 13:42 DL7QY           JN59BD  579      579      CW   TR               286
29/06/2010 14:54 OZ6OL           JO65DJ  55s      55s      CW   RS               543
29/06/2010 15:17 OZ1FF           JO45BO  57s      57s      CW   RS               664
29/06/2010 16:00 DJ6JJ           JO31LG  59s      59s      CW   RS               462
29/06/2010 16:52 OZ1CTZ          JO46OE  54s      52s      CW   RS               686
29/06/2010 17:16 DC6UW           JO44VJ  59s      59s      SSB  RS               493
29/06/2010 17:24 OZ1FF           JO45BO  53s      53s      CW   RS               664
29/06/2010 17:38 DL1SUN          JO53PN  57s      57s      CW   RS               365
29/06/2010 19:45 OZ2LD           JO54TU  57s      55s      CW   RS               493
29/06/2010 20:02 DK1ZD           JO44WE  55       55       SSB  TR               471
------------------------------------------------------------------------------------</pre>
<p><em>Karel &#8211; OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2010/07/03/29th-june-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25th June 2010</title>
		<link>http://www.ok1jkt.cz/2010/06/26/25th-june-2010/</link>
		<comments>http://www.ok1jkt.cz/2010/06/26/25th-june-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 06:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news on SHF]]></category>
		<category><![CDATA[JO60rn]]></category>
		<category><![CDATA[ok1jkt]]></category>
		<category><![CDATA[RS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ok1jkt.cz/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Včera jsem byl QRV z Lesné , udělalo se hodně lokálních RS . Aktivita byla slabá a tak jsem udělal pár spojení . Tento den byl slyšet velice silně Johannes DF1OI/p tropo 59 + 20dB a stejně tak RS . Potěšilo mne , že jsem zaslechl maják DO0CWC sice 51s ale je mi záhadou proč [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Včera jsem byl QRV z Lesné , udělalo se hodně lokálních RS . Aktivita byla slabá a tak jsem udělal pár spojení . Tento den byl slyšet velice silně Johannes <strong>DF1OI/p</strong> tropo 59 + 20dB a stejně tak RS . Potěšilo mne , že jsem zaslechl maják DO0CWC sice 51s ale je mi záhadou proč je tak slabý . Ještě v březnu tu hrál na tropo silně přes S 9 . </p>
<p><em>Karel- OK1JKT</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ok1jkt.cz/2010/06/26/25th-june-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
