Archive for May, 2011

27th May 2011

Monday, May 30th, 2011

Tento den bylo možno pracovat směrem na jihovýchod . Udělal jsem dvě spojení s Gabi HA8MV/p a Zlatko 9A2SB . Poté se RS pointy přesunuly dále a už pracovaly mezi sebou stanice z jihu , ale zde nic jen silný scatter z východu kde jsem udělal testovací spojení s Tadek SP6ASD .

Karel – OK1JKT


19th – 22nd May 2011

Tuesday, May 24th, 2011

Tyto dny se vytvořily dobré podmínky přes RS a také tropo . Mohl jsem být QRV odpoledne tak jsem využil situaci a vždy brzy ráno odjel domů . Jako vždy byl velice aktivní Claudio I4XCC mnohokrát jsme otestovali podmínky mezi námi a různé scatterpointy . V pátek večer mne potěšila spojení na sever kdy později signály protistanic překračovaly silně přes 59s . A nakonec spojení s Marek SP2MKO a 93. čtverec JO93 . Ten den jsem sledoval i majáky a celkem jsem slyšel 20 majáků ! V neděli bylo dokonce slyšet 23 majáků . Zde je přehled dělaných spojení v tyto dny .

19/05/2011 14:42 SM7ECM          JO65NQ  57s      55s      CW   RS                 570
19/05/2011 16:58 I4XCC           JN63HW  529      55s      CW   RS                 739
19/05/2011 17:30 OZ1LOL/P        JO54OQ  559      559      CW   TR                 483
19/05/2011 17:35 DJ1LP           JO54BC  57s      57s      CW   RS                 454
19/05/2011 19:04 HB9AMH          JN37QD  57s      57s      SSB  RS                 585
19/05/2011 19:12 OE2UKL          JN68LA  57s      59s      CW   RS                 285
19/05/2011 19:14 DJ7GK           JN58WH  57s      57s      CW   RS                 275
19/05/2011 19:28 SP6ASD          JO81LD  52s      57s      CW   RS                 254
20/05/2011 10:40 9A2SB           JN95GM  55s      57s      CW   RS                 676
20/05/2011 13:24 I4XCC           JN63HW  55s      55s      CW   RS                 739
20/05/2011 14:50 OZ2LD           JO54TU  59s      59s      CW   RS                 493
20/05/2011 16:12 SM7ECM          JO65NQ  59s      59s      CW   RS                 570
20/05/2011 16:40 OK2ER           JN99BS  53s      55s      CW   RS                 344
20/05/2011 17:03 DJ1LP           JO54BC  59s      59s      CW   RS                 454
20/05/2011 17:44 DC6UW           JO44VJ  59s      59s      SSB  RS                 493
20/05/2011 18:01 SP6ASD          JO81LD  59s      59s      CW   RS                 254
20/05/2011 18:08 SP2DDX          JO83VE  57s      59s      CW   RS                 416
20/05/2011 18:33 OZ3ZW           JO54RS  59s      59s      CW   RS                 487
20/05/2011 18:36 OZ2LD           JO54TU  59s      59s      FM   RS                 493
20/05/2011 19:13 SP2MKO          JO93CB  53s      55s      CW   RS     # 93        429
21/05/2011 17:13 I4XCC           JN63HW  529      529      CW   TR                 739
22/05/2011 09:58 DL3IAE          JN49EF  55s      57s      CW   RS  qtf 255 / 060  393
22/05/2011 10:33 DM2AFN          JO61WB  57s      57s      CW   RS                  63
22/05/2011 10:48 DK5WMA          JO60KT  59s      59s      CW   RS                  50
22/05/2011 11:02 DM2AFN          JO61WB  59s      59s      SSB  RS                  63
22/05/2011 11:06 DJ1LP           JO54BC  52s      53s      CW   RS                 454
22/05/2011 11:33 OZ3ZW           JO54RS  55s      55s      CW   RS                 487
22/05/2011 11:52 DK1KR           JO53HW  59s      59s      CW   RS                 422
22/05/2011 12:01 OZ1FF           JO45BO  52s      51s      CW   RS                 664
22/05/2011 12:06 SM7ECM          JO65NQ  57s      57s      CW   RS                 570
22/05/2011 12:34 OZ2LD           JO54TU  59s      59s      CW   RS                 493
22/05/2011 13:00 OZ1CTZ          JO46OE  52s      52s      CW   RS                 686
22/05/2011 14:18 DK5RF           JN58TD  56s      59s      CW   RS                 300
22/05/2011 14:44 OK1EM           JO70CN  53s      59s      CW   RS                  53
22/05/2011 16:15 DL4XX           JO53CO  55s      57s      CW   RS                 404
22/05/2011 16:23 I4XCC           JN63HW  55s      55s      CW   RS                 739
22/05/2011 16:36 9A1Z            JN86EL  55s      59s      CW   RS                 502
22/05/2011 17:57 DC6UW           JO44VJ  579      529      CW   TR                 493
22/05/2011 19:14 SP6ASD          JO81LD  59s      59s      CW   RS                 254

Karel – OK1JKT


14th May 2011

Thursday, May 19th, 2011

Dva dny před byly dobré RS podmínky , bohužel jsem mohl být QRV jen tento den . Udělal jsem pouze jedno spojení s 9A4WT v JN95in s velice silným signálem . Potom na chatu jsem četl , že mne slyší Luci 9A1Z ale bohužel jsem neměl od něj žádný signál . Ještě jsme zkoušeli s Claudio I4XCC , ale tentokrát to nevyšlo , sri .

Karel – OK1JKT


2nd subregional contest 2011

Tuesday, May 10th, 2011

Tak jsme měli další závod na začátku května . Dal jsem si za cíl dát zpět zařízení na stožár , to se povedlo . V pátek odpoledne jsem nainstaloval zařízení pro 3 cm na stožár a mohl jsem testovat . Protože už jsem přestal závodit tak jsem vysílal jen sporadicky , rozdal jsem nějaké body . Hlavně mne potěšili testy do větších vzdáleností . I tak jsem dělal 29 spojení což by dalo asi 6210 bodů při průměru na QSO asi 214 km . Nejdelší spojení s Claudiem I4XCC JN63hw 739 km , ale i další nad 400 km . Jinak Jarda OK1DSX velice pěkně závodil na 2 m pásmu a Pepa OK1ES vyjel v závodě jako OL4A na 6 a 9 cm pásmu . Už cestou na kopec mne zaujaly rozkvetlé louky pampeliškami .louky rozkvetlých pampelišek

Karel – OK1JKT


Last day at April

Wednesday, May 4th, 2011

Poslední víkend na přelomu dubna a května jsem vyjel zkontrolovat funkčnost zařízení pro 3 cm pásmo . Asi po půl hodině jsem zjistil , že silně zeslábl maják OK0ET . Skutečně po chvíli poslechu na ostatních majácích zjišťuji , že je něco špatně . Přes to jsem udělal několik spojení na Moravu a Slovensko , ale to bylo díky silnému RS . V neděli jsem zařízení sundal dolů a odvezl domů . Po otevření jsem zjistil , že vnitřek je v docela dobré kondici i přesto že zařízení bylo celá dlouhá léta na stožáru bez problémů a přežilo mnoho zim , bouřek a dalších nepřízní počasí . Poté jsem zjistil , že je vadné relé RX/TX . Po výměně je to už doufám v pořádku a tak v pátek před závodem to doufám nainstaluji . Závod nepojedu jen rozdám nějaký ten bod .

Karel – OK1JKT