Archive for July, 2009

22nd July 2009

Saturday, July 25th, 2009

null Jen krátké info . Nebudu QRV celý týden , budu mí­t na návště›vě› vnoučata .

null Only short info . Will not to be QRV all week long , I’ll have down grandchildren .

   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MO“D  PRO.POZNAMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
22/07/2009 14:55 DL6NAA          JO50VF  53s      51s      CW   RS               124
22/07/2009 15:07 DL6NAA          JO50VF  59s      59s      CW   RS               124
22/07/2009 15:27 OZ5BZ           JO45OU  57s      56s      CW   RS               652
22/07/2009 15:59 DJ1LP           JO64CC  53s      53s      CW   RS               403
22/07/2009 16:42 I4XCC           JN63GV  52s      52s      CW   RS               744
22/07/2009 16:54 OK2POI          JN99BL  59s      59s      CW   RS               354
22/07/2009 16:55 OM3CLS          JN99FC  58s      59s      CW   RS               393
22/07/2009 17:31 DF1OI           JO42TF  59       59       CW   TR  58acs        324
22/07/2009 18:39 PA0BAT          JO31FX  53s      53s      CW   RS               511
22/07/2009 19:09 OZ2LD           JO54TU  59s      59s      CW   RS               493
22/07/2009 20:02 9A2SB           JN95GM  55s      55s      CW   RS               676
------------------------------------------------------------------------------------

Karel – OK1JKT


17th – 18th July 2009

Monday, July 20th, 2009

null Pokračování­ RS na sebe nedalo čekat a tak v pátek jsem ještě dě›lal spojení na sever a jih . V sobotu jen pár spojení­ , proto že jsme se sešli v hojném počtu a měli naplánováno posezení u ohně› s opékání­m čuní­ka . Bohužel počasí­ bylo proti a tak jsme museli zůstat uvnitř , ale i tak to bylo velice fajn . V nedě›li se počasí­ umoudř™ilo , já jsem mě›l rodinnou sešlost a tak jsem odjel domů . Ostatní­ setrvali a tak opékání­ se konalo o den pozdě›ji .

null Continuation RS upon yourself hold own wait so on Friday am yet did connected north and south . On the Saturday only a few connection , therefore as though we’re invoke on in plentiful of the number of and have had shaped sittings round the fire with toast piggy . I am sorry to say weather disapprove thus we’re had to stay on inside , but also so it was very super . On Sunday weather improved , I had a family party so I’m left down home . Other persevered so roast executed about day later .

   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MÓD  PRO.POZNÁMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
17/07/2009 11:26 DC6UW           JO44VJ  59s      59s      CW   RS               493
17/07/2009 11:47 OZ6OL           JO65DJ  53s      54s      CW   RS               543
17/07/2009 12:41 DM2AFN          JO61WB  59s      59s      SSB  RS                63
17/07/2009 13:15 DC6UW           JO44VJ  59s      59s      SSB  RS  59+50dB      493
17/07/2009 13:24 DK1KR           JO53HW  55s      45s      CW   RS               422
17/07/2009 14:07 DJ1LP           JO64CC  51s      52s      CW   RS               403
17/07/2009 14:43 I6XCK/6         JN63QO  59s      59s      SSB  RS  +20dB        774
17/07/2009 15:14 S51ZO           JN86DR  59s      59s      CW   RS               474
17/07/2009 16:24 IW4CJM          JN63HV  59s      59s      CW   RS               744
17/07/2009 16:28 9A1CAL          JN86DM  59s      59s      CW   RS               495
17/07/2009 16:29 I4XCC           JN63GV  57s      58s      CW   RS               744
17/07/2009 17:14 9A2SB           JN95GM  57s      59s      CW   RS               676
17/07/2009 18:27 9A1CAL          JN86DM  57s      59s      SSB  RS               495
17/07/2009 19:19 DL7QY           JN59BD  57s      57s      CW   RS               286
18/07/2009 08:10 9A2SB           JN95GM  55s      57s      CW   RS               676
18/07/2009 08:45 9A2SB           JN95GM  56s      57s      CW   RS               676
18/07/2009 08:52 9A1CAL          JN86DM  55s      59s      CW   RS               495
------------------------------------------------------------------------------------

Karel – OK1JKT


16th July 2009

Friday, July 17th, 2009

null Včera jsem byl zase na kopci . Nad západní­ Francií­ bylo plno bouř™ek a tak se tam navazovala velice pě›kná spojení . Dnes by mě›la př™ejít tato fronta přes Ȍeskou republiku . Ještě› ke včerejší­mu dni , nad Rakouskem se vytvoř™ilo ně›kolik bouř™ek i když ne tak výrazných jako nad Francií . I tak se dalo dě›lat spojení do Slovinska , Chorvatska a Itálie . Jako 9ASSB , 9A1CAL , S51ZO , I6XCK a I4XCC . Claudio se projevil už mnohokrát jako prvotří­dní operátor a člově›k zapálený pro testování­ na 3 cm pásmu . Bě›hem krátké chví­le jsme našli scatterpoint který fungoval hodně dlouho do večera . Jako obvykle aktivita nebyla vysoká i když šancí­ na DX spojení bylo mnoho (QSO s Cesare I6XCK bylo 774km) . Dí­ky všem za trpě›livost a těší­m se na další­ spojení­ už dnes po odpoledni .

null Yesterday am was again on the hill . Over western France was lot thunderstorms so where connected very nice connection . Today would had cross this front over Czech republic . Yet to yesterday day , above Austria created several thunderstorm even if not as expressive like above France . I so given do connection to the Slovenia , Croatia and Italy . Like 9ASSB , 9A1CAL , S51ZO , I6XCK and I4XCC . Claudio oneself disply manifest already many a time like first – class operator and man enthusiastic about testing on 3 cm band . During short while we’re find scatterpoint which functioned much long by evening . As usual activity wasn’t high even if chance of DX connection been many (QSO with Cesare I6XCK was 774km) . Thanks to all behind patience and I’m looking forward to next connection already today after afternoon .

Karel – OK1JKT


15th July 2009

Thursday, July 16th, 2009

null Včera večer jsem měl možnost krátce vyjet na kopec a udě›lat pár spojení­ . Škoda , že nebylo ví­ce aktivních stanic . Stanice z jihu jsem poslouchal s velice silnými signály ! Poprvé jsem poslouchal také maják S55ZRS ze čtverce JN76mc . Bohužel nyní­ nemám mnoho volného času a tak mohu být QRV jen občas .

   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MO“D  PRO.POZNÁMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
15/07/2009 17:59 9A2SB           JN95GM  59s      59s      CW   RS               676
15/07/2009 18:09 IW4CJM          JN63HV  59s      59s      SSB  RS               744
15/07/2009 18:11 I4XCC           JN63GV  59s      59s      CW   RS               744
15/07/2009 19:18 OE8PGQ          JN76AO  59s      59s      SSB  RS               442
15/07/2009 20:14 9A1CAL          JN86DM  52s      55s      SSB  RS               495
------------------------------------------------------------------------------------

null Yesterday evening I’m be in a position in brief leave up a hill and do couple of connection . Damage , that the wasn’t more active station . Station from southern am listened with very strong signals ! For the first time I’m listened also beacon S55ZRS from squares JN76mc . I am sorry to say now shan’t much leisure time so may be QRV only sometimes .

P.S. this weekend is IARU contest , I will QRV into Sunday
Karel – OK1JKT


Before Field day 2009

Monday, July 6th, 2009

null Př™ed závodem jsem byl občas QRV a tak jsem dě›lal ně›jaká spojení­ . Po začátku závodu jsem neodolal a hned si udě›lal novou zem HB0/DL7URH/p . V závodě› jsem vysí­lal jako OL4A . Proto , že rainscatter situace byla pří­znivá bylo uděláno mnoho pěkných spojení­ . Surová data ze závodu : 80 QSO (79 platných) asi 23290 bodů př™i průmě›ru na spojení­ 294 km a ODX I4XCC 745 km . Na pásmu 2m a 70cm př™es technické potíže také výsledek by mě›l být dobrý , myslí­m . Dení­ky ze závodu budou pozdě›ji na servru VKV závody .

   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MO“D  PRO.POZNAMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
02/07/2009 16:09 I4XCC           JN63GV  55s      55s      CW   TR               744
02/07/2009 16:13 9A1CAL          JN86DM  53s      55s      CW   RS               497
02/07/2009 16:19 I6XCK           JN63QO  55s      55s      SSB  RS               774
02/07/2009 16:51 I6XCK           JN63QO  57s      57s      SSB  RS               774
02/07/2009 16:57 DC8EC           JN57UX  57s      59s      SSB  RS               314
03/07/2009 12:28 DJ5BV           JO30KI  59s      59s      CW   RS               466
03/07/2009 12:36 F6DKW           JN18CS  53s      54s      CW   RS               833
03/07/2009 12:45 DB4BO           JN39GM  57s      57s      CW   RS               507
03/07/2009 14:20 DC6UW           JO44VJ  59       59       CW   TR               493
03/07/2009 17:32 OE5VRL/5        JN78DK  59s      59s      CW   RS               244
04/07/2009 07:44 DM2AFN          JO61WB  59s      59s      CW   RS                63
04/07/2009 10:37 SP3JBI          JO91BR  57s      59s      CW   RS               350
04/07/2009 11:17 OK1YA           JN79IO  53s      55s      CW   RS               139
04/07/2009 11:54 SP2DDX          JO83VE  57s      59s      CW   RS               416
04/07/2009 11:56 OZ2LD           JO54TU  57s      59s      CW   RS               493
04/07/2009 12:26 OZ3ZW           JO54RS  59s      59s      CW   RS               487
04/07/2009 12:43 DM7A/P          JO74AA  57s      55s      CW   RS               386
04/07/2009 12:55 OK1VEC          JN69NX  59       55s      SSB  RS                69
04/07/2009 13:40 OK1DEF          JO70PO  55s      59s      SSB  RS               129
04/07/2009 14:29 HB0/DL7URH/P    JN47SB  55s 001  55s 003  CW   RS               482
------------------------------------------------------------------------------------

null Before contest I’m was sometimes QRV so am did any connection . After beginning contest I’m be a push-over for and at once made new country HB0/DL7URH/p . In contest be radioed like OL4A . That is why so rainscatter situation go well was done many nice connection . Raw data from contest : 80 QSO (79 valid) about 23290 points at average on connection 294 km and ODX I4XCC 745 km . On band 2m and 70cm over technical problems also result should be good , I think . Logs from contest will later on server VKV zĂĄvody .

Karel – OK1JKT


1st July 2009

Thursday, July 2nd, 2009

null Den velice pě›kných rainscatterů . Př™i spojení­ mezi DL7QY a F1BZG (JN07 což by byl pro mne další­ čtverec) jsem Phila zaslechl , potom jsme to zkoušeli ale bezvýsledně .

   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MO“D  PRO.POZNAMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
01/07/2009 14:34 DL7YC           JO62PK  59s      59s      SSB  RS               209
01/07/2009 15:15 DJ5BV           JO30KI  57s      57s      CW   RS               466
01/07/2009 15:25 9A2SB           JN95GM  57s      59s      CW   RS               676
01/07/2009 16:20 I4XCC           JN63GV  52s      51s      CW   RS               744
01/07/2009 16:26 9A1CAL          JN86DM  55s      57s      CW   RS               495
01/07/2009 19:09 DJ5NQ           JN47QV  529      519      CW   TR               419
------------------------------------------------------------------------------------

null Day very nice rainscatters . At connection between DL7QY and F1BZG (JN07 which would go in for me next square) I’m Phil overhear , then we’re it tried but to no end .

Karel – OK1JKT


30th June 2009

Thursday, July 2nd, 2009

null Tento den mne potěšilo spojení­ s OZ1CTZ sice se slabými signály ale velice dobře čitelné .

   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MOD  PRO.POZNAMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
30/06/2009 11:29 DL7QY           JN59BD  59s      57s      CW   RS               286
30/06/2009 15:19 OM3CLS          JN99FC  59s      59s      CW   RS               393
30/06/2009 18:09 OZ1CTZ          JO46OE  51s      51s      CW   RS               686
30/06/2009 18:26 OZ2LD           JO54TU  529      529      CW   TR               493
30/06/2009 19:07 DC6UW           JO44VJ  59s      59s      CW   RS               493
------------------------------------------------------------------------------------

null This day me cheered connection with OZ1CTZ though weak signals but very much all right readable .

Karel – OK1JKT