Archive for May, 2009

29-30th May 2009

Sunday, May 31st, 2009

null Jen krátce , v celku malá aktivita . Př™es několik pokusů s 9A2SB , HA8MV a SM7LCB se spojení­ nepodař™ilo a tak je zde jen pár QSO . V nedě›li jsem musel být doma . Bě›hem týdne nebudu asi QRV , až na ví­kend jako OL4A .

   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MO“D  PRO.POZNAMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
29/05/2009 14:26 DC8EC           JN57UX  52s      52       CW   RS               314
30/05/2009 14:50 DL6NAA          JO50VF  59s      59s      CW   RS  qtf 016/030  124
30/05/2009 16:55 OZ2LD           JO54TU  57s      56s      CW   RS               493
30/05/2009 17:59 OZ2LD           JO54TU  57s      55s      CW   RS               493
30/05/2009 19:45 OZ3ZW           JO54RS  52s      52s      CW   RS               487
------------------------------------------------------------------------------------

null Only in brief , entire dinky activity . Over several tests with 9A2SB , HA8MV and SM7LCB connection unsuccessful and so they here only a few QSO . On Sunday am had to be at home . During week will not to be perhaps QRV , as far as for a weekend as OL4A .

Karel – OK1JKT


26th May 2009

Wednesday, May 27th, 2009

null Rain-scatter pokračoval i v úterý a tak jsem mě›l další­ příležitost udělat pár spojení­ . Tak jak se dalo př™edpokládat RS byl na sever a jih . Zde je výpis spojení . Kromě› toho jsem občas poslouchal majáky které nejsou běžně› slyšet . Př™i zpracování­ dení­ku pro web jsem zjistil , že jsem minule udě›lal spojení do nového čtverce JN08 a tak skore je nyní #84.
building storm from north-west

   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MO“D  PRO.POZNAMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
26/05/2009 09:02 OZ6OL           JO65DJ  59s      59s      CW   RS               543
26/05/2009 09:36 OZ1FF           JO45BO  51s      51s      CW   RS               664
26/05/2009 10:24 DL7QY           JN59BD  52s      53s      CW   RS               286
26/05/2009 10:45 DM2AFN          JO61WB  59s      59s      CW   RS                63
26/05/2009 11:00 OZ6OL           JO65DJ  55s      55s      CW   RS               543
26/05/2009 11:22 I4XCC           JN63GV  54s      54s      CW   RS               744
26/05/2009 11:55 I6XCK           JN63QO  54s      55s      CW   RS               774
26/05/2009 12:13 I3OPW           JN65EN  59s      52s      CW   RS               562
26/05/2009 12:33 9A2SB           JN95GM  52s      55s      CW   RS               676
26/05/2009 12:44 OE8PGQ          JN76AO  59s      59s      SSB  RS               442
26/05/2009 13:26 9A2SB           JN95GM  59s      59s      SSB  RS               676
26/05/2009 13:31 IW4CJM          JN63HV  55s      55s      SSB  RS               744
26/05/2009 13:51 DK4KW           JO60EM  55s      59s      CW   RS                77
26/05/2009 14:32 9A2SB           JN95GM  59s      59s      CW   RS               676
26/05/2009 14:41 OZ2LD           JO54TU  59s      59s      CW   RS               493
26/05/2009 14:53 OZ3ZW           JO54RS  53s      53s      CW   RS               487
26/05/2009 14:57 DG0VO           JO60UW  53s      53s      SSB  RS                45
26/05/2009 15:17 SP3JBI          JO91BR  55s      57s      CW   RS               350
26/05/2009 15:31 OZ1CTZ          JO46OE  59s      57s      CW   RS               686
26/05/2009 15:45 OZ2LD           JO54TU  59s      59s      CW   RS               493
26/05/2009 16:18 DJ1LP           JO64CC  51s      53s      CW   RS               403
26/05/2009 16:37 DC7QH           JO62QN  59s      58s      CW   RS               222
26/05/2009 17:06 OZ1FF           JO45BO  51s      51s      CW   RS               664
26/05/2009 17:20 DF1OI           JO42TF  59s      59s      CW   RS               324
26/05/2009 17:28 OZ2LD           JO54TU  57s      57s      CW   RS               493
26/05/2009 17:37 OZ3ZW           JO54RS  55s      55s      CW   RS               487
26/05/2009 17:46 DJ8MS           JO54VC  55s      57s      CW   RS               410
26/05/2009 17:56 OZ1CTZ          JO46OE  51s      51s      CW   RS               686
26/05/2009 18:02 SM7ECM          JO65NQ  53s      55s      CW   RS               570
26/05/2009 18:31 DL1SUZ          JO53UN  57s      59s      CW   RS               354
26/05/2009 19:20 9A3AQ           JN75WS  51s      59s      CW   RS               562
------------------------------------------------------------------------------------

null Rain-scatter resumed also on Tuesday so I’m had next chance make couple of connection . Just as put suppose RS was north and south . Here’s statement connection . On top I’m sometimes listened beacons that are not familiarly hear . At processing diary for web am found out , that the I’m last time made to the new squares JN08 so rather is now #84.
building storm from north-west

Karel – OK1JKT


25th May 2009

Tuesday, May 26th, 2009

null V pondě›lí se na západě› vytvoř™ila pří­znivá situace pro rain-scattery tak jsem se rozhodl vyjet na kopec . Stanice z Francie a Dánska už dlouho dě›lali spojení (napří­klad OZ1FF – F6APE 1099 km! nahrávka je zde) . Potom se př™idali stanice z Ně›mecka a Anglie , musel jsem čekat pomě›rně› dlouho než jsem dosáhl do oblasti rozptylu . Také směrem na jih se vytvoř™ilo několik RS a tak první­ spojení­ byla tí­mto směrem .
Dostal jsem Email od Jeffrey G4HIZ :
… just to say I heard your CQ on 10368.101MHz at 15.20 UTC using OK1JKT/P, you were S8. I was located at JO01PC operating as G4HIZ/P using DB6NT + 25cm dish. Assumed mode Rain Scatter. I called you but you did not hear me…Jeff G4HIZ.
Mrzí­ mne to , ale já nic neslyšel , sorry .
Po 19. hodině› už ze západu nešlo nic , jen stanice na západě› pracovali př™es další­ scatter point . Ten byl pro mne ale daleko cca 750 km . Př™esto jsem byl velice spokojen . Dnes můžeme očekávat silné bou™ky na severu a v zde v Ȍechách a tak kolem poledne budu znovu QRV .

   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MO“D  PRO.POZNAMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
25/05/2009 13:07 9A2SB           JN95GM  54s      57s      CW   RS               676
25/05/2009 13:21 I6XCK           JN63QO  52s      52s      CW   RS               774
25/05/2009 14:22 IW4CJM          JN63HV  55s      58s      SSB  RS               744
25/05/2009 14:44 F6DKW           JN18CS  52s      53s      CW   RS               833
25/05/2009 14:50 F1PYR/P         JN19BC  54s      55s      CW   RS               828
25/05/2009 15:23 DF1VB           JO31RL  55s      55s      CW   RS               432
25/05/2009 15:28 F1ISM           JN09VK  55s      55s      CW   RS               842
25/05/2009 15:31 F6DWG/P         JN19AJ  59s      59s      CW   RS               825
25/05/2009 15:34 ON5TA           JO20ET  55s      55s      CW   RS               640
25/05/2009 15:36 F1DBE/P         JN09TD  59s      59s      CW   RS               862
25/05/2009 15:53 F5PEJ/P         JN19BQ  59s      59s      SSB  RS               813
25/05/2009 15:57 G4EAT           JO01HR  53s      52s      CW   RS               903
25/05/2009 15:58 PA2M            JO21IP  55s      55s      CW   RS               622
25/05/2009 16:08 I4XCC           JN63GV  59s      59s      SSB  RS               744
25/05/2009 16:39 F4BUC/P         JN08XX  55s      57s      CW   RS               843
25/05/2009 16:42 F4CKC/P         JN19BC  57s      55s      SSB  RS               828
25/05/2009 16:56 F6ACA           JN18JR  59s      59s      SSB  RS               794
25/05/2009 17:07 F6DWG/P         JN19AJ  59s      59s      SSB  RS               825
25/05/2009 17:09 F1PYR           JN19BC  59s      59s      SSB  RS               828
25/05/2009 18:47 9A1Z            JN86EL  53s      57s      CW   RS               502
25/05/2009 18:56 9A2SB           JN95GM  53s      55s      CW   RS               676
------------------------------------------------------------------------------------

null On Monday on the west created positive situation for rain- scatter so am arbitrated go out up a hill . Station from France and Denmark already long time did connection (for example OZ1FF – F6APE 1099 km! sound is here) . Then added station from Germany and England , must have been wait relatively long than am attained into areas scatter . Also to the south created several RS so first connection was in this direction . Dostal jsem Email od Jeffrey G4HIZ :
… just to say I heard your CQ on 10368.101MHz at 15.20 UTC using OK1JKT/P, you were S8. I was located at JO01PC operating as G4HIZ/P using DB6NT + 25cm dish. Assumed mode Rain Scatter. I called you but you did not hear me…Jeff G4HIZ.
Be sorry me it , but I nothing didn’t hear , sorry .
After 19. hour yet from west stop away nothing , only station on the west worked over next scatter point . That go in for me but long way abt. 750 km . Nevertheless I’m been very content . Today we can expect strong storm in the north and inside of here in Bohemia and so about noon I’ll again QRV .

Karel – OK1JKT


17th May 2009

Monday, May 18th, 2009

null V nedě›li odpoledne jsem zase vyjel na kopec , ostatní členové klubu tam už pracovali na anténách pro dvoumetrové pásmo . Př™edpokládal jsem , že se začnou dě›lat bouř™ky a také pozdě›ji se ukázalo celé pásmo bouřek od jihozápadu až na sever Ně›mecka . Bohužel aktivita nebyla vysoká a tak jsem udě›lal jen pár spojení . V noci na pondě›lí­ se př™ehnala bouř™ka se silným deště›m . Ráno už bouř™ky byly na východě› . Proto , že budu zaneprázdně›n ně›kolik dní nebudu QRV .

   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MO“D  PRO.POZNAMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
17/05/2009 14:58 DL7QY           JN59BD  59s      59s      CW   RS               286
17/05/2009 16:30 DL3MBG          JN67JX  57s      57s      CW   RS               291
17/05/2009 19:15 DL1SUZ          JO53UN  57s      56s      CW   RS               354
17/05/2009 19:22 DL3JAN          JO61VB  55s      55s      CW   RS                60
17/05/2009 19:28 OZ2LD           JO54TU  55s      55s      CW   RS               493
17/05/2009 19:42 DL7YC           JO62PK  59s      57s      CW   RS               209
17/05/2009 20:12 OZ3ZW           JO54RS  57s      55s      CW   RS               487
------------------------------------------------------------------------------------

null On Sunday afternoon I’m again leaved up a hill , other clubman there already to work at antenna array for 2m band . I assumed , that the start to do thunderstorm as well as later showed whole zone storms from south – west as far as north Germany . I am sorry to say activity wasn’t high so be to make only a few connection . At night on Monday overdid thunderstorm with strong rain . Morning already thunderstorm be East . Therefore , that the I’ll busy some days will not to be QRV .

Karel – OK1JKT


11th May 2009

Tuesday, May 12th, 2009

null Včera se meteorologická situace jevila jako pří­znivá pro další­ rainscattery a tak jsem vyrazil znovu na kopec . Pro dnešek je situace zase pří­znivá ale protože mám ně›jaké povinnosti tak se dnes nedostanu nahoru , možná jen pozdě›ji večer . No uvidí­me . Zde je souhrn spojení za včerejšek .

   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MO“D  PRO.POZNAMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
11/05/2009 14:28 OK2PWY          JN89NK  59s      59s      CW   RS               290
11/05/2009 14:30 OM3CLS          JN99FC  57s      59s      CW   RS               393
11/05/2009 14:46 HA8MV/P         KN06HT  52s      53s      CW   RS               671
11/05/2009 14:49 9A2SB           JN95GM  54s      55s      CW   RS               676
11/05/2009 15:06 DJ5BV           JO30KI  55s      55s      CW   RS               466
11/05/2009 15:34 S51ZO           JN86DR  57s      59s      CW   RS               474
11/05/2009 15:36 9A2SB           JN95GM  52s      55s      CW   RS               676
11/05/2009 16:00 OM1GX           JN88LK  55s      55s      CW   RS               346
11/05/2009 16:12 HA5NF           JN97NL  55s      55s      CW   RS               536
11/05/2009 17:58 9A1CAL          JN86DM  51s      52s      CW   RS               495
11/05/2009 18:50 9A1CAL          JN86DM  53s      55s      CW   RS               495
------------------------------------------------------------------------------------

null Yesterday weather situation show like positive for another rainscatters so I’m set off again up a hill . To this day is situation again positive but for I have some duties so today don’t get up , perhaps only later evening . Indeed we’ll see . Here’s totality connection behind yesterday .

Karel – OK1JKT


10th May 2009

Monday, May 11th, 2009

null Včera jsem zase vyjel na kopec zkusit udělat ně›jaká spojení­ . Př™edpově›d byla příznivá pro východ i jihozápad , ale spojení­ s Piter UZ5DU se nepodař™ilo i přesto že scatterpoint byl optimální mezi námi . Tak jsem udě›lal jen čtyř™i spojení .

   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MO“D  PRO.POZNAMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
10/05/2009 16:45 HB9AMH          JN37QD  59s      59s      SSB  RS               585
10/05/2009 16:57 I4XCC           JN63GV  52S      52S      CW   RS               744
10/05/2009 17:26 DL6NAA          JO50VF  59s      59s      CW   RS               124
10/05/2009 18:03 OE5VRL/5        JN78DK  57s      57s      CW   RS               244
------------------------------------------------------------------------------------

null Yesterday I’m once again leaved up a hill try do some connection . Forecast was sympathetic to east and south – west , but connection with Piter UZ5DU oneself abortive and nevertheless as though scatterpoint was optimum in our midst . So be to make only four connection .

Karel – OK1JKT


8th May 2009

Saturday, May 9th, 2009

null Dnes byla př™edpově›d pro RS byla dobrá tak jsem si udě›lal volno a vyrazil na kopec . Později bylo vidě›t pří­chod bouř™ek které obešly moje QTH ale další byl velice intenzivní . Zde je př™ehled udě›laných spojení­ .

------------------------------------------------------------------------------------
   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MO“D  PRO.POZNAMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
08/05/2009 16:32 DJ6BU           JO40QM  59s      59s      FM   RS               288
08/05/2009 16:37 DK5YA           JN49NX  59s      59s      CW   RS               315
08/05/2009 16:50 DL3MBG          JN67JX  59s      59s      CW   RS               291
08/05/2009 17:18 DL7QY           JN59BD  59s      59s      SSB  RS               286
08/05/2009 17:38 DC8EC           JN57UX  59s      59s      SSB  RS               314
08/05/2009 18:09 DG0VO           JO60UW  57s      57s      SSB  RS                45
08/05/2009 18:27 DC6UW           JO44VJ  59s      59s      SSB  RS               493
08/05/2009 18:46 DL4DTU          JO61TB  59s      59s      CW   RS                57
08/05/2009 18:53 DG1BHA          JO73CF  59s      57s      CW   RS               301
08/05/2009 19:17 DF1OI           JO42TF  57s      54s      CW   RS               324
08/05/2009 20:13 DL6ABC          JO62OM  59s      57s      CW   RS               218
------------------------------------------------------------------------------------

null Today was forecast for RS be good so I’m yourself made free time and make a dash for up a hill . Later show through coming storms which go round my QTH but rain was very high – powered . Here’s view made connection .

Karel – OK1JKT


First weekend at May

Saturday, May 9th, 2009

null Př™ed závodem jsem udě›lal ně›kolik spojení , viz níže . V závodě jsem rozdal ně›jaké body , ale většinu času jsme se vě›novali opravným pracem na anténách pro 2m pásmo . Jedině Vašek OK1VVT jel závod naplno na 70cm pásmu . Pepa OK1ES postavil antény pro další pásma , ale zařízení­ nemě›l funkční­ a tak pracoval také na anténách .

------------------------------------------------------------------------------------
   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MOD  PRO.POZNAMKA     QRB
------------------------------------------------------------------------------------
30/04/2009 12:45 DL7QY           JN59BD  57s      57s      CW   RS               286
30/04/2009 12:47 DL6NAA          JO50VF  59s      59s      CW   RS               124
30/04/2009 13:32 DC6UW           JO44VJ  59s      59s      SSB  RS  +50 dB       493
30/04/2009 16:45 OZ3ZW           JO54RS  59s      59s      CW   RS               487
30/04/2009 17:32 OZ3ZW           JO54RS  56s      56s      CW   RS               487
30/04/2009 19:14 DK1KR           JO53HW  57s      57s      CW   RS               422
30/04/2009 19:19 PA0EZ           JO22OF  55s      53s      CW   RS               601
30/04/2009 19:27 OZ1FF           JO45BO  55s      56s      CW   RS               664
30/04/2009 19:32 OZ2LD           JO54TU  58s      59s      CW   RS               493
01/05/2009 12:38 9A2SB           JN95GM  55s      57s      CW   RS               676
01/05/2009 12:41 OK1IA           JO70UP  59       59       CW   TR               159
01/05/2009 12:53 HA5NF           JN97NL  55s      57s      CW   RS               536
01/05/2009 13:10 HA5NF           JN97NL  59s      59s      SSB  RS               536
01/05/2009 13:12 9A2SB           JN95GM  55s      55s      SSB  RS               676
01/05/2009 13:43 DM2AFN          JO61WB  59s      59s      CW   RS                63
01/05/2009 13:49 OK2DL           JN79WL  59s      59s      CW   RS               210
01/05/2009 13:54 PA5DD           JO22IC  53s      53s      CW   RS               631
01/05/2009 18:58 SP6GWB          JO80JG  53s      53s      CW   RS               238
------------------------------------------------------------------------------------

null Before contest be to make several connection , see below . In contest I’m deal some points , but most time we’re paid corrective work on aerials for 2m band . Alone VaĹĄek OK1VVT contested fully on 70cm band . Pepa OK1ES has built antennae for others band , but equipment didn’t have functional so also worked on aerials .

OK1DTC OK1ES OK1RI  repaired ant.

Karel – OK1JKT